Настенные конвекторы Aura Slim являются превосходным дополнением к стандартной серии напольных конвекторов Aura и внутрипольных канальных конвекторов Aquilo. Плоские конвекторы Aura Slim удовлетворяют, на первый взгляд, несовместимые требования, касающиеся минимизации размеров для достижения максимальной тепловой мощности, сохраняя при этом элегантный дизайн. Конвекторы Aura Slim состоят из наружного стального корпуса, дюралюминиевой верхней решетки и медноалюминиевого теплообменника.
Конвектор в стандартном цветовом исполнении идеально впишется в любое пространство. Кроме того, он может стать элегантным акцентом вашего интерьера благодаря современному дизайну и возможности исполнения в оригинальных цветовых решениях. Данная модель подойдет для установки в частных домах и общественных зданиях, в небольших комнатах и просторных помещениях.
Ширина: | 80, 130, 180, 230 мм |
Длина: | от 400 до 2000 мм |
Высота: | 140, 240, 280, 350, 500, 650 мм |
Диаметр присоединения: | 2 x G ½" - внутренняя резьба |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: | 15 бар (заводское – 13 бар) |
Максимальная температура: | 110°C |
Typ 140 |
Typ 240 |
тип 280 |
тип 350 |
тип 500 |
тип 650 |
высота 140 мм
L общая длина [мм] |
параметры tп / tо / tв [°C] | B – ширина [мм] | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 130 | 180 | 230 | ||
400 | 105/75/20 | 204 | 394 | 575 | 749 |
90/70/20 | 167 | 322 | 470 | 612 | |
75/65/20 | 131 | 253 | 369 | 481 | |
500 | 105/75/20 | 255 | 492 | 720 | 938 |
90/70/20 | 209 | 402 | 588 | 766 | |
75/65/20 | 164 | 316 | 462 | 602 | |
600 | 105/75/20 | 307 | 590 | 863 | 1125 |
90/70/20 | 251 | 482 | 705 | 919 | |
75/65/20 | 197 | 379 | 554 | 722 | |
700 | 105/75/20 | 357 | 688 | 1008 | 1312 |
90/70/20 | 291 | 562 | 823 | 1071 | |
75/65/20 | 229 | 442 | 647 | 842 | |
800 | 105/75/20 | 408 | 788 | 1151 | 1500 |
90/70/20 | 333 | 644 | 940 | 1225 | |
75/65/20 | 262 | 506 | 739 | 963 | |
900 | 105/75/20 | 460 | 886 | 1296 | 1687 |
90/70/20 | 375 | 724 | 1059 | 1378 | |
75/65/20 | 295 | 569 | 832 | 1083 | |
1000 | 105/75/20 | 511 | 984 | 1439 | 1874 |
90/70/20 | 417 | 804 | 1176 | 1531 | |
75/65/20 | 328 | 632 | 924 | 1203 | |
1100 | 105/75/20 | 561 | 1083 | 1583 | 2062 |
90/70/20 | 458 | 884 | 1293 | 1685 | |
75/65/20 | 360 | 695 | 1016 | 1324 | |
1200 | 105/75/20 | 612 | 1181 | 1726 | 2249 |
90/70/20 | 500 | 965 | 1410 | 1838 | |
75/65/20 | 393 | 758 | 1108 | 1444 | |
1300 | 105/75/20 | 671 | 1299 | 1900 | 2478 |
90/70/20 | 548 | 1061 | 1552 | 2025 | |
75/65/20 | 431 | 834 | 1220 | 1591 | |
1400 | 105/75/20 | 731 | 1416 | 2075 | 2706 |
90/70/20 | 597 | 1157 | 1695 | 2210 | |
75/65/20 | 469 | 909 | 1332 | 1737 | |
1500 | 105/75/20 | 790 | 1534 | 2249 | 2935 |
90/70/20 | 645 | 1253 | 1838 | 2397 | |
75/65/20 | 507 | 985 | 1444 | 1884 | |
1600 | 105/75/20 | 847 | 1651 | 2424 | 3162 |
90/70/20 | 692 | 1349 | 1980 | 2583 | |
75/65/20 | 544 | 1060 | 1556 | 2030 | |
1800 | 105/75/20 | 964 | 1886 | 2771 | 3617 |
90/70/20 | 788 | 1541 | 2264 | 2955 | |
75/65/20 | 619 | 1211 | 1779 | 2322 | |
2000 | 105/75/20 | 1083 | 2123 | 3120 | 4073 |
90/70/20 | 884 | 1734 | 2549 | 3328 | |
75/65/20 | 695 | 1363 | 2003 | 2615 |
высота | [мм] | 140 | 240 | 280 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | [мм] | 80 | 130 | 180 | 230 | 80 | 130 | 180 | 230 | 80 | 130 | 180 | 230 |
вес WBEH | [кг/м] | 7,0 | 8,5 | 10,1 | 11,6 | 8,8 | 10,4 | 12,1 | 13,9 | 9,5 | 11,2 | 13,0 | 14,8 |
объем | [л/м] | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
высота | [мм] | 350 | 500 | 650 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | [мм] | 80 | 130 | 180 | 230 | 80 | 130 | 180 | 230 | 80 | 130 | 180 | 230 |
вес WBEH | [кг/м] | 10,7 | 12,5 | 14,4 | 16,4 | 13,4 | 15,5 | 17,6 | 19,7 | 16,1 | 18,4 | 20,7 | 23,1 |
объем | [л/м] | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Высота 14 (140 мм), 24 (240 мм), 28 (280 мм), 35 (350 мм), 50 (500 мм), 65 (650 мм)
внимание: Количество настенных кронштейнов:
Длина от 400 до 1600 мм: 2 штуки
Длина от 1800 до 2000 мм: 3 штуки
Изображения настенных кронштейнов носят наглядный характер.
темп. воды на подаче [°C] |
темп. воздуха [°C] |
n=1,3 темп. обратной воды [°C ] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
105 | 15 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,67 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2,00 |
20 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | |
24 | 0,63 | 0,75 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | |
100 | 15 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,93 |
20 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | |
24 | 0,60 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | |
95 | 15 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | |
20 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | ||
24 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,51 | ||
90 | 15 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | ||
20 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
24 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | |||
85 | 15 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
20 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||||
24 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | ||||
80 | 15 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||||
20 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||||
24 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | |||||
75 | 15 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||||
20 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||||
24 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | ||||||
70 | 15 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||||
20 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||||
24 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | |||||||
65 | 15 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||||
20 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||||
24 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | ||||||||
60 | 15 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||||
20 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||||
24 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | |||||||||
55 | 15 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||||
20 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||||
24 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | ||||||||||
50 | 15 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||||
20 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||||
24 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | |||||||||||
45 | 15 | 0,40 | 0,46 | |||||||||||
20 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||||
24 | 0,22 | 0,27 |
Пример:
Конвектор: WKE-14-100-18-00, тепловая мощность 75/65/20 °C: QN = 924 Вт
Температура воды на подаче: 70 °C
Температура обратной воды: 55 °C
Температура воздуха: 20 °C
Корректировочный коэффициент K1 = 0,80
Рассчитанная тепловая мощность: Q = QN x K1 = 924 Вт x 0,80 = 739 Вт
Конвектор WKE-14-100-18-00 при рабочих параметрах 70/55/20 °C сможет обеспечить тепловую мощность, равную 739 Вт.
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|