технические данные:
Ширина: | 240 мм. |
Длина: | 600, 1000, 1400, 1800 мм. |
Высота: | 110 мм. |
Материал теплообменника: | медные трубки с алюминиевыми ламелями. |
Материал ванны: | стандарт: нержавеющая сталь, окрашенная порошковым методом в черный цвет RAL 9005. |
Материал решетки: | дерево (дуб, бук); дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: натуральный, золотой, светлая бронза, темная бронза, черный; нержавеющая сталь. |
Присоединительные патрубки: | 2 x G ½" – внутренняя резьба. |
Рабочее давление: | 10 бар. |
Максимальная температура: | 110 °C. |
Испытательное давление: | 15 бар. |
Вид сверху |
Вид сбоку |
Lc - полная длина конвектора
L - длина теплообменника
B - ширина
Lc полная длина [мм] | параметры tп / tо / tв [°C] | ширина 240 мм, высота 110мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
охлаждающая мощность [Вт] | тепловая мощность [Вт] | количество двигателей | тип трансформатора | электрическая мощность[Вт] | ||
600 | 105/75/20 | 1214 | 1 | PAT-02 | 11 | |
90/70/20 | 1047 | |||||
75/65/20 | 878 | |||||
6/12/26 | 242 | |||||
1000 | 105/75/20 | 2731 | 1 | PAT-02 | 11 | |
90/70/20 | 2356 | |||||
75/65/20 | 1975 | |||||
6/12/26 | 544 | |||||
1400 | 105/75/20 | 4248 | 1 | PAT-02 | 11 | |
90/70/20 | 3664 | |||||
75/65/20 | 3072 | |||||
6/12/26 | 846 | |||||
1800 | 105/75/20 | 5765 | 1 | PAT-02 | 11 | |
90/70/20 | 4973 | |||||
75/65/20 | 4169 | |||||
6/12/26 | 1148 |
ширина - B | [мм] | 240 |
---|---|---|
высота | [мм] | 110 |
вес | [кг/м] | 10,5 |
объем | [л/м] | 0,3 |
Pекомендуемая установка канальных конвекторов:
Zalecane wykonanie kratki dla wersji basenowej ze stali nierdzewnej.
W obiektach gdzie mogą występować duże obciążenia mechaniczne kratek (salony samochodowe, sale gimnastyczne) zaleca się stosowanie kratek z duraluminium lub stali nierdzewnej.
Kratki do grzejników Aquilo wykonane z buku lub dębu surowego mają wilgotność ok. 10%. Aby umożliwić klientowi nadanie odpowiedniej barwy według indywidualnych potrzeb, nie są fabrycznie zabezpieczone żadnym lakierem.
Jednakże w czasie składowania lub po zamontowaniu ze względu na możliwość wchłaniania wilgoci z otoczenia kratki z drewna surowego mogą ulegać wydłużeniu nawet o 2-3 mm na każdy metr długości kratki. Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami tego zjawiska należy chronić kratki przed możliwością zawilgocenia. Malowanie olejem lub lakierem eliminuje niepożądane efekty wydłużania się i skracania kratek drewnianych. W przypadku zawilgocenia, kratki lakierować dopiero po ich wyschnięciu i osiągnięciu z powrotem wymaganej długości, odpowiedniej do wymiarów wanny.
деревянная, поперечная
|
|
дюралюминиевая, поперечная
|
|
дюралюминиевая, продольная (применяется только с конвекторами FMK)
|
|
нержавеющая сталь, поперечная
|
|
нержавеющая сталь, продольная (применяется только с конвекторами FMK)
|
темп. воды на подаче | темп. воздуха | канальный конвектор Aquilo FMK n=1,4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C ] | [°C ] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | темп.обратной воды [°C ] | |||||
90 | 15 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 0,52 | 0,46 | 15 | |||
20 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 0,42 | 0,36 | 20 | 45 | |||
24 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 0,33 | 0,28 | 24 | ||||
85 | 15 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 15 | |||
20 | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 20 | 50 | |||
24 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 24 | ||||
80 | 15 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 15 | |||
20 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 20 | 55 | |||
24 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 24 | ||||
75 | 15 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 15 | |||
20 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 20 | 60 | |||
24 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 24 | ||||
70 | 15 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 15 | |||
20 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 20 | 65 | |||
24 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,42 | 24 | ||||
65 | 15 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 15 | |||
20 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,55 | 20 | 70 | |||
24 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,46 | 24 | ||||
60 | 15 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 15 | |||
20 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,59 | 20 | 75 | |||
24 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 0,49 | 24 | ||||
55 | 15 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 15 | |||
20 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 0,62 | 20 | 80 | |||
24 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 24 | ||||
50 | 15 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 15 | |||
20 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,75 | 0,66 | 20 | 85 | |||
24 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 24 | ||||
45 | 15 | 0,37 | 0,43 | 1,51 | 1,45 | 1,39 | 1,33 | 1,26 | 1,19 | 1,13 | 1,06 | 0,98 | 0,91 | 0,82 | 15 | |||
20 | 0,27 | 0,33 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 20 | 90 | |||
24 | 0,19 | 0,25 | 1,30 | 1,25 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | 24 | ||||
темп. обратной воды [°C ] | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | [°C ] | [°C ] | |||||
канальный конвектор Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C с вентилятором n=1,1 | темп. воздуха | темп. воды на подаче |
Пример: Конвектор: FMK-26-100-11, тепловая мощность 75/65/20 C: QN = 266 Вт,
Температура воды на входе: 55 C, Температура возвратной воды: 45 C, Температура воздуха: 20 C,
Поправочный коэффициент K1 = 0,49
Расчетная тепловая мощность: Q = QN x K1 = 266 Вт x 0,49 = 130 Вт
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|