технические данные:
Ширина: | 180, 260, 290, 340, 420 мм. |
Длина: | от 1000 до 3500 мм. |
Высота: | 90, 110, 140 мм. |
Материал теплообменника: | медные трубки с алюминиевыми ламелями. |
Материал ванны: | стандарт: оцинкованный с двух сторон листовой металл, изнутри окрашенный порошковым методом в черный цвет RAL 9005; дополнительно: нержавеющая сталь. |
Материал решетки: | дерево (дуб, бук); дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: натуральный, золотой, светлая бронза, темная бронза, черный; нержавеющая сталь. |
Присоединительные патрубки: | 2 x G ½" – внутренняя резьба. |
Рабочее давление: | 10 бар. |
Максимальная температура: | 110 °C. |
Испытательное давление: | 15 бар. |
тип 90 |
тип 110 |
тип 140 |
Lc - полная длина конвектора
L - длина теплообменника
B - ширина
высота(мм) | 90 | 110 | 140 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина (мм) | ширина (мм) | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 |
1000 | 75/65°C | 173 | 226 | 232 | 299 | 376 | 199 | 266 | 296 | 353 | 432 | 219 | 328 | 361 | 457 | 537 |
70/55°C | 137 | 178 | 183 | 236 | 297 | 157 | 210 | 233 | 278 | 341 | 173 | 259 | 285 | 360 | 423 | |
1100 | 75/65°C | 196 | 256 | 263 | 338 | 426 | 225 | 301 | 335 | 399 | 489 | 248 | 371 | 408 | 517 | 607 |
70/55°C | 155 | 202 | 207 | 267 | 336 | 178 | 238 | 264 | 315 | 386 | 195 | 293 | 322 | 407 | 479 | |
1200 | 75/65°C | 219 | 285 | 293 | 378 | 476 | 251 | 336 | 374 | 446 | 546 | 277 | 414 | 456 | 577 | 678 |
70/55°C | 173 | 225 | 231 | 298 | 375 | 198 | 265 | 295 | 352 | 431 | 218 | 327 | 360 | 455 | 535 | |
1300 | 75/65°C | 242 | 315 | 324 | 417 | 525 | 278 | 371 | 413 | 492 | 603 | 305 | 458 | 503 | 637 | 749 |
70/55°C | 191 | 248 | 255 | 329 | 414 | 219 | 293 | 326 | 388 | 476 | 241 | 361 | 397 | 502 | 590 | |
1400 | 75/65°C | 264 | 345 | 354 | 456 | 575 | 304 | 406 | 452 | 539 | 660 | 334 | 501 | 551 | 697 | 819 |
70/55°C | 209 | 272 | 279 | 360 | 453 | 240 | 320 | 356 | 425 | 521 | 264 | 395 | 434 | 550 | 646 | |
1500 | 75/65°C | 287 | 374 | 385 | 496 | 624 | 330 | 441 | 491 | 585 | 717 | 363 | 544 | 598 | 757 | 890 |
70/55°C | 227 | 295 | 303 | 391 | 492 | 260 | 348 | 387 | 461 | 565 | 286 | 429 | 472 | 597 | 702 | |
1700 | 75/65°C | 333 | 434 | 446 | 574 | 723 | 382 | 512 | 569 | 678 | 831 | 421 | 630 | 693 | 877 | 1031 |
70/55°C | 262 | 342 | 351 | 453 | 570 | 301 | 403 | 448 | 535 | 655 | 332 | 497 | 547 | 692 | 813 | |
1900 | 75/65°C | 378 | 493 | 507 | 653 | 822 | 435 | 582 | 647 | 771 | 945 | 478 | 717 | 788 | 997 | 1172 |
70/55°C | 298 | 389 | 400 | 515 | 648 | 343 | 459 | 510 | 608 | 745 | 377 | 565 | 622 | 787 | 924 | |
2100 | 75/65°C | 424 | 553 | 568 | 732 | 921 | 487 | 652 | 724 | 864 | 1058 | 536 | 803 | 883 | 1118 | 1313 |
70/55°C | 334 | 436 | 448 | 577 | 727 | 384 | 514 | 571 | 681 | 835 | 423 | 633 | 697 | 881 | 1036 | |
2300 | 75/65°C | 470 | 612 | 629 | 810 | 1020 | 539 | 722 | 802 | 957 | 1172 | 594 | 889 | 978 | 1238 | 1455 |
70/55°C | 370 | 483 | 496 | 639 | 805 | 425 | 569 | 633 | 754 | 924 | 468 | 701 | 771 | 976 | 1147 | |
2500 | 75/65°C | 515 | 672 | 690 | 889 | 1120 | 592 | 792 | 880 | 1049 | 1286 | 651 | 976 | 1073 | 1358 | 1596 |
70/55°C | 406 | 530 | 544 | 701 | 883 | 467 | 624 | 694 | 828 | 1014 | 514 | 769 | 846 | 1071 | 1258 | |
2700 | 75/65°C | 561 | 731 | 751 | 968 | 1219 | 644 | 862 | 958 | 1142 | 1400 | 709 | 1062 | 1168 | 1478 | 1737 |
70/55°C | 442 | 576 | 592 | 763 | 961 | 508 | 680 | 756 | 901 | 1104 | 559 | 837 | 921 | 1166 | 1370 | |
2900 | 75/65°C | 606 | 790 | 812 | 1046 | 1318 | 697 | 932 | 1036 | 1235 | 1514 | 767 | 1148 | 1263 | 1598 | 1878 |
70/55°C | 478 | 623 | 640 | 825 | 1039 | 549 | 735 | 817 | 974 | 1194 | 604 | 906 | 996 | 1260 | 1481 | |
3100 | 75/65°C | 652 | 850 | 873 | 1125 | 1417 | 749 | 1002 | 1114 | 1328 | 1628 | 824 | 1235 | 1358 | 1719 | 2020 |
70/55°C | 514 | 670 | 688 | 887 | 1117 | 591 | 790 | 878 | 1047 | 1283 | 650 | 974 | 1071 | 1355 | 1593 | |
3300 | 75/65°C | 698 | 909 | 934 | 1204 | 1516 | 801 | 1072 | 1192 | 1421 | 1741 | 882 | 1321 | 1453 | 1839 | 2161 |
70/55°C | 550 | 717 | 737 | 949 | 1195 | 632 | 845 | 940 | 1120 | 1373 | 695 | 1042 | 1146 | 1450 | 1704 | |
3500 | 75/65°C | 743 | 969 | 995 | 1282 | 1615 | 854 | 1142 | 1270 | 1514 | 1855 | 939 | 1407 | 1548 | 1959 | 2302 |
70/55°C | 586 | 764 | 785 | 1011 | 1273 | 673 | 901 | 1001 | 1194 | 1463 | 741 | 1110 | 1221 | 1545 | 1815 |
Тепловую мощность напольного конвектора можно регулировать со стороны нагревательной воды или со стороны воздуха (только в исполнении с вентиляторами). Регулировка со стороны воды осуществляется при помощи настройки термостатического клапана или термостатической головкой – возможно, с термостатическим приводом.
способ регулировки тепловой мощности напольного конвектора – перечень опционального оборудования
номер по каталогу | описание | |
---|---|---|
1. Регулировка тепловой мощности со стороны воды | ||
1.1 | PTH-01 | Термостатическая головка с капилляром |
1.2 | PPT-01 | Комнатный термостат |
1.3 | PTP-01 | Термоэлектрический привод |
Pекомендуемая установка канальных конвекторов:
Aquilo FMK - вес и объем:
ширина - B | [мм] | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высота | [мм] | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 |
вес | [кг/м] | 5,9 | 6,1 | 7,8 | 6,4 | 6,7 | 8,4 | 6,9 | 7,1 | 8,8 | 8,0 | 8,3 | 10,8 | 9,9 | 10,2 | 14,1 |
объем | [л/м] | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
Способ заказа - радиаторы Aquilo FMK:
Zalecane wykonanie kratki dla wersji basenowej ze stali nierdzewnej.
W obiektach gdzie mogą występować duże obciążenia mechaniczne kratek (salony samochodowe, sale gimnastyczne) zaleca się stosowanie kratek z duraluminium lub stali nierdzewnej.
Kratki do grzejników Aquilo wykonane z buku lub dębu surowego mają wilgotność ok. 10%. Aby umożliwić klientowi nadanie odpowiedniej barwy według indywidualnych potrzeb, nie są fabrycznie zabezpieczone żadnym lakierem.
Jednakże w czasie składowania lub po zamontowaniu ze względu na możliwość wchłaniania wilgoci z otoczenia kratki z drewna surowego mogą ulegać wydłużeniu nawet o 2-3 mm na każdy metr długości kratki. Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami tego zjawiska należy chronić kratki przed możliwością zawilgocenia. Malowanie olejem lub lakierem eliminuje niepożądane efekty wydłużania się i skracania kratek drewnianych. W przypadku zawilgocenia, kratki lakierować dopiero po ich wyschnięciu i osiągnięciu z powrotem wymaganej długości, odpowiedniej do wymiarów wanny.
Аксессуары - Aquilo FMK:
деревянная, поперечная
|
|
дюралюминиевая, поперечная
|
|
дюралюминиевая, продольная (применяется только с конвекторами FMK)
|
|
нержавеющая сталь, поперечная
|
|
нержавеющая сталь, продольная (применяется только с конвекторами FMK)
|
темп. воды на подаче | темп. воздуха | канальный конвектор Aquilo FMK n=1,4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C ] | [°C ] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | темп.обратной воды [°C ] | |||||
90 | 15 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 0,52 | 0,46 | 15 | |||
20 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 0,42 | 0,36 | 20 | 45 | |||
24 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 0,33 | 0,28 | 24 | ||||
85 | 15 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 15 | |||
20 | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 20 | 50 | |||
24 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 24 | ||||
80 | 15 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 15 | |||
20 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 20 | 55 | |||
24 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 24 | ||||
75 | 15 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 15 | |||
20 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 20 | 60 | |||
24 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 24 | ||||
70 | 15 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 15 | |||
20 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 20 | 65 | |||
24 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,42 | 24 | ||||
65 | 15 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 15 | |||
20 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,55 | 20 | 70 | |||
24 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,46 | 24 | ||||
60 | 15 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 15 | |||
20 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,59 | 20 | 75 | |||
24 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 0,49 | 24 | ||||
55 | 15 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 15 | |||
20 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 0,62 | 20 | 80 | |||
24 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 24 | ||||
50 | 15 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 15 | |||
20 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,75 | 0,66 | 20 | 85 | |||
24 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 24 | ||||
45 | 15 | 0,37 | 0,43 | 1,51 | 1,45 | 1,39 | 1,33 | 1,26 | 1,19 | 1,13 | 1,06 | 0,98 | 0,91 | 0,82 | 15 | |||
20 | 0,27 | 0,33 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 20 | 90 | |||
24 | 0,19 | 0,25 | 1,30 | 1,25 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | 24 | ||||
темп. обратной воды [°C ] | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | [°C ] | [°C ] | |||||
канальный конвектор Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C с вентилятором n=1,1 | темп. воздуха | темп. воды на подаче |
Пример: Конвектор: FMK-26-100-11, тепловая мощность 75/65/20 C: QN = 266 Вт,
Температура воды на входе: 55 C, Температура возвратной воды: 45 C, Температура воздуха: 20 C,
Поправочный коэффициент K1 = 0,49
Расчетная тепловая мощность: Q = QN x K1 = 266 Вт x 0,49 = 130 Вт
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|