Трубчатые радиаторы Delta Laserline сочетают в себе ультрасовременную технологию изготовления с прекрасным дизайном, обеспечивая высочайший комфорт обогрева и простоту эксплуатации. Изысканный внешний вид изделия и его идеальное качество –результат использования уникальной технологии лазерной сварки, единственной в своем роде на мировом уровне. Характерной особенностью, положенной в основу названия радиаторов, является форма наружных труб, профиль которых напоминает букву D. Благодаря такой форме обеспечивается большая площадь обогрева в сравнении с трубчатыми радиаторами круглой формы.
Конструкция и форма радиаторов Delta разработаны таким образом, чтобы их содержание в идеальной чистоте не составило труда –данный аспект имеет особое значение для объектов дравоохранения. Высокую пригодность радиаторов Delta к использованию в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями подтверждает сертификат, выданный Университетом в Киле.
В дополнение к 27 стандартным вариантам высоты, по желанию радиаторы могут быть изготовлены высотой от 300 до 3000 мм, с точностью до миллиметра. Благодаря пяти типам секций радиатора (от 2 до 6 труб в одной секции) и широкой цветовой гамме RAL, радиаторы Delta Laserline можно подобрать для любого помещения, независимо от потребности в тепле и предпочтений пользователя.
Описание: |
екоративный трубчатый радиатор, цельносварной с использованием лазера. Сечение внешних |
высота [мм]: |
155, 265, 300, 350, 365, 400, 415, 450, 500, 550, 565, 600, 665, 750, 900, 965, 1000, 1065, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000 (по желанию клиента – любая другая высота от 300 до 3000 мм, с точностью до миллиметра) |
длина [мм]: | от 200 до 2500 мм (от 4 до 50 секций) |
Глубина: | 2-трубные: 63 мм 3-трубные: 101 мм 4-трубные: 139 мм 5-трубные: 177 мм 6-трубные: 215 мм |
Подключение: | в заказе следует указать версию подключения в соответствии с выбранным вариантом |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испыт. давление: | 15 бар (заводское – 13 бар) |
Макс. температура: | 120°C |
Цвет: | стандартно – лак белого цвета RAL 9016; другие расцветки RAL – по запросу |
Комплект поставки: | радиатор поставляется без креплений – их необходимо заказывать отдельно, в зависимости от типа и размера радиатора. |
Акессуары: | заглушка и воздухоотводчик в комплекте с креплениями |
Гарантия: | 10 лет |
H -полная высота (155 ÷ 3000)
L - полная длина (200 ÷ 2500)
n - количество элементов
h - межосевое расстояние
параметры tп / tо / tв | тепловая мощность секции, Вт | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-трубные | 2016 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2057 | 2060 | 2067 | 2075 | 2090 | ||
105/75/20° C | 19 | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 | 66 | 67 | 71 | 78 | 88 | 103 | ||
90/70/20° C | 16 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 56 | 59 | 65 | 72 | 85 | ||
75/65/20° C | 13 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 45 | 47 | 52 | 58 | 68 | ||
2097 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300 | ||||
105/75/20° C | 110 | 114 | 125 | 135 | 168 | 200 | 222 | 245 | 279 | 314 | 338 | |||
90/70/20° C | 91 | 94 | 103 | 112 | 138 | 165 | 183 | 202 | 230 | 259 | 279 | |||
75/65/20° C | 73 | 75 | 82 | 89 | 111 | 132 | 147 | 162 | 184 | 207 | 223 | |||
3-трубные | 3016 | 3030 | 3035 | 3037 | 3040 | 3042 | 3045 | 3050 | 3055 | 3057 | 3060 | 3067 | 3075 | |
105/75/20° C | 27 | 54 | 61 | 64 | 69 | 71 | 77 | 84 | 91 | 94 | 98 | 108 | 120 | |
90/70/20° C | 22 | 44 | 51 | 53 | 57 | 59 | 63 | 69 | 75 | 77 | 81 | 89 | 99 | |
75/65/20° C | 18 | 36 | 41 | 42 | 46 | 47 | 51 | 56 | 60 | 62 | 65 | 71 | 80 | |
3090 | 3097 | 3100 | 3107 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300 | ||
105/75/20° C | 142 | 151 | 156 | 165 | 170 | 184 | 227 | 270 | 298 | 328 | 372 | 417 | 447 | |
90/70/20° C | 117 | 125 | 129 | 136 | 140 | 152 | 187 | 223 | 246 | 270 | 307 | 344 | 369 | |
75/65/20° C | 94 | 100 | 103 | 109 | 112 | 122 | 150 | 178 | 197 | 216 | 246 | 275 | 295 | |
4-трубные | 4016 | 4030 | 4035 | 4037 | 4040 | 4042 | 4045 | 4050 | 4055 | 4057 | 4060 | 4067 | 4075 | |
105/75/20° C | 34 | 69 | 79 | 82 | 89 | 91 | 98 | 108 | 117 | 119 | 126 | 138 | 153 | |
90/70/20° C | 28 | 57 | 65 | 68 | 73 | 75 | 81 | 89 | 96 | 98 | 104 | 114 | 127 | |
75/65/20° C | 23 | 46 | 52 | 54 | 59 | 60 | 65 | 71 | 77 | 79 | 83 | 91 | 101 | |
4090 | 4097 | 4100 | 4107 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300 | ||
105/75/20° C | 180 | 192 | 198 | 209 | 216 | 233 | 286 | 339 | 375 | 411 | 465 | 519 | 556 | |
90/70/20° C | 149 | 158 | 163 | 173 | 178 | 193 | 236 | 280 | 309 | 339 | 383 | 428 | 459 | |
75/65/20° C | 119 | 127 | 131 | 138 | 143 | 154 | 189 | 224 | 247 | 271 | 307 | 343 | 367 | |
5-трубные | 5016 | 5030 | 5035 | 5037 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5057 | 5060 | 5067 | 5075 | ||
105/75/20° C | 44 | 85 | 97 | 100 | 109 | 121 | 132 | 144 | 147 | 155 | 170 | 189 | ||
90/70/20° C | 36 | 70 | 80 | 83 | 90 | 100 | 109 | 119 | 122 | 128 | 140 | 156 | ||
75/65/20° C | 29 | 56 | 64 | 66 | 72 | 80 | 87 | 95 | 97 | 103 | 112 | 125 | ||
5090 | 5100 | 5107 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300 | |||
105/75/20° C | 222 | 244 | 259 | 266 | 288 | 353 | 419 | 462 | 506 | 572 | 638 | 683 | ||
90/70/20° C | 183 | 202 | 213 | 220 | 238 | 292 | 345 | 381 | 417 | 472 | 527 | 563 | ||
75/65/20° C | 147 | 161 | 171 | 176 | 190 | 233 | 276 | 305 | 334 | 377 | 421 | 451 | ||
6-трубные | 6016 | 6027 | 6030 | 6035 | 6037 | 6040 | 6042 | 6045 | 6050 | 6055 | 6057 | 6060 | 6067 | 6075 |
105/75/20° C | 53 | 88 | 101 | 115 | 119 | 129 | 133 | 143 | 157 | 171 | 175 | 184 | 202 | 225 |
90/70/20° C | 43 | 73 | 83 | 95 | 98 | 107 | 110 | 118 | 130 | 141 | 144 | 152 | 167 | 186 |
75/65/20° C | 35 | 58 | 67 | 76 | 79 | 85 | 88 | 95 | 104 | 113 | 116 | 122 | 134 | 149 |
6090 | 6097 | 6100 | 6107 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300 | ||
105/75/20° C | 265 | 282 | 291 | 308 | 317 | 343 | 420 | 497 | 549 | 601 | 678 | 757 | 809 | |
90/70/20° C | 218 | 233 | 240 | 254 | 262 | 283 | 347 | 410 | 453 | 496 | 560 | 624 | 668 | |
75/65/20° C | 175 | 186 | 192 | 203 | 209 | 226 | 278 | 328 | 362 | 397 | 448 | 500 | 534 |
вес, емкость и показатель степени для одной секции радиатора | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-трубные | 2016 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2057 | 2060 | 2067 | 2075 | 2090 | ||
вес, кг | 0,30 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 1,08 | 1,21 | 1,44 | ||
емкость, л | 0,27 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,72 | 0,80 | 0,93 | ||
показатель n | 1,2120 | 1,2243 | 1,2269 | 1,2296 | 1,2325 | 1,2354 | 1,2384 | 1,2393 | 1,2415 | 1,2457 | 1,2513 | 1,2615 | ||
2097 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300 | ||||
вес, кг | 1,54 | 1,59 | 1,75 | 1,90 | 2,36 | 2,82 | 3,12 | 3,43 | 3,89 | 4,34 | 4,65 | |||
емкость, л | 0,99 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,46 | 1,72 | 1,90 | 2,08 | 2,34 | 2,61 | 2,79 | |||
показатель n | 1,2660 | 1,2684 | 1,2754 | 1,2823 | 1,3023 | 1,3197 | 1,3289 | 1,3356 | 1,3398 | 1,3354 | 1,3267 | |||
3-трубные | 3016 | 3030 | 3035 | 3037 | 3040 | 3042 | 3045 | 3050 | 3055 | 3057 | 3060 | 3067 | 3075 | |
вес, кг | 0,45 | 0,78 | 0,89 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,38 | 1,46 | 1,60 | 1,79 | |
емкость, л | 0,39 | 0,57 | 0,64 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 1,04 | 1,15 | |
показатель n | 1,2227 | 1,2270 | 1,2330 | 1,2347 | 1,2388 | 1,2405 | 1,2445 | 1,2499 | 1,2552 | 1,2568 | 1,2604 | 1,2669 | 1,2750 | |
3090 | 3097 | 3100 | 3107 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300 | ||
вес, кг | 2,13 | 2,28 | 2,36 | 2,46 | 2,59 | 2,81 | 3,49 | 4,17 | 4,62 | 5,07 | 5,75 | 6,43 | 6,88 | |
емкость, л | 1,34 | 1,42 | 1,47 | 1,55 | 1,60 | 1,73 | 2,11 | 2,49 | 2,75 | 3,01 | 3,39 | 3,78 | 4,03 | |
показатель n | 1,2881 | 1,2934 | 1,2961 | 1,3009 | 1,3034 | 1,3101 | 1,3264 | 1,3369 | 1,3408 | 1,3421 | 1,3393 | 1,3307 | 1,3218 | |
4-трубные | 4016 | 4030 | 4035 | 4037 | 4040 | 4042 | 4045 | 4050 | 4055 | 4057 | 4060 | 4067 | 4075 | |
вес, кг | 0,61 | 1,05 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,37 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,84 | 1,94 | 2,14 | 2,39 | |
емкость, л | 0,51 | 0,75 | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,20 | 1,26 | 1,37 | 1,51 | |
показатель n | 1,2222 | 1,2297 | 1,2390 | 1,2417 | 1,2479 | 1,2505 | 1,2564 | 1,2644 | 1,2720 | 1,2742 | 1,2793 | 1,2881 | 1,2986 | |
4090 | 4097 | 4100 | 4107 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300 | ||
вес, кг | 2,84 | 3,04 | 3,14 | 3,24 | 3,44 | 3,74 | 4,64 | 5,53 | 6,13 | 6,73 | 7,63 | 8,53 | 9,12 | |
емкость, л | 1,76 | 1,87 | 1,93 | 2,04 | 2,10 | 2,27 | 2,77 | 3,27 | 3,61 | 3,94 | 4,45 | 4,95 | 5,29 | |
показатель n | 1,3147 | 1,3207 | 1,3237 | 1,3288 | 1,3314 | 1,3378 | 1,3504 | 1,3541 | 1,3526 | 1,3485 | 1,3387 | 1,3260 | 1,3169 | |
5-трубные | 5016 | 5030 | 5035 | 5037 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5057 | 5060 | 5067 | 5075 | ||
вес, кг | 0,76 | 1,30 | 1,49 | 1,54 | 1,67 | 1,86 | 2,04 | 2,23 | 2,29 | 2,42 | 2,66 | 2,97 | ||
емкость, л | 0,63 | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,48 | 1,55 | 1,69 | 1,86 | ||
показатель n | 1,2413 | 1,2410 | 1,2488 | 1,2510 | 1,2562 | 1,2634 | 1,2702 | 1,2767 | 1,2786 | 1,2829 | 1,2905 | 1,2997 | ||
5090 | 5100 | 5107 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300 | |||
вес, кг | 3,53 | 3,91 | 4,15 | 4,28 | 4,65 | 5,77 | 6,88 | 7,63 | 8,38 | 9,49 | 10,61 | 11,35 | ||
емкость, л | 2,17 | 2,38 | 2,52 | 2,59 | 2,80 | 3,42 | 4,04 | 4,46 | 4,87 | 5,50 | 6,12 | 6,53 | ||
показатель n | 1,3139 | 1,3220 | 1,3267 | 1,3290 | 1,3350 | 1,3469 | 1,3504 | 1,3486 | 1,3437 | 1,3312 | 1,3131 | 1,2985 | ||
6-трубные | 6016 | 6027 | 6030 | 6035 | 6037 | 6040 | 6042 | 6045 | 6050 | 6055 | 6057 | 6060 | 6067 | 6075 |
вес, кг | 0,93 | 1,41 | 1,57 | 1,86 | 1,92 | 2,02 | 2,08 | 2,24 | 2,46 | 2,68 | 2,75 | 2,91 | 3,20 | 3,58 |
емкость, л | 0,75 | 1,03 | 1,11 | 1,23 | 1,27 | 1,35 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,76 | 1,85 | 2,01 | 2,22 |
показатель n | 1,2359 | 1,2350 | 1,2523 | 1,2585 | 1,2603 | 1,2645 | 1,2663 | 1,2703 | 1,2759 | 1,2813 | 1,2829 | 1,2865 | 1,2929 | 1,3008 |
6090 | 6097 | 6100 | 6107 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300 | ||
вес, кг | 4,24 | 4,53 | 4,69 | 4,98 | 5,14 | 5,58 | 6,92 | 8,25 | 9,15 | 10,04 | 11,37 | 12,71 | 13,60 | |
емкость, л | 2,59 | 2,75 | 2,84 | 3,00 | 3,10 | 3,33 | 4,08 | 4,82 | 5,31 | 5,81 | 6,55 | 7,29 | 7,79 | |
показатель n | 1,3131 | 1,3179 | 1,3203 | 1,3245 | 1,3266 | 1,3321 | 1,3433 | 1,3467 | 1,3446 | 1,3389 | 1,3236 | 1,3002 | 1,2800 |
2-трубный радиатор |
3-трубный радиатор |
4-трубный радиатор |
5-трубный радиатор |
6-трубный радиатор |
* Масса радиатора: масса радиатора без воды
** Общая масса: масса радиатора с водой (заполненный)
Трубчатые радиаторы Delta Laserline в стандартной комплектации оснащены патрубками с внутренней резьбой G .”
Важно: В заказе обязательно необходимо указать вариант подключения
боковое одностороннее подключение |
боковое перекрестное подключение |
нижнее подключение; 1 и 2 секция |
нижнее подключение; 1 и последняя секция |
нижнее подключение; центральное только четное количество секций! |
температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Таблица составлена для коэффициента n = 1,3
Аксессуары - Purmo Delta Laserline:
комплект настенных кронштейнов для трубчатых радиаторов высотой 265 –3000 мм 4-секционный комплект, 6-секционный комплект |
|
комплект настенных кронштейнов для трубчатых радиаторов высотой 265 –3000 ммКомплект включает заглушку и воздухоотводчик; расстояние радиатора от стены: 30 –50 мм |
|
напольная стойка SK 2 для трубчатых радиаторов высотой 300–000 мм |
|
настенный кронштейн WK 155 для трубчатых радиаторов высотой 155 ммрасстояние радиатора от стены: 40 мм; нагрузка: до 250 кг |
|
напольная стойка FK4 для трубчатых радиаторов высотой 155 ммрегулируемая высота относительно пола 170 –290 мм |
|
декоративная защита для стойки SK2(для чистого пола) пластмасса |
|
декоративная защита для стойки FK4пластмасса |
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|