Delta Bar:
Описание: |
декоративный трубчатый радиатор, цельносварной с использованием лазера. Сечение внешних труб с D-образным профилем обеспечивает повышенную тепловую мощность. |
Высота [мм]: |
940 (750)* мм, 1090 (900)* |
Длина [мм]: | 720 (700)* мм, 920 (900)* мм, 1120 (1100)* |
Глубина: | 4-трубный – 224 мм; 5-трубный – 262 мм |
Подключение: | подача – с левой стороны снизу в крайней секции, внутренняя резьба G ½ дюйма; обратная магистраль – справа снизу в крайней секции G ½ дюйма; заводская комплектация клапанной вставкой с предварительной регулировкой вместе с термостатической головкой с соединительной резьбой M 30x1,5 мм – с левой стороны сверху; воздухоотводящий клапан G ½ дюйма – справа сверху |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: | 15 бар (заводское – 13 бар) |
Макс. температура: | 120°C |
Цвет: | белый RAL 9016; другие цвета из палитры RAL – на заказ; возможна поставка радиатора и комплекта декоративных защитных элементов в разных расцветках из палитры RAL. |
Комплект поставки: | поставляется с кронштейном и комплектом декоративных элементов, без верхней столешницы; дюбели и крепежные винты комплекта декоративных элементов для пола, а также для монтажа верхней столешницы не включены в комплект поставки. |
Крепление: | декоративный комплект для монтажа на полу и для маскировки вводов радиатора, с возможностью установки верхней столешницы у клиента |
Упаковка: | транспортировочная упаковка, не загрязняющая окружающую среду, с защитой краев, упаковка в термоусадочную пленку. |
Гарантия: | 10 лет |
* размеры указаны для комплекта без столешницы; размеры одного радиатора приведены в скобках.
вид спереди |
вид сбоку |
H - высота радиатора
L - длина радиатора
B - ширина радиатора
Lp - расстояние между патрубками
n - количество секций
o - воздухоотводчик
H
[мм] кол-во труб в секции B [мм] 300 |
750 | 900 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 139 |
5 177 |
4 139 |
5 177 |
||
тип | DB4075.. | DB5075.. | DB40900.. | DB5090.. | |
кол-во секций L [мм] |
[W] | [W] | [W] | [W] | |
14 700 |
75/65/20°C 70/55/20°C 55/45/20°C |
1417 1136 724 |
1747 1401 892 |
1665 1333 846 |
2055 1645 1044 |
18 900 |
75/65/20°C 70/55/20°C 55/45/20°C |
1822 1461 931 |
2246 1801 1147 |
2140 1713 1087 |
2642 2115 1342 |
22 1100 |
75/65/20°C 70/55/20°C 55/45/20°C |
2226 1785 1402 |
2746 2202 1402 |
2616 2095 1329 |
3230 2586 1641 |
Тепловая мощность радиаторов (Вт) в соответствии со стандартом EN 442 для параметров 75/65/20˚C, 70/55/20˚C и 55/45/20˚C.
|
|||||
коэффициент n | 1,2986 | 1,2997 | 1,3147 | 1,3139 |
вес [кг] | ||||
---|---|---|---|---|
14 700 |
50,0 | 58,0 | 58,0 | 68,0 |
18 900 |
59,0 | 70,0 | 69,0 | 82,0 |
22 1100 |
69,0 | 82,0 | 81,0 | 97,0 |
объем | ||||
---|---|---|---|---|
14 700 |
21,2 | 26,1 | 24,7 | 30,4 |
18 900 |
27,2 | 33,5 | 31,7 | 39,1 |
22 1100 |
33,3 | 41,0 | 38,8 | 47,8 |
Гидравлическая характеристика радиатора с клапанной вставкой Oventrop
с нижним подключением, для отклонения пропорциональности 2 K
|
Комплект поставки: поставляется с кронштейном и комплектом декоративных элементов, без верхней столешницы; дюбели и крепежные винты комплекта декоративных элементов для пола, а также для монтажа верхней столешницы не включены в комплект поставки. (Столешница изготавливается клиентом самостоятельно).
температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Таблица составлена для коэффициента n = 1,3
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|