Kos H — проста вишуканість.
Гладка передня панель, яка використовується в моделі Kos H, надає їй вишуканого вигляду.
Радіатори Kos H можна назвати одними з найкрасивіших. До того ж, вони є винятково ефективними.
Лінія Kos H принесе у Ваш дім подув простої вишуканості разом з великою кількістю тепла.
Технічні дані:
Матеріал: | високоякісний холоднокатаний сталевий лист |
Максимальний робочий тиск: | 6 бар |
Максимальна температура: | 99°C |
Оснащення: | кріплення, 2 бічні накладки, закріпні затиски, 1 шаблон для свердлення, 1 обертовий повітряний клапан, 3 заглушки |
Колір: | стандартний — RAL 9010, існує можливість замовити інший колір з палітри RAL |
Застосування: | водяні системи центрального опалення |
Гарантія: | 10 років |
![]() тип 20 |
![]() тип 21 |
![]() тип 22 |
![]() тип 33 |
H = высота
L = длина
висота | |||||
---|---|---|---|---|---|
довжина | потужність [W] |
400 | 600 | 750 | 900 |
450 | 75/65 | 458 | 611 | 747 | 842 |
70/55 | 365 | 485 | 593 | 665 | |
600 | 75/65 | 611 | 815 | 995 | 1122 |
70/55 | 487 | 647 | 790 | 886 | |
750 | 75/65 | 764 | 1019 | 1244 | 1403 |
70/55 | 609 | 809 | 988 | 1108 | |
900 | 75/65 | 916 | 1222 | 1493 | 1683 |
70/55 | 731 | 970 | 1185 | 1329 | |
1050 | 75/65 | 1069 | 1426 | 1742 | 1964 |
70/55 | 853 | 1132 | 1383 | 1551 | |
1200 | 75/65 | 1222 | 1630 | 1991 | 2244 |
70/55 | 974 | 1294 | 1580 | 1772 | |
1350 | 75/65 | 1374 | 1833 | 2240 | 2525 |
70/55 | 1096 | 1455 | 1778 | 1994 | |
1500 | 75/65 | 1527 | 2037 | 2489 | 2805 |
70/55 | 1218 | 1617 | 1976 | 2216 | |
1650 | 75/65 | 1680 | 2241 | ||
70/55 | 1340 | 1779 | |||
1800 | 75/65 | 1832 | 2444 | ||
70/55 | 1462 | 1940 | |||
1950 | 75/65 | 1985 | 2648 | ||
70/55 | 1583 | 2102 |
висота | |||||
---|---|---|---|---|---|
довжина | потужність [W] |
400 | 600 | 750 | 900 |
450 | 75/65 | 573 | 764 | 922 | 1014 |
70/55 | 457 | 606 | 732 | 801 | |
600 | 75/65 | 764 | 1018 | 1229 | 1352 |
70/55 | 610 | 808 | 976 | 1068 | |
750 | 75/65 | 955 | 1273 | 1536 | 1690 |
70/55 | 762 | 1010 | 1220 | 1335 | |
900 | 75/65 | 1146 | 1527 | 1843 | 2028 |
70/55 | 914 | 1212 | 1463 | 1602 | |
1050 | 75/65 | 1337 | 1782 | 2150 | 2366 |
70/55 | 1067 | 1414 | 1707 | 1869 | |
1200 | 75/65 | 1528 | 2036 | 2458 | 2704 |
70/55 | 1219 | 1616 | 1951 | 2136 | |
1350 | 75/65 | 1719 | 2291 | 2765 | 3042 |
70/55 | 1372 | 1818 | 2195 | 2403 | |
1500 | 75/65 | 1910 | 2546 | 3072 | 3380 |
70/55 | 1524 | 2021 | 2439 | 2670 | |
1650 | 75/65 | 2100 | 2800 | ||
70/55 | 1676 | 2223 | |||
1800 | 75/65 | 2291 | 3055 | ||
70/55 | 1829 | 2425 | |||
1950 | 75/65 | 2482 | 3309 | ||
70/55 | 1981 | 2627 |
ємність: l/m | ||||
---|---|---|---|---|
висота | 400 | 600 | 750 | 900 |
typ 21 i 22 | 4,76 | 6,95 | 8,67 | 10,38 |
вага: kg/m | ||||
---|---|---|---|---|
висота | 400 | 600 | 750 | 900 |
typ 21 | 26,64 | 39,47 | 48,67 | 57,83 |
typ 22 | 29,24 | 42,67 | 53,52 | 64,38 |
Радіатори типу Kos H оснащені вбудованим термостатичним клапаном, тому їх гідравлічна характеристика також визначається для комплекту радіатора з клапаном. Цю характеристику наведено на прикріпленій номограмі.
Приклад вибору початкового налаштування:
теплове навантаження - Qc = 1160 Вт.
перепад температур - Δt = 20 K (80/60°C)
зменшення тиску - Δp = 6 кПа = 600 дПа
перерахункова стала - C = 1,163
масова витрата
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 кг/год.
Для потоку q = 50 кг/год. та зменшення тиску 600 дPa зчитуємо з номограми величину початкового налаштування 3.
![]() |
![]() |
![]() H = высота |
![]() |
Установка на коротком плече X1 = 24 mm |
Установка на длинном плече X1 = 39,5 mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 20 | тип 21 | тип 22 | тип 33 | тип 20 | тип 21 | тип 22 | тип 33 | ||
a | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 206 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 222 mm | |
b | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
c | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
t z | t p | Температура повітря в приміщенні, що обігрівається, t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Таблиця складена для коефіцієнта n = 1,3