Конвекторы Aura Comfort универсальны. Они могут устанавливаться в офисных зданиях, зимних садах или витринах магазинов. Идеальны для помещений с большой площадью остекления. Нагревательным элементом является медно-алюминиевый теплообменник, расположенный в элегантном стальном корпусе, закрытый сверху решеткой из дюралюминия. Корпус конвекторов Aura не нагревается непосредственно от теплоносителя, что предотвращает потери энергии на излучение через окна, в результате чего снижаются эксплуатационные расходы. Изделие крепится к полу при помощи монтажных стоек.
Ширина: | 96, 146, 186, 236 мм |
Длина: | от 600 до 2900 мм |
Высота: | 90, 140, 240, 280 мм |
Диаметр присоединения: | 2 x G ½" - внутренняя резьба |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: | 13 бар |
Максимальная температура: | 110°C |
тип 90 |
тип 140 |
тип 240 |
тип 280 |
высота 90 мм:
L общая длина [мм] |
параметры tп / tо / tв [C] | B – ширина [мм] | ||
---|---|---|---|---|
96 | 146 | 236 | ||
600 | 105/75/20 | 170 | 382 | 855 |
90/70/20 | 139 | 312 | 699 | |
75/65/20 | 109 | 245 | 549 | |
700 | 105/75/20 | 199 | 445 | 997 |
90/70/20 | 163 | 364 | 814 | |
75/65/20 | 128 | 286 | 640 | |
800 | 105/75/20 | 226 | 508 | 1140 |
90/70/20 | 185 | 415 | 931 | |
75/65/20 | 145 | 326 | 732 | |
900 | 105/75/20 | 255 | 573 | 1284 |
90/70/20 | 209 | 468 | 1049 | |
75/65/20 | 164 | 368 | 824 | |
1000 | 105/75/20 | 283 | 636 | 1425 |
90/70/20 | 232 | 519 | 1164 | |
75/65/20 | 182 | 408 | 915 | |
1100 | 105/75/20 | 312 | 699 | 1567 |
90/70/20 | 255 | 571 | 1280 | |
75/65/20 | 200 | 449 | 1006 | |
1200 | 105/75/20 | 341 | 763 | 1710 |
90/70/20 | 279 | 624 | 1397 | |
75/65/20 | 219 | 490 | 1098 | |
1300 | 105/75/20 | 369 | 827 | 1854 |
90/70/20 | 302 | 676 | 1514 | |
75/65/20 | 237 | 531 | 1190 | |
1400 | 105/75/20 | 397 | 889 | 1995 |
90/70/20 | 324 | 727 | 1630 | |
75/65/20 | 255 | 571 | 1281 | |
1500 | 105/75/20 | 425 | 953 | 2139 |
90/70/20 | 347 | 779 | 1747 | |
75/65/20 | 273 | 612 | 1373 | |
1600 | 105/75/20 | 453 | 1017 | 2280 |
90/70/20 | 370 | 831 | 1863 | |
75/65/20 | 291 | 653 | 1464 | |
1800 | 105/75/20 | 509 | 1143 | 2564 |
90/70/20 | 416 | 934 | 2095 | |
75/65/20 | 327 | 734 | 1646 | |
2000 | 105/75/20 | 567 | 1271 | 2851 |
90/70/20 | 463 | 1038 | 2329 | |
75/65/20 | 364 | 816 | 1830 | |
2200 | 105/75/20 | 1399 | 3136 | |
90/70/20 | 1143 | 2562 | ||
75/65/20 | 898 | 2013 | ||
2400 | 105/75/20 | 1525 | 3421 | |
90/70/20 | 1246 | 2794 | ||
75/65/20 | 979 | 2196 | ||
2600 | 105/75/20 | 1653 | 3706 | |
90/70/20 | 1350 | 3027 | ||
75/65/20 | 1061 | 2379 | ||
2800 | 105/75/20 | 1832 | 4056 | |
90/70/20 | 1496 | 3314 | ||
75/65/20 | 1176 | 2604 | ||
2900 | 105/75/20 | 1921 | 4305 | |
90/70/20 | 1569 | 3517 | ||
75/65/20 | 1233 | 2764 |
высота | [мм] | 90 | 140 | 240 | 280 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | [мм] | 96 | 146 | 236 | 96 | 146 | 186 | 236 | 96 | 146 | 186 | 236 | 96 | 146 | 186 | 236 |
вес WKF | [кг/м] | 7 ,1 | 8 ,4 | 10 ,9 | 9 ,0 | 10 ,9 | 12 ,6 | 14 ,4 | 12 ,3 | 14 ,0 | 15 ,8 | 17 ,7 | 13 ,5 | 15 ,2 | 17 ,1 | 19 ,1 |
вес WKH | [кг/м] | 10 ,7 | 11 ,4 | 13 ,7 | 12 ,2 | 13 ,9 | 15 ,5 | 17 ,2 | 15 ,4 | 17 ,0 | 18 ,7 | 20 ,5 | 16 ,6 | 18 ,2 | 20 ,0 | 21 ,8 |
объем | [л/м] | 0 ,2 | 0 ,4 | 0 ,8 | 0 ,4 | 0 ,7 | 1 ,1 | 1 ,5 | 0 ,4 | 0 ,7 | 1 ,1 | 1 ,5 | 0 ,4 | 0 ,7 | 1 ,1 | 1 ,5 |
ВНИМАНИЕ: Для конвекторов, устанавливаемых на стойках на чистовом полу (WKF), можно дополнительно заказать декоративные панели (WZA), закрывающие места подсоединений к системе. Это касается конвекторов шириной 146, 186 и 236 мм.
внимание:
При установке конвектора Aura Comfort используются комплекты стоек, предназначенных для установки на готовом чистовом полу (WKF) или стойки с регулируемой высотой для установки на черновом полу (WKH).
количество стоек
Длина от 600 до 1600 мм: 2 штуки
Длина от 1800 до 2900 мм: 3 штуки
Нестандартные стойки по заказу
Изображения стоек носят наглядный характер
темп. воды на подаче [°C] |
темп. воздуха [°C] |
n=1,3 темп. обратной воды [°C ] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
105 | 15 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,67 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2,00 |
20 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | |
24 | 0,63 | 0,75 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | |
100 | 15 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,93 |
20 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | |
24 | 0,60 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | |
95 | 15 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | |
20 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | ||
24 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,51 | ||
90 | 15 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | ||
20 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
24 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | |||
85 | 15 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
20 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||||
24 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | ||||
80 | 15 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||||
20 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||||
24 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | |||||
75 | 15 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||||
20 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||||
24 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | ||||||
70 | 15 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||||
20 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||||
24 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | |||||||
65 | 15 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||||
20 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||||
24 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | ||||||||
60 | 15 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||||
20 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||||
24 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | |||||||||
55 | 15 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||||
20 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||||
24 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | ||||||||||
50 | 15 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||||
20 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||||
24 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | |||||||||||
45 | 15 | 0,40 | 0,46 | |||||||||||
20 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||||
24 | 0,22 | 0,27 |
Пример:
Конвектор: WKE-14-100-18-00, тепловая мощность 75/65/20 °C: QN = 924 Вт
Температура воды на подаче: 70 °C
Температура обратной воды: 55 °C
Температура воздуха: 20 °C
Корректировочный коэффициент K1 = 0,80
Рассчитанная тепловая мощность: Q = QN x K1 = 924 Вт x 0,80 = 739 Вт
Конвектор WKE-14-100-18-00 при рабочих параметрах 70/55/20 °C сможет обеспечить тепловую мощность, равную 739 Вт.