Це вертикальний радіатор з профільованою передньою панеллю, який займає мало місця біля стіни. Вертикальні радіатори підходять для дво- і однотрубних систем за умови розміщення нижнього блоку. Можливе верхнє підключення, якщо обернути радіатор.
Технічні дані:
Матеріал: | високоякісна холоднокатана сталь |
Максимальний робочий тиск: | 6 бар |
Максимальна температура: | 99°C |
Оснащення: | кріплення, 2 бічні накладки, закріпні затиски, 1 шаблон для свердлення, 1 вентиль для випуску повітря, 3 пробки-заглушки |
Колір: | стандартний — RAL 9010, існує можливість замовити інший колір з палітри RAL |
Застосування: | водяні системи центрального опалення |
Гарантія: | 10 років |
Товщина сталі відповідно до EN-442
тип 10 |
тип 20c |
тип 21c |
тип 22c |
VR10, VR20C i VR21C, VR22C
Висота: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300
довжина: 300, 450, 600, 750
Розміри радіаторів [мм]/ тип | VR10 | VR20C i VR21C | VR22C |
---|---|---|---|
a | 80 | 108 | 133 |
b | 43 | 67 | 67 |
c | 65 | 27 | 27 |
тип | VR10C | VR20C | VR21C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
довжина | висота [mm] |
1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
1000 | Δt=50K | 1445 | 1700 | 1820 | 1946 | 2730 | 2922 | 3117 | 3210 | 3400 | 3603 |
450 | 75/65°C | 650 | 765 | 819 | 876 | 1229 | 1315 | 1403 | 1445 | 1530 | 1621 |
70/55°C | 522 | 611 | 653 | 697 | 984 | 1052 | 1122 | 1151 | 1218 | 1292 | |
600 | 75/65°C | 867 | 1020 | 1092 | 1168 | 1638 | 1753 | 1870 | 1926 | 2040 | 2162 |
70/55°C | 696 | 815 | 870 | 929 | 1312 | 1403 | 1496 | 1535 | 1624 | 1723 | |
750 | 75/65°C | 1275 | 1365 | 1460 | 2048 | 2192 | 2338 | 2408 | 2550 | 2702 | |
70/55°C | 1018 | 1088 | 1126 | 1640 | 1754 | 1870 | 1919 | 2030 | 2154 |
тип | VR22C | ||||
---|---|---|---|---|---|
довжина | висота [mm] |
1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
1000 | Δt=50K | 3774 | 3973 | 4172 | 4439 |
450 | 75/65°C | ||||
70/55°C | |||||
600 | 75/65°C | 2264 | 2384 | 2503 | |
70/55°C | 1725 | 1836 | 1951 | ||
750 | 75/65°C | 2980 | 3129 | 3329 | |
70/55°C | 2295 | 2440 | 2582 |
Водяну ємність подано в дм³ на 1 метр довжини радіатора.
тип | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
VR10C | 9,83 | 10,13 | 11,07 | 12,00 | |
VR20C | 21,83 | 23,78 | 25,65 | ||
VR21C | 21,47 | 24,13 | 25,47 | ||
VR22C | 21,60 | 23,13 | 24,67 | 26,67 |
Вагу подано в кілограмах на 1 метр довжини радіатора.
тип | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
VR10C | 31,33 | 37,47 | 38,67 | 40,13 | |
VR20C | 71,33 | 77,07 | 81,73 | ||
VR21C | 83,07 | 91,33 | 96,93 | ||
VR22C | 93,87 | 102,33 | 110,80 | 118,27 |
Для однопанельних радіаторів зменшення тиску в радіаторі описується рівнянням:
Δp = 0,0160 * q2
Kv = 2,5 м³/год.
Для багатопанельних радіаторів падіння тиску в радіаторі описується рівнянням:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 м³/год.
де:
Δp - опір протіканню води через радіатор, виражений в паскалях [Па]
q – потік об’єму води, яка проходить через радіатор, виражений в кілограмах на годину [кг/год.]
з'єднання нижче
Верхнє підключення (якщо поворот радіатора).
вигляд ззаду
|
||||||||||||||||
монтажні розміри Purmo для Vertical тип VR10 |
Zawieмонтажні розміри для Purmo Vertical тип VR20C, VR21C, VR22C |
t z | t p | Температура повітря в приміщенні, що обігрівається, t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Таблиця складена для коефіцієнта n = 1,3