Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа «гриль». Вмонтированный подсоединительный комплект позволяет подключить радиатор как с низу, так и с боку. Два нижних подсоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора. Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2. Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Запитка со стороны пола в радиаторах CV11 стандартно размещается слева. В радиаторах CV22 и CV33 она может быть также и слева, если радиатор повернуть. Питательная труба всегда должна быть подсоединена дальше от грани радиатора, а обратная труба – ближе к грани радиатора.
Технические данные:
Толщина листа панели радиаторов: | Толщина стали в соответствии с EN-442 |
Шаг вертикальных водопроводных труб: | 33 1/3 мм |
Высота радиаторов: | 200, 300, 450, 500, 600, 900 мм |
Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: |
13 бар (во время производства) 12 бар (после установки) |
Максимальная температура: | 110°C |
Цвет: | RAL 9016 белоснежный, другие – на заказ |
Обработка поверхностей: | KTL II – катофорез второго поколения |
Гигиенический сертификат: | 77.01.06.490.П.08971.04.3 |
Сертификат соответствия: | POCC NL.MX03.H00695 |
Гарантия: | 10 лет |
![]() тип CV 11 |
![]() тип CV 21s |
![]() тип CV 22 |
![]() тип CV 33 |
Размеры радиаторов в ( миллиметрах) :
H - высота (200, 300, 450, 500, 600, 900)
L - длина (400*, 500*, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000), (для высоты 200 доступны длины от 600 мм)
h - расстояние между присоединительными патрубками
* - кроме высота 200mm
виды сбоку
Тепловая мощность [Q] радиаторов при температуре воздуха в отапливаемом помещении ti = 20oC (высота и длина в мм.)
Тепловую мощность на радиаторы высотой 200 и 400 мм можно получить по запросу у представителей Пурмо, см. раздел "Контакт"
Имеем удовольствие сообщить Вам, что благодаря работе наших инженеров из международной группы НИОКР «Rettig ICC» нам удалось повысить тепловую мощность радиаторов «ПУРМО». Усовершенствования касались внутренней конструкции наших изделий, а также технологии изготовления.
Исследования, проведённые сертифицированным исследовательским учреждением ISO в Штутгарте в Германии, подтвердили рост их отдачи в степени, зависящей от габаритов радиаторов. Итак, например, тепловая мощность радиатора C/V 22 600 1000 увеличилась на 3,76%.
высота [mm] | 200 | 300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | тип | CV | CV | ||||||
темп.
воды |
21s | 22 | 33 | 44 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показатель N | 1.3340 | 1.3130 | 1.3440 | 1.3470 | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.3140 | |
400 | 75/65°C | - | - | - | - | 218 | 304 | 384 | 539 |
70/55°C | - | - | - | - | 175 | 245 | 308 | 431 | |
500 | 75/65°C | - | - | - | - | 273 | 381 | 481 | 674 |
70/55°C | - | - | - | - | 219 | 306 | 385 | 539 | |
600 | 75/65°C | 347 | 467 | 655 | 836 | 328 | 457 | 577 | 808 |
70/55°C | 277 | 374 | 521 | 665 | 263 | 367 | 462 | 647 | |
700 | 75/65°C | 405 | 545 | 764 | 975 | 382 | 533 | 673 | 943 |
70/55°C | 323 | 436 | 608 | 776 | 307 | 429 | 539 | 754 | |
800 | 75/65°C | 462 | 622 | 873 | 1114 | 437 | 609 | 769 | 1078 |
70/55°C | 368 | 498 | 695 | 886 | 350 | 490 | 616 | 862 | |
900 | 75/65°C | 520 | 700 | 982 | 1254 | 491 | 685 | 865 | 1212 |
70/55°C | 415 | 560 | 782 | 998 | 394 | 551 | 693 | 970 | |
1000 | 75/65°C | 578 | 778 | 1091 | 1393 | 546 | 761 | 961 | 1347 |
70/55°C | 461 | 623 | 869 | 1108 | 438 | 612 | 770 | 1078 | |
1100 | 75/65°C | 636 | 856 | 1200 | 1532 | 601 | 837 | 1057 | 1482 |
70/55°C | 507 | 685 | 955 | 1219 | 482 | 674 | 846 | 1186 | |
1200 | 75/65°C | 694 | 934 | 1309 | 1672 | 655 | 913 | 1153 | 1616 |
70/55°C | 553 | 747 | 1042 | 1330 | 526 | 735 | 923 | 1293 | |
1400 | 75/65°C | 809 | 1089 | 1527 | 1950 | 764 | 1065 | 1345 | 1886 |
70/55°C | 645 | 871 | 1216 | 1552 | 613 | 857 | 1077 | 1509 | |
1600 | 75/65°C | 925 | 1245 | 1746 | 2229 | 874 | 1218 | 1538 | 2155 |
70/55°C | 738 | 996 | 1390 | 1774 | 701 | 980 | 1231 | 1724 | |
1800 | 75/65°C | 1040 | 1400 | 1964 | 2507 | 983 | 1370 | 1730 | 2425 |
70/55°C | 829 | 1120 | 1563 | 1995 | 788 | 1102 | 1385 | 1940 | |
2000 | 75/65°C | 1156 | 1556 | 2182 | 2786 | 1092 | 1522 | 1922 | 2694 |
70/55°C | 922 | 1245 | 1737 | 2217 | 876 | 1225 | 1539 | 2156 | |
2300 | 75/65°C | 1329 | 1789 | 2509 | 3204 | 1256 | 1750 | 2210 | 3098 |
70/55°C | 1060 | 1432 | 1997 | 2549 | 1008 | 1408 | 1770 | 2479 | |
2600 | 75/65°C | 1503 | 2023 | 2837 | 3622 | 1420 | 1979 | 2499 | 3502 |
70/55°C | 1199 | 1619 | 2258 | 2882 | 1139 | 1592 | 2001 | 2802 | |
3000 | 75/65°C | 1734 | 2334 | 3273 | 4179 | 1638 | 2283 | 2883 | 4041 |
70/55°C | 1383 | 1868 | 2606 | 3325 | 1314 | 1837 | 2309 | 3233 |
высота [mm] | 450 | 500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | тип | CV | CV | ||||||
темп.
воды |
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показатель N | 1.3048 | 1.3008 | 1.3226 | 1.3313 | 1.3070 | 1.3076 | 1.3270 | 1.3371 | |
400 | 75/65°C | 316 | 424 | 539 | 748 | 347 | 462 | 588 | 814 |
70/55°C | 253 | 340 | 430 | 596 | 278 | 370 | 469 | 649 | |
500 | 75/65°C | 395 | 530 | 674 | 935 | 434 | 578 | 735 | 1018 |
70/55°C | 317 | 425 | 538 | 746 | 348 | 463 | 587 | 811 | |
600 | 75/65°C | 474 | 636 | 808 | 1121 | 521 | 694 | 882 | 1221 |
70/55°C | 380 | 510 | 646 | 895 | 417 | 556 | 704 | 973 | |
700 | 75/65°C | 553 | 742 | 943 | 1308 | 608 | 809 | 1029 | 1425 |
70/55°C | 443 | 595 | 753 | 1044 | 487 | 648 | 822 | 1135 | |
800 | 75/65°C | 632 | 848 | 1078 | 1495 | 694 | 925 | 1176 | 1628 |
70/55°C | 506 | 680 | 861 | 1193 | 556 | 741 | 939 | 1298 | |
900 | 75/65°C | 711 | 954 | 1212 | 1682 | 781 | 1040 | 1323 | 1832 |
70/55°C | 570 | 765 | 969 | 1342 | 626 | 833 | 1056 | 1460 | |
1000 | 75/65°C | 790 | 1060 | 1347 | 1869 | 868 | 1156 | 1470 | 2035 |
70/55°C | 633 | 850 | 1076 | 1491 | 695 | 926 | 1174 | 1622 | |
1100 | 75/65°C | 869 | 1166 | 1482 | 2056 | 955 | 1272 | 1617 | 2239 |
70/55°C | 696 | 935 | 1184 | 1640 | 765 | 1019 | 1291 | 1784 | |
1200 | 75/65°C | 948 | 1272 | 1616 | 2243 | 1042 | 1387 | 1764 | 2442 |
70/55°C | 760 | 1020 | 1291 | 1789 | 834 | 1111 | 1408 | 1946 | |
1400 | 75/65°C | 1106 | 1484 | 1886 | 2617 | 1215 | 1618 | 2058 | 2849 |
70/55°C | 886 | 1190 | 1507 | 2087 | 973 | 1296 | 1643 | 2271 | |
1600 | 75/65°C | 1264 | 1696 | 2155 | 2990 | 1389 | 1850 | 2352 | 3256 |
70/55°C | 1013 | 1360 | 1722 | 2386 | 1113 | 1482 | 1878 | 2595 | |
1800 | 75/65°C | 1422 | 1908 | 2425 | 3364 | 1562 | 2081 | 2646 | 3663 |
70/55°C | 1140 | 1530 | 1937 | 2684 | 1252 | 1667 | 2112 | 2919 | |
2000 | 75/65°C | 1580 | 2120 | 2694 | 3738 | 1736 | 2312 | 2940 | 4070 |
70/55°C | 1266 | 1700 | 2152 | 2982 | 1391 | 1852 | 2347 | 3244 | |
2300 | 75/65°C | 1817 | 2438 | 3098 | 4299 | 1996 | 2659 | 3381 | 4681 |
70/55°C | 1456 | 1955 | 2475 | 3429 | 1599 | 2130 | 2699 | 3730 | |
2600 | 75/65°C | 2054 | 2756 | 3502 | 4859 | 2257 | 3006 | 3822 | 5291 |
70/55°C | 1646 | 2210 | 2798 | 3877 | 1808 | 2407 | 3051 | 4217 | |
3000 | 75/65°C | 2370 | 3180 | 4041 | 5607 | 2604 | 3468 | 4410 | 6105 |
70/55°C | 1899 | 2550 | 3229 | 4473 | 2086 | 2778 | 3521 | 4866 |
высота [mm] | 600 | 900 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | тип | CV | CV | ||||||
темп.
воды |
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показатель N | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.3170 | 1.3390 | 1.3561 | 1.3600 | |
400 | 75/65°C | 407 | 536 | 684 | 942 | 571 | 744 | 955 | 1304 |
70/55°C | 326 | 428 | 545 | 750 | 456 | 593 | 759 | 1035 | |
500 | 75/65°C | 509 | 670 | 855 | 1178 | 714 | 931 | 1194 | 1630 |
70/55°C | 407 | 535 | 681 | 937 | 571 | 741 | 949 | 1294 | |
600 | 75/65°C | 611 | 804 | 1025 | 1414 | 856 | 1117 | 1433 | 1956 |
70/55°C | 489 | 643 | 817 | 1124 | 685 | 890 | 1138 | 1553 | |
700 | 75/65°C | 713 | 938 | 1196 | 1649 | 999 | 1303 | 1672 | 2282 |
70/55°C | 570 | 750 | 954 | 1312 | 799 | 1038 | 1328 | 1812 | |
800 | 75/65°C | 814 | 1072 | 1367 | 1885 | 1142 | 1489 | 1910 | 2608 |
70/55°C | 652 | 857 | 1090 | 1499 | 913 | 1186 | 1518 | 2071 | |
900 | 75/65°C | 916 | 1206 | 1538 | 2120 | 1284 | 1675 | 2149 | 2934 |
70/55°C | 733 | 964 | 1226 | 1687 | 1027 | 1334 | 1707 | 2329 | |
1000 | 75/65°C | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260 |
70/55°C | 815 | 1071 | 1362 | 1874 | 1141 | 1483 | 1897 | 2588 | |
1100 | 75/65°C | 1120 | 1474 | 1880 | 2592 | 1570 | 2047 | 2627 | 3586 |
70/55°C | 896 | 1178 | 1499 | 2061 | 1255 | 1631 | 2087 | 2847 | |
1200 | 75/65°C | 1222 | 1608 | 2051 | 2827 | 1712 | 2233 | 2866 | 3912 |
70/55°C | 978 | 1285 | 1635 | 2249 | 1369 | 1779 | 2277 | 3106 | |
1400 | 75/65°C | 1425 | 1876 | 2393 | 3298 | 1998 | 2605 | 3343 | 4564 |
70/55°C | 1141 | 1499 | 1907 | 2624 | 1598 | 2076 | 2656 | 3623 | |
1600 | 75/65°C | 1629 | 2144 | 2734 | 3770 | 2283 | 2978 | 3821 | 5216 |
70/55°C | 1304 | 1713 | 2180 | 2999 | 1826 | 2372 | 3035 | 4141 | |
1800 | 75/65°C | 1832 | 2412 | 3076 | 4241 | 2569 | 3350 | 4298 | 5868 |
70/55°C | 1467 | 1928 | 2452 | 3373 | 2054 | 2669 | 3415 | 4659 | |
2000 | 75/65°C | 2036 | 2680 | 3418 | 4712 | 2854 | 3722 | 4776 | 6520 |
70/55°C | 1630 | 2142 | 2725 | 3748 | 2282 | 2965 | 3794 | 5176 | |
2300 | 75/65°C | 2341 | 3082 | 3931 | 5419 | 3282 | 4280 | 5492 | 7498 |
70/55°C | 1874 | 2463 | 3133 | 4310 | 2625 | 3410 | 4363 | 5953 | |
2600 | 75/65°C | 2647 | 3484 | 4443 | 6126 | 3710 | 4839 | 6209 | 8476 |
70/55°C | 2119 | 2784 | 3542 | 4873 | 2967 | 3855 | 4932 | 6729 | |
3000 | 75/65°C | 3054 | 4020 | 5127 | 7068 | 4281 | 5583 | 7164 | 9780 |
70/55°C | 2445 | 3213 | 4087 | 5622 | 3424 | 4448 | 5691 | 7764 |
Емкость и вес радиаторов PURMO Ventil Compact:
высота: | 300 | 450 | 500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
вес: |
9,7 | 15,7 | 25,0 | 14,4 | 24,3 | 37,4 | 16,0 | 27,2 | 41,5 |
емкость: |
1,7 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | 2,6 | 5,2 | 7,7 |
высота: | 600 | 900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
вес: | 19,1 | 28,8 | 32,9 | 49,8 | 28,6 | 50,1 | 74,6 |
емкость: | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 13,0 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
Радиаторы типа CV снабжены вмонтированным термостатическим клапаном,
и поэтому их гидравлическая характеристика определяется для комплекта радиатора с клапаном. Эта характеристика приведена в прикладываемой номограмме.
Пример подбора предварительной настройки:
Данные:
Расчеты:
Для течения q = 50 кг/ч и потери напора 6000 Па считываем
с номограммы значение предварительной установки 3.
![]() нижнее подсоединение |
![]() промежуточное боковое подсоединение |
![]() промежуточное диагональное подсоединение |
![]() Вид спереди |
![]() Вид сзади – только тип CV 11 |
тип | CV11 | |
---|---|---|
L | L1 | L2 |
400-1600 | 117 | - |
1800 | 117 | 917 |
2000 | 117 | 1017 |
2300 | 117 | 1150 |
2600 | 117 | 1317 |
3000 | 117 | 1517 |
высота 300 – 600 мм | высота 900 мм | ||
---|---|---|---|
панельный радиатор длина мм | количество стоек | панельный радиатор длина мм | количество стоек |
400 - 1800 | 2 | 400 - 1200 | 2 |
2000 - 2300 | 3 | 1400 - 1800 | 3 |
2600 - 3000 | 4 | 2000 - 3000 | 4 |
![]() |
Комплект кронштейнов для радиаторов типа CV11 |
![]() |
Комплект кронштейнов для радиаторов типа CV21s, CV22, CV33 |
![]() |
Стойка Rofix для панельных радиаторов с конвекционным элементом типа CV21s, CV22, CV33 |
![]() |
Стойка 815 для многопанельных радиаторов типа CV21s, CV22, CV33 |
температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|