Универсальные панельные радиаторы фирмы PURMO Ramo Ventil Compact отличаются абсолютно гладкой передней пластиной с лёгкими горизонтальными бороздками. Она приклеена к профилированной базовой нагревательной панели таким образом, что если смотреть спереди, не видно никаких выступающих кромок. Радиаторы оборудованы конвекционными элементами, снабжены боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½" позволяют осуществить подключение снизу, а в случае необходимости также и сбоку. Радиатор оборудован встроенным термостатическим вкладышем производства фирмы «Oventrop» или «Heimeier» с предварительной регулировкой.
Технические данные:
| Материал: | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Аксессуары: | термостатический вкладыш с предварительной регулировкой |
| Подготовка поверхности: | дробеструйная очистка, обезжиривание, фосфатирование, промывка деминерализованной водой, KTL II – катофорез второго поколения |
| Цвет : | белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - по заказу |
| Применение: | Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером |
| Гарантия: | 10 лет |
Толщина стали в соответствии с EN-442
тип RCV 11 |
тип RCV 21s |
тип RCV 22 |
тип RCV 33 |



Размеры радиаторов (в миллиметрах):
высота: 200*, 300**, 500, 600, 900
длинна: 400***, 500***, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300**, 2600**, 3000**
h = монтажное расстояние
* - кроме RCV11s
* - кроме RCV21s
*** - кроме высота 200mm
| высота | 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| длинна | тип | FCV | |||
| темп. воды | 21s | 22 | 33 | 44 | |
| Показатель N | 1.3060 | 1.3480 | 1.3360 | 1.3570 | |
| 600 | 75/65°C | 341 | 467 | 654 | 829 |
| 70/55°C | 272 | 374 | 521 | 658 | |
| 700 | 75/65°C | 398 | 545 | 763 | 967 |
| 70/55°C | 317 | 437 | 608 | 767 | |
| 800 | 75/65°C | 454 | 622 | 872 | 1105 |
| 70/55°C | 362 | 499 | 695 | 877 | |
| 900 | 75/65°C | 511 | 700 | 981 | 1243 |
| 70/55°C | 407 | 561 | 782 | 986 | |
| 1000 | 75/65°C | 568 | 778 | 1090 | 1381 |
| 70/55°C | 453 | 624 | 869 | 1096 | |
| 1100 | 75/65°C | 625 | 856 | 1199 | 1519 |
| 70/55°C | 498 | 686 | 956 | 1205 | |
| 1200 | 75/65°C | 682 | 934 | 1308 | 1657 |
| 70/55°C | 544 | 749 | 1043 | 1315 | |
| 1400 | 75/65°C | 795 | 1089 | 1526 | 1933 |
| 70/55°C | 634 | 873 | 1217 | 1534 | |
| 1600 | 75/65°C | 909 | 1245 | 1744 | 2210 |
| 70/55°C | 725 | 998 | 1390 | 1753 | |
| 1800 | 75/65°C | 1022 | 1400 | 1962 | 2486 |
| 70/55°C | 815 | 1122 | 1564 | 1972 | |
| 2000 | 75/65°C | 1136 | 1556 | 2180 | 2762 |
| 70/55°C | 906 | 1247 | 1738 | 2191 | |
| 2300 | 75/65°C | 1306 | 1789 | 2507 | 3176 |
| 70/55°C | 1041 | 1434 | 1999 | 2520 | |
| 2600 | 75/65°C | 1477 | 2023 | 2834 | 3591 |
| 70/55°C | 1178 | 1622 | 2260 | 2849 | |
| 3000 | 75/65°C | 1704 | 2334 | 3270 | 4143 |
| 70/55°C | 1359 | 1871 | 2607 | 3287 | |
Емкость и вес радиаторов PURMO Ramo Ventil Compact:
| Высота [mm]: | 200 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21s | 22 | 33 | 44 | |
| Вес [kg/m]: | 12,6 | 15,5 | 22,2 | 28,8 |
| Емкость [l/m]: | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора

Радиаторы типа Purmo Ramo Ventil Compact снабжены вмонтированным термостатическим клапаном,
и поэтому их гидравлическая характеристика определяется для комплекта радиатора с клапаном. Эта характеристика приведена в прикладываемой номограмме.
Пример подбора предварительной настройки:
Данные:
Расчеты:
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 кг/ч
Для течения q = 50 кг/ч и потери напора 6000 Па считываем
с номограммы значение предварительной установки 3.
| температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
| tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
| 95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
| 90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
| 85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
| 80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
| 75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
| 100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| 90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
| 85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
| 80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
| 75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
| 70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
| 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
| 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
| 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
| 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
| 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
| 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
| 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
| 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
| 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
| 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
| 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
| 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
| 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
| 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
| 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
| 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
| 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
| 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
| 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
| 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
| 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
| 30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 | |
|
|
|
промежуточное диагональное подсоединение |
Вид спереди |
Вид сзади – только тип RCV 11 |
| тип | RCV11 | |
|---|---|---|
| L | L1 | L2 |
| 400-1600 | 117 | - |
| 1800 | 117 | 917 |
| 2000 | 117 | 1017 |
| 2300 | 117 | 1150 |
| 2600 | 117 | 1317 |
| 3000 | 117 | 1517 |
| высота 300 – 600 мм | высота 900 мм | ||
|---|---|---|---|
| панельный радиатор длина мм | количество стоек | панельный радиатор длина мм | количество стоек |
| 400 - 1800 | 2 | 400 - 1200 | 2 |
| 2000 - 2300 | 3 | 1400 - 1800 | 3 |
| 2600 - 3000 | 4 | 2000 - 3000 | 4 |
![]() |
набор кронштейнов для панельных радиаторов с монтажными пластинами высотой 300-900 мм типа: RCV11 |
![]() |
набор рельсовых кронштейнов Monclac MCK для панельных радиаторов без монтажных пластин высотой 300-900 мм типа: RCV21s, RCV22, RCV33 |
![]() |
стойка для панельных радиаторов типа 11, 21s, 22, 33 высотой 300 – 900 мм: RCV21s, RCV22, RCV33 |
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|
