Конвекторы Aura Bench представлены только в версии со стойками, устанавливаемыми на готовом полу. В состав комплекта также входят кронштейны для крепления скамейки, которая заказывается отдельно. Используемый материал – лакированный бук. Другие материалы и тип отделки скамейки доступны по заказу. Длина и ширина деревянной скамейки в коде заказа соответствует длине и ширине батареи отопления.
Ширина: | 146, 186, 236 мм |
Длина: | от 800 до 2200 мм |
Высота: | 140, 240, 280 мм |
Диаметр присоединения: | 2 x G ½" - внутренняя резьба |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: | 15 бар (заводское – 13 бар) |
Максимальная температура: | 110°C |
Typ 140 |
Typ 240 |
Typ 280 |
высота 140 мм
L общая длина [мм] |
параметры tп / tо / tв [°C] | B – ширина [мм] | ||
---|---|---|---|---|
146 | 186 | 236 | ||
800 | 105/75/20 | 788 | 1151 | 1500 |
90/70/20 | 644 | 940 | 1225 | |
75/65/20 | 506 | 739 | 963 | |
1000 | 105/75/20 | 984 | 1439 | 1874 |
90/70/20 | 804 | 1176 | 1531 | |
75/65/20 | 632 | 924 | 1203 | |
1200 | 105/75/20 | 1181 | 1726 | 2249 |
90/70/20 | 965 | 1410 | 1838 | |
75/65/20 | 758 | 1108 | 1444 | |
1400 | 105/75/20 | 1416 | 2075 | 2706 |
90/70/20 | 1157 | 1695 | 2210 | |
75/65/20 | 909 | 1332 | 1737 | |
1600 | 105/75/20 | 1651 | 2424 | 3162 |
90/70/20 | 1349 | 1980 | 2583 | |
75/65/20 | 1060 | 1556 | 2030 | |
2000 | 105/75/20 | 2123 | 3120 | 4073 |
90/70/20 | 1734 | 2549 | 3328 | |
75/65/20 | 1363 | 2003 | 2615 | |
2200 | 105/75/20 | 2358 | 3469 | 4530 |
90/70/20 | 1927 | 2834 | 3700 | |
75/65/20 | 1514 | 2227 | 2908 |
высота | [мм] | 140 | 240 | 280 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | [мм] | 146 | 186 | 236 | 146 | 186 | 236 | 146 | 186 | 236 |
вес конвектора WDF | [кг/м] | 11,5 | 13,3 | 15,2 | 14,6 | 16,5 | 18,5 | 15,9 | 17,8 | 19,8 |
вес скамейки WZD | [кг/м] | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 4,3 | 5,3 | 6,4 |
объем | [л/м] | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
темп. воды на подаче [°C] |
темп. воздуха [°C] |
n=1,3 темп. обратной воды [°C ] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
105 | 15 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,67 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2,00 |
20 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | |
24 | 0,63 | 0,75 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | |
100 | 15 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,93 |
20 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | |
24 | 0,60 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | |
95 | 15 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | |
20 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | ||
24 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,51 | ||
90 | 15 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | ||
20 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
24 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | |||
85 | 15 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
20 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||||
24 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | ||||
80 | 15 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||||
20 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||||
24 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | |||||
75 | 15 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||||
20 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||||
24 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | ||||||
70 | 15 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||||
20 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||||
24 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | |||||||
65 | 15 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||||
20 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||||
24 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | ||||||||
60 | 15 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||||
20 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||||
24 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | |||||||||
55 | 15 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||||
20 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||||
24 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | ||||||||||
50 | 15 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||||
20 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||||
24 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | |||||||||||
45 | 15 | 0,40 | 0,46 | |||||||||||
20 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||||
24 | 0,22 | 0,27 |
Пример:
Конвектор: WKE-14-100-18-00, тепловая мощность 75/65/20 °C: QN = 924 Вт
Температура воды на подаче: 70 °C
Температура обратной воды: 55 °C
Температура воздуха: 20 °C
Корректировочный коэффициент K1 = 0,80
Рассчитанная тепловая мощность: Q = QN x K1 = 924 Вт x 0,80 = 739 Вт
Конвектор WKE-14-100-18-00 при рабочих параметрах 70/55/20 °C сможет обеспечить тепловую мощность, равную 739 Вт.
Purmo Group обеспечивает гарантию 10 лет на радиаторы PURMO.
|