A Purmo Plan Ventil Compact alsó és oldalsó csatlakozással ellátott beépített szelepes acéllemez lapradiátor. A radiátor legfeltűnőbb jellegzetessége a tökéletesen sima felületű elülső fűtőlap. Ennek köszönhetően nemcsak egy hatékony, hanem egy esztétikus megjelenést is kínáló fűtőtestet kapunk. A speciális lábra és falra is szerelhető radiátor egyszerű formatervezésnek és széles színválasztékának köszönhetően rendkívül sokoldalúan alkalmazható - kiválóan illik mind a modern, mind klasszikus belterekhez. A radiátor 21s, 22, 33 és 44 es típusban is rendelhető. A radiátor alján található két ½" csatlakozó csonk lehetővé teszi a radiátor diszkrét bekötését.
Anyag: | magas minőségű, mélyen sajtolt és hidegen hengerelt fémlemez |
Maximális üzemi nyomás: | 10 bar |
Maximális hőmérséklet: | 110°C |
Felszereltség: | Termosztatikus szelep, előbeállítással |
Felület előkészítése: | sörétezés, zsírtalanítás, foszforos kezelés, ásványtalanított vízben való áztatás, KTL II – második generációs kataforézis |
Szabványok, Tanúsítványok: | PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001 higiénés tanúsítványok PZH - HK/B/0436/03/2007 |
Felhasználás: | vizes, központi fűtési rendszerek |
Garancia: | 10 év |
H
- 200 mm
magasság | 200 | ||||
hosszúság | típus | FCV | |||
a vízhőm | 21s |
22 |
33 | 44 | |
n mutatószám | 1.3340 |
1.3030 |
1.3350 | 1.3640 | |
600 | 75/65°C | 341 | 467 | 654 | 829 |
70/55°C | 272 | 374 | 521 | 658 | |
700 | 75/65°C | 398 | 545 | 763 | 967 |
70/55°C | 317 | 437 | 608 | 767 | |
800 | 75/65°C | 454 | 622 | 872 | 1105 |
70/55°C | 362 | 499 | 695 | 877 | |
900 | 75/65°C | 511 | 700 | 981 | 1243 |
70/55°C | 407 | 561 | 782 | 986 | |
1000 | 75/65°C | 568 | 778 | 1090 | 1381 |
70/55°C | 453 | 624 | 869 | 1096 | |
1100 | 75/65°C | 625 | 856 | 1199 | 1519 |
70/55°C | 498 | 686 | 956 | 1205 | |
1200 | 75/65°C | 682 | 934 | 1308 | 1657 |
70/55°C | 544 | 749 | 1043 | 1315 | |
1400 | 75/65°C | 795 | 1089 | 1526 | 1933 |
70/55°C | 634 | 873 | 1217 | 1534 | |
1600 | 75/65°C | 909 | 1245 | 1744 | 2210 |
70/55°C | 725 | 998 | 1390 | 1753 | |
1800 | 75/65°C | 1022 | 1400 | 1962 | 2486 |
70/55°C | 815 | 1122 | 1564 | 1972 | |
2000 | 75/65°C | 1136 | 1556 | 2180 | 2762 |
70/55°C | 906 | 1247 | 1738 | 2191 | |
2300 | 75/65°C | 1306 | 1789 | 2507 | 3176 |
70/55°C | 1041 | 1434 | 1999 | 2520 | |
2600 | 75/65°C | 1477 | 2023 | 2834 | 3591 |
70/55°C | 1178 | 1622 | 2260 | 2849 | |
3000 | 75/65°C | 1704 | 2334 | 3270 | 4143 |
70/55°C | 1359 | 1871 | 2607 | 3287 |
magasság: |
200 | |||
21s | 22 | 33 | 44 | |
súly : | 12,6 | 15,5 | 22,2 | 28,8 |
térfogat: | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
A súly a radiátor 1 méteres hosszára, kilogrammban került megadásra.
A víz térfogata a radiátor 1 méteres hosszára, dm³-ben került megadásra.
Példa az előzetes beállításra:
hőigény - Qc = 1160 Watt
hőmérsékletkülönbség - Δt = 20 K (80/60°C)
nyomásveszteség - Δp = 6 kPa = 600 dPa
átszámolási állandó - C = 1,163
Tömegátfolyás
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h
q = 50 kg/h átfolyáshoz és 600 dPa nyomáscsökkenéshez a előzetes beállítás értékeként 3-at olvashatunk le a nomogramról
t z | t p | Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu t i [ °C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3
> Alkalmazási és üzemeltetési útmutató és jótállási jegy