Anyaga: | négyszögletes keresztmetszetű acél vezeték |
A fűtőtestek magassága: | vízszintes: 1600, 1800, 2000, 2200 mm; |
A fűtőtestek hosszúsága: | 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862 mm; |
Maximális üzemi nyomás: | 5 bar – alap verzió 8 bar – magasnyomású verzió |
Maximális hőmérséklet: | 110 °C |
Festés: | alapozó: kataforézis KTL befejező: elektrosztatikus szórás |
Gyártás: | EN ISO 9001 szerint |
Szín: | RAL 9016 fehér, a többi szín megrendelésre |
Megfelelőségi nyilatkozat: | PN-EN 442 |
Garancia: | 10 év |
A radiátorok fűtési teljesítménye [W] ti = 20°C léghőmérsékletnél a fűtött helyiségben.
magasság | 1600 | 1800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | típus | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 |
tz / tp [°C] | |||||||||
142 | 75/65 | 247 | 281 | 416 | 452 | 281 | 314 | 469 | 509 |
70/55 | 197 | 225 | 331 | 360 | 224 | 251 | 373 | 406 | |
214 | 75/65 | 372 | 424 | 627 | 681 | 424 | 473 | 706 | 768 |
70/55 | 296 | 339 | 499 | 543 | 337 | 378 | 563 | 612 | |
286 | 75/65 | 497 | 566 | 839 | 911 | 566 | 632 | 944 | 1026 |
70/55 | 396 | 453 | 667 | 725 | 451 | 506 | 752 | 817 | |
358 | 75/65 | 622 | 708 | 1050 | 1140 | 708 | 791 | 1182 | 1285 |
70/55 | 496 | 567 | 835 | 908 | 564 | 633 | 941 | 1023 | |
430 | 75/65 | 747 | 851 | 1261 | 1369 | 851 | 950 | 1419 | 1543 |
70/55 | 595 | 681 | 1003 | 1091 | 678 | 760 | 1131 | 1229 | |
502 | 75/65 | 872 | 993 | 1472 | 1598 | 993 | 1109 | 1657 | 1801 |
70/55 | 695 | 795 | 1170 | 1273 | 791 | 888 | 1320 | 1435 | |
574 | 75/65 | 998 | 1136 | 1683 | 1828 | 1136 | 1268 | 1895 | 2060 |
70/55 | 795 | 909 | 1338 | 1456 | 905 | 1015 | 1509 | 1640 | |
646 | 75/65 | 1123 | 1278 | 1894 | 2057 | 1278 | 1427 | 2132 | 2318 |
70/55 | 894 | 1023 | 1506 | 1638 | 1018 | 1142 | 1698 | 1846 | |
718 | 75/65 | 1248 | 1421 | 2105 | 2286 | 1421 | 1586 | 2370 | 2576 |
70/55 | 994 | 1137 | 1674 | 1821 | 1132 | 1269 | 1888 | 2052 | |
790 | 75/65 | 1373 | 1563 | 2316 | 2515 | 1563 | 1745 | 2608 | 2835 |
70/55 | 1094 | 1251 | 1842 | 2003 | 1245 | 1397 | 2077 | 2258 | |
862 | 75/65 | 1498 | 1706 | 2527 | 2745 | 1706 | 1904 | 2845 | 3093 |
70/55 | 1193 | 1365 | 2010 | 2186 | 1359 | 1524 | 2266 | 2463 |
magasság | 2000 | 2200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | típus | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 |
tz / tp [°C] | |||||||||
142 | 75/65 | 317 | 348 | 521 | 570 | 354 | 384 | 575 | 633 |
70/55 | 253 | 279 | 416 | 455 | 283 | 308 | 459 | 507 | |
214 | 75/65 | 478 | 524 | 786 | 859 | 534 | 578 | 866 | 953 |
70/55 | 381 | 420 | 627 | 686 | 427 | 465 | 692 | 764 | |
286 | 75/65 | 638 | 701 | 1050 | 1147 | 714 | 772 | 1157 | 1274 |
70/55 | 509 | 562 | 838 | 917 | 570 | 621 | 925 | 1021 | |
358 | 75/65 | 799 | 877 | 1315 | 1436 | 893 | 967 | 1448 | 1595 |
70/55 | 637 | 703 | 1049 | 1148 | 714 | 778 | 1157 | 1279 | |
430 | 75/65 | 960 | 1054 | 1579 | 1725 | 1073 | 1161 | 1740 | 1916 |
70/55 | 766 | 845 | 1260 | 1379 | 857 | 934 | 1390 | 1536 | |
502 | 75/65 | 1120 | 1230 | 1843 | 2014 | 1252 | 1356 | 2031 | 2236 |
70/55 | 894 | 986 | 1471 | 1609 | 1001 | 1091 | 1623 | 1793 | |
574 | 75/65 | 1281 | 1406 | 2108 | 2303 | 1432 | 1550 | 2322 | 2557 |
70/55 | 1022 | 1127 | 1682 | 1840 | 1144 | 1247 | 1856 | 2050 | |
646 | 75/65 | 1442 | 1583 | 2372 | 2592 | 1612 | 1745 | 2614 | 2878 |
70/55 | 1150 | 1269 | 1892 | 2071 | 1288 | 1403 | 2089 | 2307 | |
718 | 75/65 | 1603 | 1759 | 2636 | 2881 | 1791 | 1939 | 2905 | 3199 |
70/55 | 1279 | 1410 | 2103 | 2302 | 1432 | 1560 | 2321 | 2564 | |
790 | 75/65 | 1763 | 1936 | 2901 | 3169 | 1971 | 2134 | 3196 | 3519 |
70/55 | 1407 | 1552 | 2314 | 2533 | 1575 | 1716 | 2554 | 2822 | |
862 | 75/65 | 1924 | 2112 | 3165 | 3458 | 2151 | 2328 | 3488 | 3840 |
70/55 | 1535 | 1693 | 2525 | 2764 | 1719 | 1873 | 2787 | 3079 |
magasság: | 1600 | 1800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV | 10 | 11 | 20 | 21 | 10 | 11 | 20 | 21 |
súly: | 44,5 | 63,4 | 85,4 | 104,4 | 49,6 | 68,5 | 95,5 | 114,4 |
térfogat: | 11,4 | 11,4 | 22,7 | 22,7 | 12,5 | 12,5 | 24,3 | 24,3 |
magasság: | 2000 | 2200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV | 10 | 11 | 20 | 21 | 10 | 11 | 20 | 21 |
súly: | 54,8 | 73,7 | 105,5 | 124,4 | 59,7 | 78,8 | 115,5 | 134,4 |
térfogat: | 13,9 | 13,9 | 27,7 | 27,7 | 15,2 | 15,2 | 30,5 | 30,5 |
A egylapú radiátoroknál a nyomás esését a következő egyenlettel adjuk meg:
Δp = 0,0160 * q2
Kv = 2,5 m³/h
A többlapú radiátoroknál a nyomás esését a következő egyenlettel adjuk meg:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 m³/h
Ahol:
Δp – a vízfolyam ellenállása a radiátorban, pascalban megadva [Pa]
q – a radiátoron átfolyó víz tömegárama kilogramm per órában kifejezve [kg/h]
1. Egyoldali, oldalsó bekötés.
2. Kereszt bekötés.
3. Nyerges bekötés
WA10 fali felfüggesztés.
WA11 fali felfüggesztés.
t z | t p | Fűtött helyiség léghőmérséklete ti [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
A táblázat az n = 1,3 együtthatóhoz készült
> Alkalmazási és üzemeltetési útmutató és jótállási jegy