Két új modell jelent meg a Purmo cég kínálatában: Narbonne és Narbonne VT. A fűtőtesteket a Rettig cég Ausztriai gyáregységében gyártják és onnan látják el Kelet- és Nyugat-Európát, Oroszországot, Balti államokat és Ukrajnát is.
Elegáns és modern külsejének, valamint alacsony magasságának köszönhetően és annak, hogy akár padlócsatornába helyezve teljesen el lehet rejteni a padló síkjában, a Narbonne és Narbonne VT fűtőtesteket gyakran vásárolják irodák és üzletek berendezői, de lakásokban és családi házak esetében is igen népszerűek.
Kifejezetten olyan helyiségek fűtésére tervezték őket, ahol nagy üvegfelületek találhatók, vagy ahol az ablakpárkányok viszonylag alacsonyak, mert ott a klasszikus magasságú fűtőtestek nem férnének el. Az ilyen adottságú helyiségekben a Narbonne és Narbonne VT fűtőtestek a legjobb választás, mert a legfontosabb jellemzőjük, alacsony magasságuk. Összehasonlításként: a legalacsonyabb alap méretű fűtőtest 30 cm magas, a Narbonne fűtőtest minimális magassága ... 7 cm! De a választék igen széles, mert a Narbonne fűtőtestek kaphatók ezen kívül: 14, 21 és 28 cm magassággal is. Ez lehetővé teszi bármilyen belső tér fűtésének megoldására – a fűtőtestek hosszúsága 50 cm-től 400 cm-ig választható.
Arra is van lehetőség, hogy a fűtőtestet teljesen elrejtsük – a Narbonne és Narbonne VT fűtőtesteket nyitott padlócsatornába a padló szint alatt is el lehet helyezni. Az így felszerelt fűtőtest a padlócsatorna tetején a padló síkjában felszerelt rácson (Purmo Aquilo padlókonvektor tartozék) keresztül adja le a hőt a helységbe. Ez a megoldás lehetővé teszi a fűtőtestek teljes elrejtését, ezzel növeli a tér esztétikai értékét.
Az esztétikus külső megjelenés és a részletek gondos kidolgozása lényeges érvek az új fűtőtestek mellett. Például a fűtőtest felső síkja „grill” típusú takarólemezzel, az oldalsó szélek pedig speciális takarólemezzel lettek ellátva. A fűtőtest színét hozzá lehet rendelni a helyiség színeihez – választható a teljes RAL színpaletta minden színe.
A Narbonne és Narbonne VT fűtőtesteket – úgy, mint a többi lapradiátort – nem lehet vizes helyiségekben alkalmazni, pl. fürdőszobában, uszodában vagy mosodában, erre a célra széles választék áll rendelkezésre fürdőszobai és speciális fűtőtestekből.
A méretben és színben megfelelő fűtőtest kiválasztása nem nehéz dolog, viszont a megfelelő teljesítmény kiválasztása már kicsit komplikáltabb. A megfelelő hőteljesítmény kiválasztását bízzuk fűtőrendszer tervezőre vagy használjuk erre a célra számítógépes programot.
Nagyon fontos tényező még a fűtőtest bekötésének a módja, amit mindenképpen figyelembe kell venni a vásárlásnál.
· Narbonne - oldalsó bekötésű fűtőtest;
· Narbonne VT – padló felől beköthető fűtőtest, beépített szelepes.
A fűtőtestek anyaga 1,5 mm vastag lemezből készült négyszögletes metszetű acélprofil.
A Narbonne és Narbonne VT modelleket csak megrendelésre lehet megvásárolni. A Rettig cég rendelkezik a legnagyobb Purmo fűtőtest disztribúciós hálózattal Európában, több ezer márkabolttal és eladóhellyel, ezért Európa bármelyik területén leadott megrendelés nem jelent számunkra problémát.
A fűtőtestekre 10 év garancia van, rendelkeznek minőségi bizonylattal és forgalmazási engedéllyel Európa területére.
Anyag: | Négyszögletes metszetű acél vezeték |
A fűtőtestek magassága: | Vízszintes: 142, 214, 286 mm; |
A fűtőtestek hosszúsága: | 500, 600, 700, 800, 900,1000, 1100, 1200, 1300,1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm; |
Makszimális üzemi nyomás: | 5 bar – alap verzió 8 bar – magasnyomású verzió |
Maximális hőmérséklet: | 110 °C |
Festés: | Alapozó festés: kataforézis KTL Festés: elektrosztatikus szórás |
Gyártás: | EN ISO 9001 szerint |
Szín: | RAL 9016 fehér, többi szín megrendelésre |
Termékazonossági nyilatkozat: | PN-EN 442 |
Garancia: | 10 év |
Narbonne VT fűtőtestek:
A fűtőtestek hőteljesítménye [W] ti = 20°C hőmérsékletű helyiségben (magasság és hosszúság mm-ben).
magasság | 142 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | típus | NA20 | NA22 | NA23 | NA34 | NA35 | NA46 |
tz / tp [°C] | |||||||
500 | 75/65 | 152 | 321 | 399 | 525 | 599 | 727 |
70/55 | 124 | 259 | 323 | 428 | 485 | 589 | |
600 | 75/65 | 182 | 385 | 478 | 630 | 718 | 872 |
70/55 | 149 | 311 | 387 | 513 | 582 | 706 | |
700 | 75/65 | 213 | 449 | 558 | 735 | 838 | 1018 |
70/55 | 174 | 363 | 452 | 599 | 679 | 824 | |
800 | 75/65 | 243 | 513 | 638 | 840 | 958 | 1163 |
70/55 | 199 | 415 | 516 | 684 | 776 | 942 | |
900 | 75/65 | 274 | 577 | 717 | 945 | 1077 | 1309 |
70/55 | 224 | 467 | 581 | 770 | 874 | 1059 | |
1000 | 75/65 | 304 | 641 | 797 | 1050 | 1197 | 1454 |
70/55 | 249 | 519 | 645 | 856 | 971 | 1177 | |
1100 | 75/65 | 334 | 705 | 877 | 1155 | 1317 | 1599 |
70/55 | 273 | 571 | 710 | 941 | 1068 | 1295 | |
1200 | 75/65 | 365 | 769 | 956 | 1260 | 1436 | 1745 |
70/55 | 298 | 623 | 774 | 1027 | 1165 | 1413 | |
1300 | 75/65 | 395 | 833 | 1036 | 1365 | 1556 | 1890 |
70/55 | 323 | 675 | 839 | 1112 | 1262 | 1530 | |
1400 | 75/65 | 426 | 897 | 1116 | 1470 | 1676 | 2036 |
70/55 | 348 | 726 | 903 | 1198 | 1359 | 1648 | |
1600 | 75/65 | 486 | 1026 | 1275 | 1680 | 1915 | 2326 |
70/55 | 398 | 830 | 1032 | 1369 | 1553 | 1883 | |
1800 | 75/65 | 547 | 1154 | 1435 | 1890 | 2155 | 2617 |
70/55 | 447 | 934 | 1161 | 1540 | 1747 | 2119 | |
2000 | 75/65 | 608 | 1282 | 1594 | 2100 | 2394 | 2908 |
70/55 | 497 | 1038 | 1290 | 1711 | 1941 | 2354 | |
2200 | 75/65 | 669 | 1410 | 1753 | 2310 | 2633 | 3199 |
70/55 | 547 | 1142 | 1419 | 1882 | 2135 | 2590 | |
2400 | 75/65 | 730 | 1538 | 1913 | 2520 | 2873 | 3490 |
70/55 | 596 | 1245 | 1549 | 2053 | 2329 | 2825 | |
2600 | 75/65 | 790 | 1667 | 2072 | 2730 | 3112 | 3780 |
70/55 | 646 | 1349 | 1678 | 2224 | 2524 | 3060 | |
2800 | 75/65 | 851 | 1795 | 2232 | 2940 | 3352 | 4071 |
70/55 | 696 | 1453 | 1807 | 2396 | 2718 | 3296 | |
3000 | 75/65 | 912 | 1923 | 2391 | 3150 | 3591 | 4362 |
70/55 | 746 | 1557 | 1936 | 2567 | 2912 | 3531 | |
3200 | 75/65 | 973 | 2051 | 2550 | 3360 | 3830 | |
70/55 | 795 | 1661 | 2065 | 2738 | 3106 | ||
3400 | 75/65 | 1034 | 2179 | 2710 | 3570 | 4070 | |
70/55 | 845 | 1764 | 2194 | 2909 | 3300 | ||
3600 | 75/65 | 1094 | 2308 | 2869 | 3780 | 4309 | |
70/55 | 895 | 1868 | 2323 | 3080 | 3494 | ||
3800 | 75/65 | 1155 | 2436 | 3029 | 3990 | 4549 | |
70/55 | 944 | 1972 | 2452 | 3251 | 3688 | ||
4000 | 75/65 | 1216 | 2564 | 3188 | 4200 | 4788 | |
70/55 | 994 | 2076 | 2581 | 3422 | 3882 |
magasság | 214 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | típus | NA11 | NA20 | NA22 | NA23 | NA34 | NA35 | NA46 |
tz / tp [°C] | ||||||||
500 | 75/65 | 232 | 220 | 419 | 518 | 697 | 826 | 1036 |
70/55 | 187 | 180 | 337 | 416 | 562 | 663 | 831 | |
600 | 75/65 | 278 | 264 | 503 | 621 | 836 | 991 | 1243 |
70/55 | 225 | 215 | 404 | 499 | 674 | 795 | 997 | |
700 | 75/65 | 325 | 308 | 587 | 725 | 976 | 1156 | 1450 |
70/55 | 262 | 251 | 472 | 583 | 786 | 928 | 1163 | |
800 | 75/65 | 371 | 352 | 670 | 828 | 1115 | 1321 | 1658 |
70/55 | 300 | 287 | 539 | 666 | 898 | 1061 | 1329 | |
900 | 75/65 | 418 | 396 | 754 | 932 | 1255 | 1486 | 1865 |
70/55 | 337 | 323 | 607 | 749 | 1011 | 1193 | 1495 | |
1000 | 75/65 | 464 | 440 | 838 | 1035 | 1394 | 1651 | 2072 |
70/55 | 374 | 359 | 674 | 832 | 1123 | 1326 | 1661 | |
1100 | 75/65 | 510 | 484 | 922 | 1139 | 1533 | 1816 | 2279 |
70/55 | 412 | 395 | 741 | 916 | 1235 | 1458 | 1827 | |
1200 | 75/65 | 557 | 528 | 1006 | 1242 | 1673 | 1981 | 2486 |
70/55 | 449 | 431 | 809 | 999 | 1348 | 1591 | 1993 | |
1300 | 75/65 | 603 | 572 | 1089 | 1346 | 1812 | 2146 | 2694 |
70/55 | 487 | 467 | 876 | 1082 | 1460 | 1723 | 2159 | |
1400 | 75/65 | 650 | 616 | 1173 | 1449 | 1952 | 2311 | 2901 |
70/55 | 524 | 503 | 944 | 1165 | 1572 | 1856 | 2326 | |
1600 | 75/65 | 742 | 704 | 1341 | 1656 | 2230 | 2642 | 3315 |
70/55 | 599 | 575 | 1078 | 1332 | 1797 | 2121 | 2658 | |
1800 | 75/65 | 835 | 792 | 1508 | 1863 | 2509 | 2972 | 3730 |
70/55 | 674 | 646 | 1213 | 1498 | 2021 | 2386 | 2990 | |
2000 | 75/65 | 928 | 880 | 1676 | 2070 | 2788 | 3302 | 4144 |
70/55 | 749 | 718 | 1348 | 1665 | 2246 | 2652 | 3322 | |
2200 | 75/65 | 1021 | 968 | 1844 | 2277 | 3067 | 3632 | 4558 |
70/55 | 824 | 790 | 1483 | 1831 | 2471 | 2917 | 3654 | |
2400 | 75/65 | 1114 | 1056 | 2011 | 2484 | 3346 | 3962 | 4973 |
70/55 | 899 | 862 | 1618 | 1998 | 2695 | 3182 | 3987 | |
2600 | 75/65 | 1206 | 1144 | 2179 | 2691 | 3624 | 4293 | 5387 |
70/55 | 973 | 934 | 1752 | 2164 | 2920 | 3447 | 4319 | |
2800 | 75/65 | 1299 | 1232 | 2346 | 2898 | 3903 | 4623 | 5802 |
70/55 | 1048 | 1006 | 1887 | 2331 | 3144 | 3712 | 4651 | |
3000 | 75/65 | 1392 | 1320 | 2514 | 3105 | 4182 | 4953 | 6216 |
70/55 | 1123 | 1077 | 2022 | 2497 | 3369 | 3977 | 4983 | |
3200 | 75/65 | 1485 | 1408 | 2682 | 3312 | 4461 | 5283 | |
70/55 | 1198 | 1149 | 2157 | 2664 | 3594 | 4242 | ||
3400 | 75/65 | 1578 | 1496 | 2849 | 3519 | 4740 | 5613 | |
70/55 | 1273 | 1221 | 2292 | 2830 | 3818 | 4508 | ||
3600 | 75/65 | 1670 | 1584 | 3017 | 3726 | 5018 | 5944 | |
70/55 | 1348 | 1293 | 2426 | 2997 | 4043 | 4773 | ||
3800 | 75/65 | 1763 | 1672 | 3184 | 3933 | 5297 | 6274 | |
70/55 | 1423 | 1365 | 2561 | 3163 | 4268 | 5038 | ||
4000 | 75/65 | 1856 | 1760 | 3352 | 4140 | 5576 | 6604 | |
70/55 | 1498 | 1436 | 2696 | 3330 | 4492 | 5303 |
magasság | 286 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | típus | NA11 | NA20 | NA22 | NA23 | NA34 | NA35 | NA46 |
tz / tp [°C] | ||||||||
500 | 75/65 | 289 | 281 | 516 | 631 | 862 | 986 | 1224 |
70/55 | 232 | 229 | 412 | 504 | 688 | 785 | 975 | |
600 | 75/65 | 346 | 337 | 619 | 757 | 1034 | 1183 | 1468 |
70/55 | 278 | 275 | 495 | 605 | 826 | 942 | 1169 | |
700 | 75/65 | 404 | 393 | 722 | 883 | 1206 | 1380 | 1713 |
70/55 | 325 | 321 | 577 | 705 | 964 | 1099 | 1364 | |
800 | 75/65 | 462 | 449 | 826 | 1009 | 1378 | 1577 | 1958 |
70/55 | 371 | 366 | 660 | 806 | 1101 | 1256 | 1559 | |
900 | 75/65 | 519 | 505 | 929 | 1135 | 1551 | 1774 | 2202 |
70/55 | 418 | 412 | 742 | 907 | 1239 | 1413 | 1754 | |
1000 | 75/65 | 577 | 561 | 1032 | 1261 | 1723 | 1971 | 2447 |
70/55 | 464 | 458 | 825 | 1008 | 1377 | 1570 | 1949 | |
1100 | 75/65 | 635 | 617 | 1135 | 1387 | 1895 | 2168 | 2692 |
70/55 | 510 | 504 | 907 | 1108 | 1515 | 1727 | 2144 | |
1200 | 75/65 | 692 | 673 | 1238 | 1513 | 2068 | 2365 | 2936 |
70/55 | 557 | 549 | 990 | 1209 | 1652 | 1884 | 2339 | |
1300 | 75/65 | 750 | 729 | 1342 | 1639 | 2240 | 2562 | 3181 |
70/55 | 603 | 595 | 1072 | 1310 | 1790 | 2041 | 2534 | |
1400 | 75/65 | 808 | 785 | 1445 | 1765 | 2412 | 2759 | 3426 |
70/55 | 650 | 641 | 1155 | 1411 | 1928 | 2198 | 2729 | |
1600 | 75/65 | 923 | 898 | 1651 | 2018 | 2757 | 3154 | 3915 |
70/55 | 743 | 733 | 1319 | 1612 | 2203 | 2512 | 3118 | |
1800 | 75/65 | 1039 | 1010 | 1858 | 2270 | 3101 | 3548 | 4405 |
70/55 | 835 | 824 | 1484 | 1814 | 2478 | 2826 | 3508 | |
2000 | 75/65 | 1154 | 1122 | 2064 | 2522 | 3446 | 3942 | 4894 |
70/55 | 928 | 916 | 1649 | 2015 | 2754 | 3140 | 3898 | |
2200 | 75/65 | 1269 | 1234 | 2270 | 2774 | 3791 | 4336 | 5383 |
70/55 | 1021 | 1007 | 1814 | 2217 | 3029 | 3454 | 4288 | |
2400 | 75/65 | 1385 | 1346 | 2477 | 3026 | 4135 | 4730 | 5873 |
70/55 | 1114 | 1099 | 1979 | 2418 | 3304 | 3768 | 4678 | |
2600 | 75/65 | 1500 | 1459 | 2683 | 3279 | 4480 | 5125 | 6362 |
70/55 | 1207 | 1190 | 2144 | 2620 | 3580 | 4082 | 5068 | |
2800 | 75/65 | 1616 | 1571 | 2890 | 3531 | 4824 | 5519 | 6852 |
70/55 | 1299 | 1282 | 2309 | 2821 | 3855 | 4396 | 5457 | |
3000 | 75/65 | 1731 | 1683 | 3096 | 3783 | 5169 | 5913 | 7341 |
70/55 | 1392 | 1374 | 2474 | 3023 | 4131 | 4710 | 5847 | |
3200 | 75/65 | 1846 | 1795 | 3302 | 4035 | 5514 | 6307 | |
70/55 | 1485 | 1465 | 2639 | 3225 | 4406 | 5024 | ||
3400 | 75/65 | 1962 | 1907 | 3509 | 4287 | 5858 | 6701 | |
70/55 | 1578 | 1557 | 2804 | 3426 | 4681 | 5338 | ||
3600 | 75/65 | 2077 | 2020 | 3715 | 4540 | 6203 | 7096 | |
70/55 | 1671 | 1648 | 2969 | 3628 | 4957 | 5652 | ||
3800 | 75/65 | 2193 | 2132 | 3922 | 4792 | 6547 | 7490 | |
70/55 | 1764 | 1740 | 3134 | 3829 | 5232 | 5966 | ||
4000 | 75/65 | 2308 | 2244 | 4128 | 5044 | 6892 | 7884 | |
70/55 | 1856 | 1831 | 3299 | 4031 | 5507 | 6280 |
magasság: | 142 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | 20 | 22 | 23 | 34 | 35 | 46 |
súly: | 9,3 | 14,0 | 17,0 | 23,9 | 27,0 | 33,9 |
befogadóképesség: | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 4,5 |
magasság: | 214 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 11 | 20 | 22 | 23 | 34 | 35 | 46 |
súly: | 11,1 | 13,3 | 20,6 | 24,8 | 35,2 | 39,4 | 49,8 |
befogadóképesség: | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 6,8 |
magasság: | 286 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 11 | 20 | 22 | 23 | 34 | 35 | 46 |
súly: | 14,5 | 17,3 | 27,2 | 32,7 | 46,4 | 51,9 | 65,6 |
befogadóképesség: | 2,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,7 | 6,7 | 9,1 |
A súly kilogrammban a fűtőtest hosszának 1méterére van meghatározva.
A befogadóképesség a fűtőtest hosszának 1 méterére jutó víz mennyisége dm³-ben.
A Narbonne VT típusú radiátorok beépített termosztatikus szeleppel rendelkeznek, emiatt is a hidraulikus tulajdonságaik a szeleppel együtt kerülnek meghatározásra. E tulajdonság a mellékelt nomogramon szerepel.
Példa az előzetes beállításra:
hőigény - Qc = 1160 Watt
hőmérsékletkülönbség - Δt = 20 K (80/60°C)
nyomásveszteség - Δp = 6 kPa = 600 dPa
átszámolási állandó - C = 1,163
Tömegátfolyás
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h
q = 50 kg/h átfolyáshoz és 600 dPa nyomáscsökkenéshez a előzetes beállítás értékeként 3-at olvashatunk le a nomogramról
Padló felőli alsó rákötés:
Fali felfüggesztés WK 10 |
Fali felfüggesztés WK 12 |
Padló lábak SK 10 |
Padló lábak SK 12 |
t z | t p | A fűtött helyiség levegőhőmérséklete [ °C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 |
5,54 |
A táblázat n = 1,3 együtthatóval készült
> Alkalmazási és üzemeltetési útmutató és jótállási jegy