A Kos dekorációs fűtőtestek sorozatának modelljeit sima előlap jellemzi, ami kiemeli klasszikus, elegáns megjelenésüket. A gyönyörűen kivitelezett, grill típusú felső burkolat, valamint a kidomborított oldalsó burkolatok enyhítik a forma szigorúságát.
A termék számos színben kapható, és illik a különböző helyiségekhez. Az opcionális tartó lehetővé teszi a fűtőtest optimális kihasználását a konyhában. Az Inox kidolgozás bájosságot kölcsönöz a minimalisztikus belső térnek.
Anyaga: | hidegen hengerelt, minőségi acéllemez |
Maximális üzemi nyomás: | 6 bar |
Maximális hőmérséklet: | 99°C |
Tartozékok: | felfüggesztés, 2 oldalsó burkolat, rögzítő kapcsok, 1 fúrósablon, 1 elfordítható légtelenítő, 3 vakdugó |
Szín: | standard – RAL 9010, lehetőség van más színek megrendelésére is a RAL színskáláról |
Alkalmazása: | vizes központi fűtési rendszerek |
Garancia: | 10 év |
KOS V 21 típusú dekorációs radiátor:
B - magasság
c - hosszúság
a: 105mm
b: 62mm
c: 24mm
A radiátorok fűtési erőssége [W] ti = 20°C léghőmérsékletnél a fűtött helyiségben.
típus |
KOV 21 | KOV INOX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | magasság [mm] | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
tz / tp [°C] | |||||||
300 | 75/65 | 886 | 936 | 978 | |||
70/55 | 715 | 755 | 788 | ||||
450 | 75/65 | 1329 | 1404 | 1467 | 1183 | ||
70/55 | 1073 | 1133 | 1182 | 944 | |||
600 | 75/65 | 1772 | 1873 | 1957 | 1601 | ||
70/55 | 1430 | 1510 | 1576 | 1271 | |||
750 | 75/65 | 2216 | 2341 | 2446 | 2095 | ||
70/55 | 1788 | 1888 | 1969 | 1661 |
típus |
KOV 22 | |||
---|---|---|---|---|
hosszúság | magasság [mm] | 1800 | 1950 | 2100 |
tz / tp [°C] | ||||
300 | 75/65 | 1046 | 1103 | 1161 |
70/55 | 842 | 875 | 935 | |
450 | 75/65 | 1569 | 1654 | 1742 |
70/55 | 1262 | 1312 | 1402 | |
600 | 75/65 | 2092 | 2205 | 2323 |
70/55 | 1683 | 1749 | 1870 | |
750 | 75/65 | 2615 | 2756 | 2903 |
70/55 | 2104 | 2186 | 2337 |
hosszúság |
magasság | súly (kg) |
térfogat (l) | |
---|---|---|---|---|
KOS V 21 | ||||
450 | 1800 | 45,12 | 9,66 | |
600 | 1800 | 60,16 | 12,88 | |
750 | 1800 | 75,20 | 16,10 | |
450 | 1950 | 49,20 | 10,86 | |
600 | 1950 | 65,60 | 14,48 | |
750 | 1950 | 82,00 | 18,10 | |
450 | 2100 | 52,68 | 11,46 | |
600 | 2100 | 70,24 | 15,28 | |
750 | 2100 | 87,80 | 19,10 | |
KOS V INOX | ||||
450 | 1800 | 45,10 | 9,66 | |
600 | 1950 | 64,20 | 14,48 | |
750 | 2100 | 83,60 | 19,10 |
A többlapú radiátoroknál a nyomás esését a következő egyenlettel adjuk meg:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 m³/h
Ahol:
Δp – a vízfolyam ellenállása a radiátorban, pascalban megadva [Pa]
q – a radiátoron átfolyó víz tömegárama kilogramm per órában kifejezve [kg/h]
C 300 450 600 750 C1 75 100 175 250 C2 50 125 200 275
KOV 21 KOV 22
![]()
KOV 21 KOV 22 a 111 136 b 67 67 c 27 27
Zawieszenia ścienne dla grzejników Purmo Kos V typ KOV 21, KOV 22
t z | t p | Fűtött helyiség léghőmérséklete ti [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
A táblázat az n = 1,3 együtthatóhoz készült
> Alkalmazási és üzemeltetési útmutató és jótállási jegy