Plaatradiaatorid - PURMO Ventil Hygiene
Paneelradiaatorid PURMO Ventil Hygiene, profi leeritud paneelküttepindadega. Tänu konvektiivküttepindade,
otsaplekkide ja ketteresti puudumisele, sobivad need kasutamiseks
tervishoiuasutustes ja muudel kõrgendatud hügieeninõuetega objektidel.
Kaks alt- ja neli külgühendusotsa sisekeermega G ½” võimaldavad altühenduse või vajadusel
külgühenduse nii paremalt kui ka vasakult poolt.
Radiaatorid on varustatud integreeritud termostaatilise eelseadeventiiliga.
Purmo Ventil Hygiene - tehnilised andmed:
| Materjal: | sügavstantsitud kõrgekvaliteedilisest madala süsinikusisaldusega külmaltvaltsitud lehtterasest FeP0 1, standard EN 10130 |
| Ühendusotsad: | 2 x G ½” alt-paremalt (tellimisel: alt-vasakult), 4 x G ½” külgühendused |
| Vertikaalsete veekanalite profi leerimise samm: | 33 1/3 mm |
| Kõrgused: | 300, 400, 450, 500, 600, 900 |
| Pikkused: |
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 |
| Töörõhk kuni: | 10 bar |
| Proovisurve: | 13 baari |
| Maksimaalne töötemperatuur: | 110°C |
| Värvitoon: | valge RAL 9016, muud RAL värvitoonid tellimisel |
| Kvaliteedistandard: | ISO 9001 ja ISO 14001 |
| Tarvikud radiaatoriga: | insats-ventiil, kork, õhutusventiil, seinakandurid |
- Radiaatorite moodud
- Soojusväljastus
- Voimsus ja kaal
- Hüdraulilised omadused
- Ühendusvoimalused
- Kandurid
- Parandustegur
Plaatradiaatorid Purmo Ventil Hygiene [mm] - radiaatorite mõõdud:
H - kõrgus: 300, 450, 500, 600, 900
L - pikkus: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000
külgvaated:
eestvaade:
paigaldusmõõdud: mm
|
PURMO H |
10 | 20 | 30 |
| radiaatori paksus | 47 | 102 | 152 |
| A - toe paksus | 100 | 100 | 100 |
| B - toe kogupaksus | 114 | 202 | 252 |
| C - ühendustoru tsenter | 84 | 151 | 151* |
* ümberpööratud H30 puhul on torutsentrite kaugus seinast 201 mm
Radiaatori soojusvõimsus (W) standardi EN 442 järgi temperatuuridel 75/65/20°C ja 70/55/20°C.
|
kõrgus [mm] |
300 |
450 |
500 |
|||||||
|
pikkus [mm] |
tüüp |
HV |
HV |
HV |
||||||
|
temperatuurid |
10 |
20 |
30 |
10 |
20 |
30 |
10 |
20 |
30 |
|
|
temperatuuri eksponent n |
1.3425 |
1.2815 |
1.2957 |
1.3171 |
1.2846 |
1.3028 |
1.3086 |
1.2856 |
1.3051 |
|
| 400 | 75/65°C | 139 | 252 | 350 | 199 | 345 | 482 | 218 | 375 | 524 |
| 70/55°C | 111 | 203 | 281 | 159 | 278 | 386 | 175 | 302 | 420 | |
|
500 |
75/65°C |
174 |
315 |
437 |
249 |
432 |
549 |
273 |
469 |
655 |
|
70/55°C |
139 |
253 |
351 |
199 |
347 |
483 |
219 |
377 |
524 |
|
| 600 | 75/65°C | 209 | 378 | 524 | 299 | 518 | 723 | 328 | 563 | 785 |
| 70/55°C | 166 | 304 | 421 | 239 | 416 | 580 |
262 |
452 |
629 |
|
|
700 |
75/65°C |
244 |
441 |
612 |
349 |
604 |
844 |
382 |
657 |
916 |
|
70/55°C |
194 |
355 |
491 |
251 |
486 |
676 |
306 |
528 |
734 |
|
|
800 |
75/65°C | 278 | 504 | 699 | 398 | 690 | 964 | 437 | 750 | 1047 |
| 70/55°C | 222 |
405 |
561 |
319 |
555 |
773 | 350 | 603 |
839 |
|
|
900 |
75/65°C |
313 |
567 |
787 |
448 |
777 |
1085 |
491 |
844 |
1178 |
|
70/55°C |
249 |
456 |
631 |
358 |
625 |
869 |
394 |
679 |
944 |
|
| 1000 | 75/65°C | 348 | 630 | 874 | 498 | 863 |
1205 |
546 | 938 | 1309 |
| 70/55°C | 277 | 507 | 701 | 398 | 694 | 966 | 437 | 754 | 1049 | |
|
1100 |
75/65°C |
383 |
693 |
961 |
548 |
949 |
1326 |
601 |
1032 |
1440 |
|
70/55°C |
305 |
558 |
772 |
438 |
763 |
1063 |
481 |
830 |
1154 |
|
| 1200 | 75/65°C | 418 | 756 | 1049 | 598 |
1036 |
1446 | 655 | 1126 | 1571 |
| 70/55°C | 333 | 608 | 842 | 478 | 833 | 1159 | 525 | 905 | 1259 | |
| 1400 | 75/65°C | 487 | 882 | 1224 | 697 | 1208 | 1687 | 764 | 1313 | 1833 |
| 70/55°C | 388 | 710 | 982 | 558 | 972 | 1352 | 612 | 1056 | 1469 | |
| 1600 | 75/65°C | 557 | 1008 | 1398 | 797 | 1381 | 1928 | 874 | 1501 | 2094 |
| 70/55°C | 443 | 811 | 1122 | 637 | 1110 | 1546 | 700 | 1207 | 1678 | |
| 1800 | 75/65°C | 626 | 1134 | 1573 | 896 | 1553 | 2169 | 983 | 1688 | 2356 |
| 70/55°C | 499 | 912 | 1263 | 717 | 1249 | 1739 | 787 | 1357 | 1888 | |
| 2000 | 75/65°C | 696 | 1260 | 1748 | 996 | 1726 | 2410 | 1092 | 1876 | 2618 |
| 70/55°C | 554 | 1014 | 1403 | 797 | 1388 | 1932 | 875 | 1508 | 2098 | |
| 2300 | 75/65°C | 800 | 1449 | 2010 | 1145 | 1985 | 2772 | 1256 | 2157 | 3011 |
| 70/55°C | 637 | 1166 | 1613 | 916 | 1596 | 2222 | 1006 | 1735 | 2413 | |
| 2600 | 75/65°C | 905 | 1638 | 2272 | 1295 | 2244 | 3133 | 1420 | 2439 | 3403 |
| 70/55°C | 720 | 1318 | 1824 | 1035 | 1804 | 2512 | 1137 | 1961 | 2727 | |
| 3000 | 75/65°C | 1044 | 1890 | 2622 | 1494 | 2589 | 3615 | 1638 | 2814 | 3927 |
| 70/55°C | 831 | 1521 | 2104 | 1195 | 2082 | 2898 | 1312 | 2262 | 3147 | |
|
kõrgus [mm] |
600 | 900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pikkus [mm] | tüüp | HV | HV | ||||
| temperatuurid tz / tp |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| temperatuuri eksponent n | 1.2916 | 1.2876 | 1.3098 | 1.2988 | 1.3042 | 1.3418 | |
| 400 | 75/65°C | 256 | 434 | 604 | 361 | 606 | 828 |
| 70/55°C | 205 | 349 | 484 | 290 | 486 | 659 | |
|
500 |
75/65°C |
320 |
543 |
755 |
452 |
758 |
1035 |
|
70/55°C |
257 |
436 |
605 |
362 |
608 |
824 |
|
| 600 | 75/65°C | 383 | 651 | 906 | 542 | 910 | 1241 |
| 70/55°C | 308 | 523 | 725 |
435 |
729 |
989 |
|
|
700 |
75/65°C |
447 |
760 |
1057 |
632 |
1061 |
1448 |
|
70/55°C |
359 |
610 |
846 |
507 |
851 |
1153 |
|
| 800 | 75/65°C | 511 | 868 | 1208 | 722 | 1213 | 1655 |
| 70/55°C | 411 | 698 | 967 | 580 | 972 |
1318 |
|
|
900 |
75/65°C |
575 |
977 |
1359 |
813 |
1364 |
1862 |
|
70/55°C |
462 |
785 |
1088 |
652 |
1094 |
1483 |
|
| 1000 | 75/65°C | 639 | 1085 | 1510 | 903 | 1516 | 2069 |
| 70/55°C | 513 | 872 |
1209 |
724 | 1215 | 1648 | |
|
1100 |
75/65°C |
703 |
1194 |
1661 |
993 |
1668 |
2276 |
|
70/55°C |
565 |
959 |
1330 |
797 |
1337 |
1812 |
|
|
1200 |
75/65°C | 767 | 1302 | 1812 | 1084 | 1819 | 2483 |
| 70/55°C | 616 | 1046 | 1451 | 869 | 1458 | 1977 | |
| 1400 | 75/65°C | 895 | 1519 | 2114 | 1264 | 2122 | 2897 |
| 70/55°C | 719 | 1221 | 1693 | 1014 | 1701 | 2307 | |
| 1600 | 75/65°C | 1022 | 1736 | 2416 | 1445 | 2426 | 3310 |
| 70/55°C | 821 | 1395 | 1934 | 1159 | 1944 | 2636 | |
| 1800 | 75/65°C | 1150 | 1953 | 2718 | 1625 | 2729 | 3724 |
| 70/55°C | 924 | 1570 | 2176 | 1304 | 2187 | 2966 | |
| 2000 | 75/65°C | 1278 | 2170 | 3020 | 1806 | 3032 | 4138 |
| 70/55°C | 1026 | 1744 | 2418 | 1449 | 2430 | 3295 | |
| 2300 | 75/65°C | 1470 | 2496 | 3473 | 2077 | 3487 | 4759 |
| 70/55°C | 1180 | 2006 | 2781 | 1666 | 2795 | 3790 | |
| 2600 | 75/65°C | 1661 | 2821 | 3926 | 2348 | 3942 | 5379 |
| 70/55°C | 1334 | 2267 | 3144 | 1883 | 3159 | 4284 | |
| 3000 | 75/65°C | 1917 | 3255 | 4530 | 2709 | 4548 | 6207 |
| 70/55°C | 1540 | 2616 | 3627 | 2173 | 3645 | 4943 | |
Purmo Ventil Hygiene - maht ja mass:
| kõrgus [mm]: | 300 | 450 |
500 |
600 | 900 | ||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
10 |
20 |
30 |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| mass: kg/m | 5,9 | 11,8 | 17,6 | 8,8 | 17,6 | 26,3 |
9,8 |
19,5 |
29,2 |
11,7 | 23,4 | 35,0 | 17,2 | 34,1 | 51,0 |
| maht: l/m | 1,7 | 3,4 | 5,1 | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
2,7 |
5,5 |
8,2 |
3,2 |
6,6 | 9,8 | 4,5 | 9,0 | 13,3 |
Radiaatori veetakistus oleneb sellest läbi voolava vee hulgast.
Rõhukadu ühekihilistes radiaatorites arvutatakse valemist:
Δp = 0,0160 x q2 kv = 2,5 m3/h
Rõhukadu mitmekihilistes radiaatorites arvutatakse valemist:
Δp = 0,0105 x q2 kv = 3,1 m3/h
kus:
Δp - radiaatori veetakistus paskalites [Pa]
q - radiaatorit läbiva vee vooluhulk kilogrammides tunnis [kg/h]
Altühendusega radiaatorid on varustatud integreeritud termostaatventiilidega, seetõttu määratakse nende hüdraulilised
karakteristikud radiaatori ja ventiili komplekti kohta. Need karakteristikud on toodud lisatud nomogrammil.
.jpg)
valikunäide
lähteandmed:
soojusvajadus
Qc = 1160 W
temperatuuride vahe
Δt = 20 K (80/60°C)
rõhukadu
Δp = 6 kPa = 6000 Pa
ümberarvutustegur
C = 1,163
arvutus:
vooluhulk
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h
vooluhulga q = 50 kg/h ja radiaatori takistuse 6000 Pa järgi leiame
nomogrammist radiaatoriventiili eelseadearvuks 3.
Tegur radiaatori soojusvõimsuse määramiseks muudel temperatuuridel,
kui 75/65/20°C
| t z | t p | köetava ruumi siseõhu temperatuur tr [°C] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
| 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
| 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
| 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
| 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
| 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
| 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
| 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
| 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
| 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
| 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
| 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
| 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
| 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
| 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
| 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
| 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
| 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
| 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
| 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
| 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
| 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
| 30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 | |
Tabel on koostatud temperatuuri eksponendi väärtusel n = 1,3
- Tehnilised andmed paneelradiaatorid 2010-2011
- Lae alla
- Vaata veebist
|
Rettig Lämpö OY annab toodetele Rettig Radiaator AS-i kaudu 10-aastase garantii alates ostukuupäevast. Garantii katab materjali- ja valmistusvead. Vigase toote asemele anname tasuta tehniliselt samasuguse toote. Garantii ei kata vigastusi, mis on põhjustatud valest ladustamisest või hoolimatust transpordist. Samuti ei korva garantii ebaõigest ekspluatatsioonist tingitud vigasid nagu seespidine või välispidine roostetamine ja vead, mis on tingitud söövitavate ainete mõjust.
|
![]() |



