Cookies helfen uns dabei, Ihr Website-Erlebnis zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Der Ventil Compact steht für höchste Ansprüche an Komfort und Leistung. Serienmäßig ist er mit einer integrierten Ventilgarnitur für den Zweirohrbetrieb ausgestattet. Der Anschluss erfolgt von unten. Eine gesonderte Einrohr-Anschlussgarnitur und absperrbare Kugelventile erlauben die problemlose Installation auch für den Einrohrbetrieb.
Die Ventil Compact der Typen 20, 21S, 22, 30 und 33 sind nicht mit Laschen versehen und somit wahlweise rechts oder links anschließbar. Für die einfache und schnelle Montage gehören zu jedem Heizkörper der Typen 10, 20, 21S, 22, 30 und 33 FZ-Halterungen. Typ 11 wird an rückseitig vorhandenen Befestigungslaschen mittels Schnellmontage-Set befestigt.
Der Ventileinsatz sowie die Blind- und Entlüftungsstopfen sind bereits ab Werk montiert. Ventil Compact bedeutet Heizkörpertechnik auf dem neuesten Stand: Universell anschließbar, in einer Vielzahl von Abmessungen und Typen bei hervorragender Qualität und Heizleistung.
Anschlüsse: | 2 x G ½”, ISO 228, unten, Abstand 50 mm 4 x G ½”, ISO 228, seitlich (Nabenabstand NA = Bauhöhe - 50 mm) |
Bauhöhen: | 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm |
Baulängen: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm (Bauhöhe 200: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm; Bauhöhe 900: bis 2000 mm) |
Bautiefen: | Typ 10 57 mm ("Hygiene") Typ 11 60 mm Typ 20 102 mm ("Hygiene") Typ 21S 70 mm Typ 22 102 mm Typ 30 152 mm ("Hygiene") Typ 33 152 mm Typ 44 202 mm |
Befestigung: | Typen 10, 20, 21S, 22, 30 und 33: mit FZ-Halterung Typ 44: nur mit Standkonsolen oder mit Spezial-FZ-Halterungen möglich Typ 11: mit Schnellmontage-Set |
Lieferumfang: | Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen); Ventileinsatz ½" sowie Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert Bauhöhe 200 mm (alle Typen): Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten Bauhöhen 300 bis 900 mm (Typen 10, 20, 21S, 22, 30, 33): mit FZ-Halterungen mit Schallschutzeinlage und Aushebesicherung, komplett mit Schrauben und Dübeln Bauhöhen 300 bis 900 mm (Typ 11): mit Schnellmontage-Set, komplett mit Schrauben und Dübeln |
Blechqualität: | FeP01 nach EN 10130 |
Blechdicke: | gemäß Anforderung der DIN EN 442-1 |
Sickenteilung: | 33 mm |
Betriebsdruck: | 10 bar |
Prüfdruck: | 13 bar |
Betriebstemperatur: | max. 110 °C |
Farbe: | RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage |
Beschichtung: | nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver |
Wärmeleistungen: | geprüft nach EN 442 |
Verpackung: | mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Kunststoffecken und Schrumpffolie |
Garantie: | 10 Jahre ![]() |
![]() Typ 10 ("Hygiene") |
![]() Typ 11 |
|
![]() Typ 20 ("Hygiene") |
![]() Typ 21S |
|
![]() Typ 22 |
![]() Typ 30 ("Hygiene") |
|
![]() Typ 33 |
![]() Typ 44 |
In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie die Normleistungen 75/65/20 °C sowie die Leistungstabellen 70/55 °C, 55/45 °C und 45/35 °C jeweils für die Raumtemperatur 20 °C.
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 139 | 180 | 218 | 256 | 361 | 218 | 284 | 347 | 407 | 571 | 252 | 315 | 375 | 434 | 606 | 462 | 536 | 744 | - | 384 | 488 | 588 | 684 | 955 | 350 | 439 | 524 | 604 | 828 | - | 539 | 680 | 814 | 942 | 1304 | - |
500 | 174 | 225 | 273 | 320 | 452 | 273 | 356 | 434 | 509 | 714 | 315 | 394 | 469 | 543 | 758 | 578 | 670 | 931 | - | 481 | 611 | 735 | 855 | 1194 | 437 | 549 | 655 | 755 | 1035 | - | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1630 | - |
600 | 209 | 269 | 328 | 383 | 542 | 328 | 427 | 521 | 611 | 856 | 378 | 472 | 563 | 651 | 910 | 694 | 804 | 1117 | 434 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1433 | 524 | 659 | 785 | 906 | 1241 | 613 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1956 | 802 |
700 | 244 | 314 | 382 | 447 | 632 | 382 | 498 | 608 | 713 | 999 | 441 | 551 | 657 | 760 | 1061 | 809 | 938 | 1303 | 507 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1672 | 612 | 769 | 916 | 1057 | 1448 | 715 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 2282 | 936 |
800 | 278 | 359 | 437 | 511 | 722 | 437 | 569 | 694 | 814 | 1142 | 504 | 630 | 750 | 868 | 1213 | 925 | 1072 | 1489 | 579 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1910 | 699 | 878 | 1047 | 1208 | 1655 | 818 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2608 | 1070 |
900 | 313 | 404 | 491 | 575 | 813 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1284 | 567 | 708 | 844 | 977 | 1364 | 1040 | 1206 | 1675 | 652 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 2149 | 787 | 988 | 1178 | 1359 | 1862 | 920 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2934 | 1203 |
1000 | 348 | 449 | 546 | 639 | 903 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1427 | 630 | 787 | 938 | 1085 | 1516 | 1156 | 1340 | 1861 | 724 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2388 | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | 2069 | 1022 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 3260 | 1337 |
1100 | 383 | 494 | 601 | 703 | 993 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1570 | 693 | 866 | 1032 | 1194 | 1668 | 1272 | 1474 | 2047 | 796 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2627 | 961 | 1208 | 1440 | 1661 | 2276 | 1124 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3586 | 1471 |
1200 | 418 | 539 | 655 | 767 | 1084 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1712 | 756 | 944 | 1126 | 1302 | 1819 | 1387 | 1608 | 2233 | 869 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2866 | 1049 | 1318 | 1571 | 1812 | 2483 | 1226 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3912 | 1604 |
1400 | 487 | 629 | 764 | 895 | 1264 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1998 | 882 | 1102 | 1313 | 1519 | 2122 | 1618 | 1876 | 2605 | 1014 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 3343 | 1224 | 1537 | 1833 | 2114 | 2897 | 1431 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 4564 | 1872 |
1600 | 557 | 718 | 874 | 1022 | 1445 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 2283 | 1008 | 1259 | 1501 | 1736 | 2426 | 1850 | 2144 | 2978 | 1158 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3821 | 1398 | 1757 | 2094 | 2416 | 3310 | 1635 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 5216 | 2139 |
1800 | 626 | 808 | 983 | 1150 | 1625 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2569 | 1134 | 1417 | 1688 | 1953 | 2729 | 2081 | 2412 | 3350 | 1303 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 4298 | 1573 | 1976 | 2356 | 2718 | 3724 | 1840 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5868 | 2407 |
2000 | 696 | 898 | 1092 | 1278 | 1806 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2854 | 1260 | 1574 | 1876 | 2170 | 3032 | 2312 | 2680 | 3722 | 1448 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4776 | 1748 | 2196 | 2618 | 3020 | 4138 | 2044 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 6520 | 2674 |
2300 | - | - | 1256 | 1470 | - | 1256 | 1635 | 1996 | 2341 | - | 1449 | 1810 | 2157 | 2496 | - | 2659 | 3082 | - | 1665 | 2210 | 2808 | 3381 | 3931 | - | 2010 | 2525 | 3011 | 3473 | - | 2351 | 3098 | 3908 | 4681 | 5419 | - | 3075 |
2600 | - | - | 1420 | 1661 | - | 1420 | 1849 | 2257 | 2647 | - | 1638 | 2046 | 2439 | 2821 | - | 3006 | 3484 | - | 1882 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | - | 2272 | 2855 | 3403 | 3926 | - | 2657 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | - | 3476 |
3000 | - | - | 1638 | 1917 | - | 1638 | 2133 | 2604 | 3054 | - | 1890 | 2361 | 2814 | 3255 | - | 3468 | 4020 | - | 2172 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | - | 2622 | 3294 | 3927 | 4530 | - | 3066 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | - | 4011 |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 111 | 143 | 175 | 205 | 290 | 175 | 228 | 278 | 326 | 456 | 203 | 253 | 302 | 349 | 486 | 370 | 428 | 593 | - | 308 | 391 | 469 | 545 | 759 | 281 | 352 | 420 | 484 | 659 | - | 431 | 543 | 649 | 750 | 1035 | - |
500 | 139 | 179 | 219 | 257 | 362 | 219 | 285 | 348 | 407 | 571 | 253 | 316 | 377 | 436 | 608 | 463 | 535 | 741 | - | 385 | 488 | 587 | 681 | 949 | 351 | 440 | 524 | 605 | 824 | - | 539 | 678 | 811 | 937 | 1294 | - |
600 | 166 | 215 | 262 | 308 | 435 | 263 | 342 | 417 | 489 | 685 | 304 | 380 | 452 | 523 | 729 | 556 | 642 | 890 | 347 | 462 | 586 | 704 | 817 | 1138 | 421 | 528 | 629 | 725 | 989 | 488 | 647 | 814 | 973 | 1124 | 1553 | 638 |
700 | 194 | 251 | 306 | 359 | 507 | 307 | 399 | 487 | 570 | 799 | 355 | 443 | 528 | 610 | 851 | 648 | 750 | 1038 | 405 | 539 | 683 | 822 | 954 | 1328 | 491 | 616 | 734 | 846 | 1153 | 570 | 754 | 950 | 1135 | 1312 | 1812 | 744 |
800 | 222 | 287 | 350 | 411 | 580 | 350 | 456 | 556 | 652 | 913 | 405 | 506 | 603 | 698 | 972 | 741 | 857 | 1186 | 462 | 616 | 781 | 939 | 1090 | 1518 | 561 | 704 | 839 | 967 | 1318 | 651 | 862 | 1085 | 1298 | 1499 | 2071 | 850 |
900 | 249 | 323 | 394 | 462 | 652 | 394 | 513 | 626 | 733 | 1027 | 456 | 570 | 679 | 785 | 1094 | 833 | 964 | 1334 | 520 | 693 | 879 | 1056 | 1226 | 1707 | 631 | 793 | 944 | 1088 | 1483 | 733 | 970 | 1221 | 1460 | 1687 | 2329 | 957 |
1000 | 277 | 359 | 437 | 513 | 724 | 438 | 570 | 695 | 815 | 1141 | 507 | 633 | 754 | 872 | 1215 | 926 | 1071 | 1483 | 578 | 770 | 976 | 1174 | 1362 | 1897 | 701 | 881 | 1049 | 1209 | 1648 | 814 | 1078 | 1357 | 1622 | 1874 | 2588 | 1063 |
1100 | 305 | 394 | 481 | 565 | 797 | 482 | 627 | 765 | 896 | 1255 | 558 | 696 | 830 | 959 | 1337 | 1019 | 1178 | 1631 | 636 | 846 | 1074 | 1291 | 1499 | 2087 | 772 | 969 | 1154 | 1330 | 1812 | 895 | 1186 | 1492 | 1784 | 2061 | 2847 | 1169 |
1200 | 333 | 430 | 525 | 616 | 869 | 526 | 684 | 834 | 978 | 1369 | 608 | 760 | 905 | 1046 | 1458 | 1111 | 1285 | 1779 | 694 | 923 | 1172 | 1408 | 1635 | 2277 | 842 | 1057 | 1259 | 1451 | 1977 | 977 | 1293 | 1628 | 1946 | 2249 | 3106 | 1276 |
1400 | 388 | 502 | 612 | 719 | 1014 | 613 | 798 | 973 | 1141 | 1598 | 710 | 886 | 1056 | 1221 | 1701 | 1296 | 1499 | 2076 | 809 | 1077 | 1367 | 1643 | 1907 | 2656 | 982 | 1233 | 1469 | 1693 | 2307 | 1140 | 1509 | 1899 | 2271 | 2624 | 3623 | 1488 |
1600 | 443 | 574 | 700 | 821 | 1159 | 701 | 912 | 1113 | 1304 | 1826 | 811 | 1013 | 1207 | 1395 | 1944 | 1482 | 1713 | 2372 | 925 | 1231 | 1562 | 1878 | 2180 | 3035 | 1122 | 1409 | 1678 | 1934 | 2636 | 1303 | 1724 | 2171 | 2595 | 2999 | 4141 | 1701 |
1800 | 499 | 645 | 787 | 924 | 1304 | 788 | 1026 | 1252 | 1467 | 2054 | 912 | 1139 | 1357 | 1570 | 2187 | 1667 | 1927 | 2669 | 1040 | 1385 | 1757 | 2112 | 2452 | 3415 | 1263 | 1585 | 1888 | 2176 | 2966 | 1465 | 1940 | 2442 | 2919 | 3373 | 4659 | 1913 |
2000 | 554 | 717 | 875 | 1026 | 1449 | 876 | 1140 | 1391 | 1630 | 2282 | 1014 | 1266 | 1508 | 1744 | 2430 | 1852 | 2141 | 2965 | 1156 | 1539 | 1953 | 2347 | 2725 | 3794 | 1403 | 1761 | 2098 | 2418 | 3295 | 1628 | 2156 | 2714 | 3244 | 3748 | 5176 | 2126 |
2300 | - | - | 1006 | 1180 | - | 1008 | 1311 | 1599 | 1874 | - | 1166 | 1456 | 1735 | 2006 | - | 2130 | 2463 | - | 1329 | 1770 | 2245 | 2699 | 3133 | - | 1613 | 2025 | 2413 | 2781 | - | 1872 | 2479 | 3121 | 3730 | 4310 | - | 2445 |
2600 | - | - | 1137 | 1334 | - | 1139 | 1482 | 1808 | 2119 | - | 1318 | 1646 | 1961 | 2267 | - | 2407 | 2784 | - | 1503 | 2001 | 2538 | 3051 | 3542 | - | 1824 | 2289 | 2727 | 3144 | - | 2117 | 2802 | 3528 | 4217 | 4873 | - | 2764 |
3000 | - | - | 1312 | 1540 | - | 1314 | 1710 | 2086 | 2445 | - | 1521 | 1899 | 2262 | 2616 | - | 2778 | 3212 | - | 1734 | 2309 | 2929 | 3521 | 4087 | - | 2104 | 2642 | 3147 | 3627 | - | 2442 | 3233 | 4070 | 4866 | 5622 | - | 3189 |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 70 | 91 | 111 | 131 | 185 | 112 | 145 | 177 | 207 | 289 | 130 | 162 | 193 | 223 | 309 | 235 | 271 | 373 | - | 195 | 247 | 296 | 343 | 474 | 179 | 224 | 267 | 307 | 414 | - | 273 | 343 | 408 | 469 | 646 | - |
500 | 87 | 113 | 139 | 164 | 231 | 140 | 181 | 221 | 258 | 361 | 162 | 203 | 241 | 279 | 386 | 294 | 338 | 466 | - | 244 | 309 | 370 | 428 | 592 | 224 | 280 | 333 | 384 | 517 | - | 341 | 428 | 510 | 587 | 807 | - |
600 | 104 | 136 | 167 | 197 | 277 | 167 | 218 | 265 | 310 | 433 | 195 | 243 | 290 | 335 | 464 | 353 | 406 | 559 | 219 | 293 | 371 | 444 | 514 | 711 | 268 | 336 | 400 | 460 | 620 | 307 | 410 | 514 | 612 | 704 | 968 | 399 |
700 | 122 | 158 | 194 | 229 | 323 | 195 | 254 | 309 | 362 | 506 | 227 | 284 | 338 | 390 | 541 | 412 | 474 | 652 | 255 | 342 | 432 | 518 | 600 | 829 | 313 | 392 | 467 | 537 | 724 | 358 | 478 | 599 | 714 | 821 | 1130 | 465 |
800 | 139 | 181 | 222 | 262 | 369 | 223 | 290 | 353 | 413 | 578 | 260 | 324 | 386 | 446 | 618 | 470 | 541 | 745 | 292 | 391 | 494 | 592 | 685 | 948 | 358 | 449 | 533 | 614 | 827 | 409 | 546 | 685 | 816 | 939 | 1291 | 532 |
900 | 156 | 204 | 250 | 295 | 415 | 251 | 326 | 398 | 465 | 650 | 292 | 365 | 434 | 502 | 695 | 529 | 609 | 838 | 328 | 440 | 556 | 666 | 771 | 1066 | 403 | 505 | 600 | 691 | 931 | 460 | 615 | 771 | 918 | 1056 | 1453 | 598 |
1000 | 174 | 226 | 278 | 328 | 461 | 279 | 363 | 442 | 517 | 722 | 325 | 405 | 483 | 558 | 773 | 588 | 677 | 932 | 365 | 488 | 618 | 740 | 857 | 1185 | 447 | 561 | 667 | 767 | 1034 | 511 | 683 | 856 | 1020 | 1173 | 1614 | 665 |
1100 | 191 | 249 | 305 | 361 | 508 | 307 | 399 | 486 | 569 | 795 | 357 | 446 | 531 | 613 | 850 | 647 | 744 | 1025 | 401 | 537 | 680 | 814 | 943 | 1303 | 492 | 617 | 733 | 844 | 1138 | 562 | 751 | 942 | 1122 | 1291 | 1776 | 731 |
1200 | 209 | 272 | 333 | 393 | 554 | 335 | 435 | 530 | 620 | 867 | 390 | 486 | 579 | 669 | 927 | 706 | 812 | 1118 | 438 | 586 | 741 | 888 | 1028 | 1422 | 537 | 673 | 800 | 921 | 1241 | 613 | 820 | 1028 | 1224 | 1408 | 1937 | 798 |
1400 | 243 | 317 | 389 | 459 | 646 | 391 | 508 | 618 | 724 | 1011 | 455 | 568 | 676 | 781 | 1082 | 823 | 947 | 1304 | 511 | 684 | 865 | 1037 | 1200 | 1659 | 626 | 785 | 933 | 1074 | 1448 | 716 | 956 | 1199 | 1427 | 1643 | 2260 | 931 |
1600 | 278 | 362 | 444 | 524 | 738 | 447 | 580 | 707 | 827 | 1156 | 520 | 649 | 772 | 892 | 1236 | 941 | 1083 | 1490 | 583 | 781 | 988 | 1185 | 1371 | 1896 | 716 | 897 | 1067 | 1228 | 1655 | 818 | 1093 | 1370 | 1631 | 1877 | 2583 | 1064 |
1800 | 313 | 407 | 500 | 590 | 831 | 502 | 653 | 795 | 930 | 1300 | 585 | 730 | 869 | 1004 | 1391 | 1059 | 1218 | 1677 | 656 | 879 | 1112 | 1333 | 1542 | 2133 | 805 | 1009 | 1200 | 1381 | 1861 | 920 | 1229 | 1541 | 1835 | 2112 | 2905 | 1197 |
2000 | 348 | 453 | 555 | 656 | 923 | 558 | 725 | 883 | 1034 | 1445 | 650 | 811 | 965 | 1115 | 1545 | 1176 | 1353 | 1863 | 729 | 977 | 1236 | 1481 | 1714 | 2370 | 895 | 1121 | 1334 | 1535 | 2068 | 1022 | 1366 | 1713 | 2039 | 2347 | 3228 | 1330 |
2300 | - | - | 639 | 754 | - | 642 | 834 | 1016 | 1189 | - | 747 | 932 | 1110 | 1283 | - | 1353 | 1556 | - | 839 | 1123 | 1421 | 1703 | 1971 | - | 1029 | 1290 | 1534 | 1765 | - | 1176 | 1571 | 1970 | 2345 | 2699 | - | 1529 |
2600 | - | - | 722 | 852 | - | 726 | 943 | 1148 | 1344 | - | 845 | 1054 | 1255 | 1450 | - | 1529 | 1759 | - | 948 | 1270 | 1606 | 1925 | 2228 | - | 1163 | 1458 | 1734 | 1995 | - | 1329 | 1776 | 2227 | 2651 | 3051 | - | 1729 |
3000 | - | - | 833 | 983 | - | 837 | 1088 | 1325 | 1551 | - | 975 | 1216 | 1448 | 1673 | - | 1764 | 2030 | - | 1094 | 1465 | 1853 | 2221 | 2571 | - | 1342 | 1682 | 2000 | 2302 | - | 1534 | 2049 | 2569 | 3059 | 3520 | - | 1995 |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 40 | 52 | 64 | 76 | 107 | 65 | 84 | 102 | 120 | 167 | 76 | 95 | 113 | 130 | 179 | 136 | 156 | 213 | - | 113 | 143 | 170 | 196 | 269 | 104 | 130 | 155 | 178 | 236 | - | 158 | 197 | 233 | 267 | 366 | - |
500 | 50 | 65 | 80 | 96 | 134 | 81 | 105 | 128 | 149 | 208 | 95 | 119 | 141 | 163 | 224 | 170 | 195 | 266 | - | 141 | 178 | 213 | 245 | 336 | 130 | 163 | 193 | 222 | 295 | - | 197 | 246 | 292 | 334 | 457 | - |
600 | 60 | 78 | 96 | 115 | 161 | 97 | 126 | 154 | 179 | 250 | 114 | 142 | 169 | 195 | 269 | 204 | 234 | 320 | 126 | 170 | 214 | 255 | 294 | 404 | 156 | 195 | 232 | 266 | 354 | 175 | 237 | 295 | 350 | 401 | 549 | 227 |
700 | 69 | 91 | 113 | 134 | 188 | 114 | 147 | 179 | 209 | 292 | 133 | 166 | 198 | 228 | 314 | 238 | 273 | 373 | 147 | 198 | 249 | 298 | 343 | 471 | 182 | 228 | 271 | 311 | 413 | 204 | 276 | 345 | 408 | 468 | 640 | 265 |
800 | 79 | 104 | 129 | 153 | 215 | 130 | 168 | 205 | 239 | 333 | 152 | 190 | 226 | 261 | 359 | 273 | 312 | 426 | 168 | 226 | 285 | 340 | 392 | 538 | 208 | 261 | 309 | 355 | 472 | 234 | 316 | 394 | 467 | 535 | 732 | 303 |
900 | 89 | 117 | 145 | 172 | 241 | 146 | 189 | 230 | 269 | 375 | 171 | 213 | 254 | 293 | 403 | 307 | 351 | 479 | 189 | 254 | 321 | 383 | 441 | 605 | 234 | 293 | 348 | 400 | 532 | 263 | 355 | 443 | 525 | 601 | 823 | 340 |
1000 | 99 | 130 | 161 | 191 | 268 | 162 | 211 | 256 | 299 | 417 | 190 | 237 | 282 | 326 | 448 | 341 | 390 | 533 | 210 | 283 | 356 | 425 | 491 | 673 | 260 | 326 | 387 | 444 | 591 | 292 | 395 | 492 | 583 | 668 | 915 | 378 |
1100 | 109 | 143 | 177 | 210 | 295 | 179 | 232 | 282 | 329 | 459 | 209 | 261 | 310 | 358 | 493 | 375 | 429 | 586 | 231 | 311 | 392 | 468 | 540 | 740 | 286 | 358 | 425 | 488 | 650 | 321 | 434 | 542 | 642 | 735 | 1006 | 416 |
1200 | 119 | 156 | 193 | 229 | 322 | 195 | 253 | 307 | 359 | 500 | 228 | 285 | 339 | 391 | 538 | 409 | 468 | 639 | 251 | 339 | 428 | 511 | 589 | 807 | 313 | 391 | 464 | 533 | 709 | 351 | 474 | 591 | 700 | 802 | 1098 | 454 |
1400 | 139 | 182 | 225 | 268 | 376 | 227 | 295 | 358 | 418 | 584 | 266 | 332 | 395 | 456 | 627 | 477 | 545 | 746 | 293 | 396 | 499 | 596 | 687 | 942 | 365 | 456 | 541 | 622 | 827 | 409 | 552 | 689 | 817 | 936 | 1281 | 529 |
1600 | 159 | 208 | 257 | 306 | 429 | 260 | 337 | 410 | 478 | 667 | 304 | 380 | 451 | 521 | 717 | 545 | 623 | 852 | 335 | 452 | 570 | 681 | 785 | 1076 | 417 | 521 | 619 | 711 | 945 | 467 | 631 | 788 | 933 | 1069 | 1464 | 605 |
1800 | 179 | 234 | 289 | 344 | 483 | 292 | 379 | 461 | 538 | 750 | 342 | 427 | 508 | 586 | 807 | 613 | 701 | 959 | 377 | 509 | 641 | 766 | 883 | 1211 | 469 | 586 | 696 | 799 | 1063 | 526 | 710 | 886 | 1050 | 1203 | 1647 | 681 |
2000 | 199 | 260 | 322 | 382 | 537 | 325 | 421 | 512 | 598 | 834 | 380 | 474 | 564 | 652 | 896 | 681 | 779 | 1065 | 419 | 565 | 713 | 851 | 981 | 1345 | 521 | 652 | 773 | 888 | 1181 | 584 | 789 | 985 | 1167 | 1336 | 1830 | 756 |
2300 | - | - | 370 | 440 | - | 373 | 484 | 589 | 688 | - | 438 | 546 | 649 | 749 | - | 784 | 896 | - | 482 | 650 | 819 | 978 | 1128 | - | 599 | 749 | 889 | 1021 | - | 672 | 908 | 1133 | 1342 | 1537 | - | 870 |
2600 | - | - | 418 | 497 | - | 422 | 547 | 665 | 777 | - | 495 | 617 | 734 | 847 | - | 886 | 1013 | - | 545 | 735 | 926 | 1106 | 1275 | - | 677 | 847 | 1005 | 1155 | - | 760 | 1026 | 1280 | 1517 | 1737 | - | 983 |
3000 | - | - | 482 | 573 | - | 487 | 632 | 768 | 897 | - | 571 | 712 | 847 | 977 | - | 1022 | 1169 | - | 629 | 848 | 1069 | 1276 | 1472 | - | 781 | 977 | 1160 | 1332 | - | 876 | 1184 | 1477 | 1750 | 2005 | - | 1134 |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
