Santorini M
Die seitlich angebundenen waagerechten Rohre verleihen dem Santori…
- Stilvolles Design
- Hohe Effizienz
- einfache Montage
- Mittenanschluss
- Standard- und Sonderfarben
Produktbeschreibung
Die seitlich angebundenen waagerechten Rohre verleihen dem Santorini M eine grazile Erscheinung – mit klarer und offener Optik. Durch große Öffnungen eignet sich der Santorini M sehr gut als Handtuchheizkörper. Die "Rohr-auf-Rohr"-Konstruktion zeichnet ihn nicht nur als Designheizkörper aus, sie vereinfacht auch die Reinigung wesentlich gegenüber normalen Badheizkörpern.
Technische Spezifikationen
| ETIM-Klasse | EC011023 - Röhrenheizkörper |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Anzahl der Rohre | 15 - 36 |
| Höhe [mm] | 724 - 1774 |
| Länge [mm] | 410 - 910 |
| Tiefe [mm] | 60 |
| Form des Stahlungsrohres | rund |
| Form des Kollektors | rund |
| Aufstellung | vertikal |
| Strahlungsrohr | horizontal |
| Ausführung Heizkörper | gerade |
| Handtuchheizkörper | Ja |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 168 - 745 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 314 - 1462 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 187 - 836 |
| n-Heizkörperexponent | 1.2195 - 1.341 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Wasserinhalt [l] | 0 - 11.3 |
| Mit Heizlüfter | Nein |
| Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung [W] | 300 - 900 |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Geeignet für Feuchträume | Ja |
| Geeignet für Handtuchhalter | Ja |
| Mit Handtuchhalter | Nein |
| Mit Spiegel | Nein |
| Montageart | auf Wand |
| Mit Seitenabdeckung | Nein |
| Mit oberer Abdeckung | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Verwendbar im Warmwasserkreislauf | Nein |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 2 |
| Anschluss MO, Mitte unten | Doppelanschluss, Einlass-Auslass |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Mit Anschlussblock | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Thermostatkopf | Nein |
| Mit Konsolen | Ja |
| Geeignet für elektrischen Heizstab | Ja |
| Mit Blindstopfen | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Geeignet für Ablage | Ja |
| Mit Ablage | Nein |
| Faktor K | 2.559 - 8.339 |
| Watt Absolut [W] | 314 - 1462 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 80 - 335 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 100 - 424 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 92 - 385 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 102 - 435 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 126 - 542 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 113 - 484 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 161 - 707 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 182 - 808 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 196 - 880 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 309 - 1436 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 392 - 1860 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 573 - 2542 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1071 - 4988 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 55 - 221 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 75 - 310 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 64 - 263 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 74 - 304 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 98 - 416 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 139 - 606 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 83 - 345 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 133 - 575 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 154 - 674 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 168 - 741 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 278 - 1282 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 356 - 1674 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Variante | A0 |
| Montagerichtung | vertikal |
| Anzahl der Wandhalterungen | 3 |
| Anzahl der Bodenhalterungen | 0 |
| Gewicht [kg] | 5.6 - 25.2 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3NE007004000000 | - | 168 | 724 | 410 | 60 | 2.7 | 5.6 | - |
| F3NE007005000000 | - | 196 | 724 | 510 | 60 | 2.8 | 6.8 | - |
| F3NE007006000000 | - | 223 | 724 | 610 | 60 | 3.2 | 7.8 | - |
| F3NE007007500000 | - | 272 | 724 | 760 | 60 | 3.9 | 9.2 | - |
| F3NE007009000000 | - | 319 | 724 | 910 | 60 | 4.6 | 10.6 | - |
| F3NE011004000000 | - | 250 | 1144 | 410 | 60 | 4 | 8.8 | - |
| F3NE011005000000 | - | 289 | 1144 | 510 | 60 | 4.5 | 10.4 | - |
| F3NE011006000000 | - | 339 | 1144 | 610 | 60 | 5.3 | 11.8 | - |
| F3NE011007500000 | - | 412 | 1144 | 760 | 60 | 6.4 | 13.9 | - |
| F3NE011009000000 | - | 485 | 1144 | 910 | 60 | 7.5 | 15.6583 | - |