Narbonne V
Der Narbonne V ist ein Designheizkörper, der sich ideal für Innenr…
- Vielseitige Montage Möglichkeiten
- Modernes Design
- große Typenvielfalt
- Heizeffizienz
- einfache Montage
Produktbeschreibung
Der Narbonne V ist ein Designheizkörper, der sich ideal für Innenräume mit höherem Ausführungsstandard eignet. Er ist speziell für öffentliche Räume wie z.B. Büros konzipiert. Der Heizkörper Narbonne V ist mit zwei Seitenteilen, aber ohne Ziergitter ausgestattet. Blind- und Entlüftungsstopfen sind im Lieferumfang enthalten. Die Standardfarbe ist RAL 9016 verkehrsweiß, andere Farben aus der RAL-Farbkarte sind auf Anfrage erhältlich. Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre.
Technische Spezifikationen
| ETIM-Klasse | EC011023 - Röhrenheizkörper |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Anzahl der Rohre | 2 - 12 |
| Höhe [mm] | 1200 - 2200 |
| Länge [mm] | 142 - 1510 |
| Tiefe [mm] | 68 - 93 |
| Form des Stahlungsrohres | rechteckig |
| Form des Kollektors | rund |
| Aufstellung | vertikal |
| Strahlungsrohr | vertikal |
| Ausführung Heizkörper | gerade |
| Handtuchheizkörper | Nein |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 89 - 2872 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 182 - 5818 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 136 - 2155 |
| n-Heizkörperexponent | 1.3419 - 1.419 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 5 |
| Wasserinhalt [l] | 0 - 43.83 |
| Mit Heizlüfter | Nein |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Geeignet für Handtuchhalter | Nein |
| Mit Handtuchhalter | Nein |
| Mit Spiegel | Nein |
| Montageart | auf Wand |
| Mit Seitenabdeckung | Ja |
| Mit oberer Abdeckung | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Verwendbar im Warmwasserkreislauf | Nein |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 4 |
| Anschluss 6, rechte Seite oben | einströmend |
| Anschluss 7, rechte Seite unten | ausströmend |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Mit Anschlussblock | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Thermostatkopf | Nein |
| Mit Konsolen | Nein |
| Geeignet für elektrischen Heizstab | Nein |
| Mit Blindstopfen | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Geeignet für Ablage | Nein |
| Mit Ablage | Nein |
| Watt pro Meter [W/m] | 1284 - 4455 |
| Faktor K | 0.773 - 26.11 |
| Watt Absolut [W] | 0 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 52 - 837 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 66 - 1069 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 60 - 967 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 68 - 1097 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 86 - 1379 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 76 - 1225 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 114 - 1814 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 132 - 2081 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 144 - 2272 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 242 - 3770 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 319 - 4925 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 413 - 6527 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 843 - 13102 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 33 - 546 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 48 - 774 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 40 - 653 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 47 - 758 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 65 - 1048 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 97 - 1547 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 53 - 863 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 92 - 1464 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 109 - 1727 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 120 - 1903 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 215 - 3353 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 285 - 4417 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Variante | 21 - 20 - 11 - 10 |
| Montagerichtung | vertikal |
| Anzahl der Wandhalterungen | 2 |
| Anzahl der Bodenhalterungen | 0 |
| Gewicht [kg] | 4.7824 - 166.32 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F852016013710300 | - | 1953 | 1600 | 1366 | 93 | 0 | 117.0391 | - |
| F852016014410300 | - | 2056 | 1600 | 1438 | 93 | 0 | 123.0192 | - |
| F852016015110300 | - | 2159 | 1600 | 1510 | 93 | 0 | 129.8536 | - |
| F852018001410300 | - | 229 | 1800 | 142 | 93 | 3.46 | 13.3644 | - |
| F852018002110300 | - | 345 | 1800 | 214 | 93 | 5.21 | 20.0466 | - |
| F852018005010300 | - | 810 | 1800 | 502 | 93 | 12.22 | 47.73 | - |
| F852018007210300 | - | 1158 | 1800 | 718 | 93 | 17.48 | 68.7312 | - |
| F852122006510300 | - | 1434 | 2200 | 646 | 93 | 19.69 | 87.386 | - |
| F852122007210300 | - | 1593 | 2200 | 718 | 93 | 21.88 | 96.7968 | - |
| F852122009410300 | - | 2073 | 2200 | 934 | 93 | 0 | 126.3736 | - |