Faro V
Nicht nicht nur im Design herausragend
- Elegantes, feinprofiliertes Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Wandflächen
- Heizkörper mit Mittenanschluss
- Drehbar für Anschluss von oben
- Optionaler hochwertiger Edelstahl-Handtuchhalter
Produktbeschreibung
Faro V spielt seine Stärken dort aus, wo nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die feinprofilierte Front unterstreicht die nach oben führenden Linien, während die gebogenen Seitenteile von allen Seiten ein gefälliges Erscheinungsbild abgeben.
Diesen Heizkörper gibt es in vielen Farben – auch metallisch. Für mehr Funktionalität in Küche und Bad wird als Zubehör ein Handtuchhalter aus Edelstahl angeboten.
Technische Spezifikationen
| ETIM-Klasse | EC011022 - Flachheizkörper |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | 20 - 21 - 22 |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel | flach glatt |
| Mit wasserführender Front | Nein |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Höhe [mm] | 1500 - 2100 |
| Länge [mm] | 300 - 750 |
| Tiefe [mm] | 82 - 107 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 495 - 1500 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 955 - 2928 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 553 - 1680 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft | Ja |
| n-Heizkörperexponent | 1.2876 - 1.3178 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Wasserinhalt [l] | 4.05 - 13.9 |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Angeschweißte Laschen | Nein |
| Mit Seitenabdeckung | Ja |
| Mit oberer Abdeckung | Ja / Nein |
| Klappbar | Ja |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 4 |
| Anschluss 1, untere Seite links | einströmend |
| Anschluss 2, linke Seite unten | einströmend |
| Anschluss 4, oben links | einströmend |
| Anschluss MB, Mitte oben | Doppelanschluss, Einlass-Auslass |
| Anschluss 5, oben rechts | ausströmend |
| Anschluss 8, unten rechts | ausströmend |
| Anschluss MO, Mitte unten | Doppelanschluss, Einlass-Auslass |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Thermostatkopf | Nein |
| Mit Wandkonsolen | Ja |
| Geeignet für elektrischen Heizstab | Nein |
| Mit elektrischem Heizstab | Nein |
| Mit Blindstopfen | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Geeignet für Handtuchhalter | Ja |
| Mit Handtuchhalter | Nein |
| Mit Handtuchaussparung | Nein |
| Geeignet für Ablage | Nein |
| Faktor K | 6.127 - 17.449 |
| Watt Absolut [W] | 955 - 2928 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 287 - 861 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 536 - 1308 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1348 - 3879 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1689 - 5118 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 3258 - 9990 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Montagerichtung | vertikal |
| Anzahl der Wandhalterungen | 3 |
| Wassergehalt pro Meter [l] | 4.05 - 13.9 |
| CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material | 2.8 |
| CO2/Kg Äquivalent pro KW an Wärme, die von den Artikeln geliefert wird. | 54.66 |
| Gewicht [kg] | 29.8 - 86.79 |
| Gewicht pro Meter [kg] | 28.65 - 83.45 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMW2019507511300 | - | 1113 | 1950 | 750 | 82 | 13 | 72.75 | 2.8 |
| FMW2115004511300 | - | 634 | 1500 | 450 | 82 | 6.1 | 39.18 | 2.8 |
| FMW2115006011300 | - | 826 | 1500 | 600 | 82 | 8.2 | 51.1 | 2.8 |
| FMW2118003011300 | - | 495 | 1800 | 300 | 82 | 4.8 | 31.72 | 2.8 |
| FMW2118004511300 | - | 716 | 1800 | 450 | 82 | 7.23 | 45.81 | 2.8 |
| FMW2118006011300 | - | 930 | 1800 | 600 | 82 | 9.67 | 59.9 | 2.8 |
| FMW2119503011300 | - | 521 | 1950 | 300 | 82 | 5.2 | 34.09 | 2.8 |
| FMW2119504511300 | - | 756 | 1950 | 450 | 82 | 7.8 | 49.26 | 2.8 |
| FMW2119506011300 | - | 985 | 1950 | 600 | 82 | 10.4 | 64.44 | 2.8 |
| FMW2119507511300 | - | 1207 | 1950 | 750 | 82 | 13 | 79.61 | 2.8 |