Apia
Auf den ersten Blick gleicht der Apia mit seinen geraden aufgesetz…
- Hohe Wärmeleistung
- Ästhetisches Erscheinungsbild
- Langlebige Konstruktion
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten
- Große Farbauswahl
Produktbeschreibung
Auf den ersten Blick gleicht der Apia mit seinen geraden aufgesetzten Rohren dem Santorini. Erst auf den zweiten Blick fällt die zusätzliche Lage horizontaler Rohre ins Auge, die für eine kraftvolle Wärmeentfaltung bei geringem Platzbedarf sorgt.
Technische Spezifikationen
| ETIM-Klasse | EC011023 - Röhrenheizkörper |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Anzahl der Rohre | 48 - 72 |
| Höhe [mm] | 714 - 1764 |
| Länge [mm] | 500 - 900 |
| Tiefe [mm] | 101 |
| Form des Stahlungsrohres | rund |
| Form des Kollektors | rund |
| Aufstellung | vertikal |
| Strahlungsrohr | horizontal |
| Ausführung Heizkörper | gerade |
| Handtuchheizkörper | Ja |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 296 - 1172 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 559 - 2203 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 477 - 1306 |
| n-Heizkörperexponent | 1.2085 - 1.3285 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Wasserinhalt [l] | 4.6 - 19 |
| Mit Heizlüfter | Nein |
| Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung [W] | 300 - 900 |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Geeignet für Feuchträume | Ja |
| Geeignet für Handtuchhalter | Ja |
| Mit Handtuchhalter | Nein |
| Mit Spiegel | Nein |
| Montageart | auf Wand |
| Mit Seitenabdeckung | Nein |
| Mit oberer Abdeckung | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Verwendbar im Warmwasserkreislauf | Nein |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 2 |
| Anschluss MO, Mitte unten | Doppelanschluss, Einlass-Auslass |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Mit Anschlussblock | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Thermostatkopf | Nein |
| Mit Konsolen | Ja |
| Geeignet für elektrischen Heizstab | Ja |
| Mit Blindstopfen | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Geeignet für Ablage | Ja |
| Mit Ablage | Nein |
| Faktor K | 4.347 - 17.523 |
| Watt Absolut [W] | 559 - 2203 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 197 - 554 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 248 - 692 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 225 - 632 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 254 - 708 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 314 - 871 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 281 - 783 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 406 - 1117 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 462 - 1265 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 501 - 1369 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 805 - 2167 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1034 - 2760 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1457 - 3999 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2794 - 7517 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 132 - 377 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 183 - 517 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 156 - 442 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 179 - 507 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 243 - 679 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 350 - 967 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 203 - 570 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 332 - 920 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 388 - 1068 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 425 - 1167 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 721 - 1948 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 934 - 2501 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Variante | E0 |
| Montagerichtung | vertikal |
| Anzahl der Wandhalterungen | 4 |
| Gewicht [kg] | 11.63 - 36.88 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apia 1134 x 500 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1100 BL 500, RAL 9016 | 427 | 1134 | 500 | 101 | 7.3 | 17.806 | - |
| Apia 1134 x 600 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1100 BL 600, RAL 9016 | 517 | 1134 | 600 | 101 | 8.6 | 20.701 | - |
| Apia 1134 x 750 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1100 BL 750, RAL 9016 | 655 | 1134 | 750 | 101 | 10.6 | 25.032 | - |
| Apia 1134 x 900 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1100 BL 900, RAL 9016 | 797 | 1134 | 900 | 101 | 12.5 | 29.34 | - |
| Apia 1764 x 500 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1800 BL 500, RAL 9016 | 619 | 1764 | 500 | 101 | 11.4 | 21.992 | - |
| Apia 1764 x 600 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1800 BL 600, RAL 9016 | 753 | 1764 | 600 | 101 | 13.3 | 25.732 | - |
| Apia 1764 x 750 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1800 BL 750, RAL 9016 | 958 | 1764 | 750 | 101 | 16.1 | 31.324 | - |
| Apia 1764 x 900 | PURMO Badheizkörper Apia BH 1800 BL 900, RAL 9016 | 1172 | 1764 | 900 | 101 | 19 | 36.88 | - |
| Apia 714 x 500 | PURMO Badheizkörper Apia BH 700 BL 500, RAL 9016 | 296 | 714 | 500 | 101 | 4.6 | 11.63 | - |
| Apia 714 x 600 | PURMO Badheizkörper Apia BH 700 BL 600, RAL 9016 | 358 | 714 | 600 | 101 | 5.5 | 13.605 | - |