Multisystem rör-i-rör med isolering
PE-RT/Al/PE-RT
- Hög temperaturbeständighet
- Tryckbeständighet
- Värmeisolering
- Minskad linjär expansion
- Lätt att installera
Produktbeskrivning
Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar)
samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med skyddsrör och isolering.
Tekniska specifikationer
| ETIM Class | EC010225 - Flerskiktsrör slätt |
|---|---|
| Material innerskikt | Plast |
| Materialkvalitet innerskikt | PE-RT II - PE-Xc |
| Material mellanskikt | Aluminium |
| Materialkvalitet mellanskikt | Övrigt |
| Material ytterskikt | Plast |
| Materialkvalitet ytterskikt | PE-Xc - PE-RT II |
| Antal lager | 5 |
| Diffusionsspärr | Ja |
| Tryckklass | PN 10 |
| Utvändig rördiameter [mm] | 16 - 32 |
| Väggtjocklek/Godstjocklek [mm] | 2 - 3 |
| Systembunden | Ja |
| Medietemperatur (kontinuerlig) [°C] | - 70 |
| Max. medietemperatur (momentan) [°C] | 95 |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) [bar] | 10 |
| Flexibel | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
| Färg rör | Vit |
| Med skyddsrör | Nej / Ja |
| Ytterdiameter skyddsrör [mm] | 34 - 42 |
| Med elvärmekabel | Nej |
| Färg yttre mantel | Svart |
| Med termisk isolering | Ja |
| Form på isolering | Rund |
| Tjocklek termisk isolering [mm] | 9 |
| Färg termisk isolering | Svart |
| Ytterdiameter termisk isolering [mm] | 18 - 35 |
| Med skyddslock/-plugg | Nej |
| Typgodkänd enligt BBR/EKS | Ja |
| CO2/Kg ekvivalent per kg material | 1.012 - 24.035 |
| Vikt [kg] | 10.45 |
Artiklar
| Artikelnummer | Artikelbeskrivning | Vatteninnehåll [l/m] | Vikt [kg] | CO2/Kg ekvivalent per kg material |
|---|---|---|---|---|
| 2522785 | - | - | - | - |
| 2522811 | - | - | - | - |
| 2522812 | - | - | - | 1.518 |
| 2522817 | - | - | - | - |
| 2522818 | PE-RT/Al/PE-RT iso, 20x2,5 mm, Isolering 22(9) mm, 50 m/rulle, vit | - | - | - |
| 2522819 | PE-RT/Al/PE-RT iso, 26x3 mm, Isolering 28(9) mm, 50 m/rulle, vit | - | - | 1.012 |
| 2522820 | PE-RT/Al/PE-RT iso, 32 x 3 mm, Isolering 35(9) mm, 50 m/rulle, vit | - | - | - |
| FRBHCSE162005059 | - | - | 10.45 | 24.035 |