Santorini C este un radiator funcţional realizat în tehnologia „on”. Colectoarele orizontale sunt îndoite într-un arc delicat, datorită cărui fapt radiatorul este foarte original.
Datele tehnice
Materialul: | profil din oţel de foarte bună calitate |
Presiunea maximă de lucru: | 10 bar |
Temperatura maximă: | 110°C |
Branşamentul: | patru ştuţuri de racordare cu diametrul de 1/2 ţol |
Dotarea: | sistem de montare cu reglare a distanţei dintre radiator şi perete, sistem de dezaerisire manual cu diametrul de 1/2 ţol, capac de obturare cu diametrul de 1/2 ţol |
Pregătirea suprafeţei: | răzuire, degresare, acoperire cu fosfor, clătire cu apă, demineralizare |
Vopseaua de suport: | anaforeză |
Vopsirea: | prăfuire electrostatică |
Norme şi atestate obţinute: | PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001, Atestat Igienic PZH K/B/0598/01/2002 |
Utilizarea: | instalaţiile de încălzire centrală pe bază de apă |
Ţara de origine: | Austria |
Garanţia: | 10 ani |
Grosimea tablei de oţel conform cu normele EN-442
Tip SAN..07 |
Tip SAN..11 |
Tip SAN..15 |
Tip SAN..18 |
vedere din faţă |
vedere laterală |
vedere de sus |
L = lăţime
H = înălţime
Lz = distanţa oriz. dispoz. montaj
Hz = distanţa vert. dispoz. montaj
Lp = distanţa între racorduri
Numărul de catalog | Puterea [W] 75/65/ 20°C |
Puterea [W] 90/70/ 20°C |
Lăţimea L [mm] |
Înălţimea H [mm] |
Sistemele de montare pe perete | Distanţa dintre ştuţurile de racordare Lp [mm] | Capacitatea de apă [dm³] | Masa [kg] | Numărul de colectoare verticale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
SAC 07 04 | 300 | 375 | 399 | 714 | 220 | 546 | 353 | 2,3 | 5,8 | 15 |
SAC 07 05 | 370 | 463 | 498 | 714 | 320 | 546 | 451 | 2,8 | 6,8 | 15 |
SAC 07 06 | 435 | 544 | 596 | 714 | 420 | 546 | 548 | 3,2 | 7,8 | 15 |
SAC 07 07 | 529 | 661 | 742 | 714 | 565 | 546 | 691 | 3,9 | 9,2 | 15 |
SAC 11 04 | 465 | 581 | 399 | 1134 | 220 | 966 | 353 | 3,8 | 8,9 | 23 |
SAC 11 05 | 569 | 711 | 498 | 1134 | 320 | 966 | 451 | 4,5 | 10,4 | 23 |
SAC 11 06 | 665 | 831 | 596 | 1134 | 420 | 966 | 548 | 5,3 | 11,8 | 23 |
SAC 11 07 | 805 | 1006 | 742 | 1134 | 565 | 966 | 691 | 6,4 | 13,9 | 23 |
SAC 18 05 | 894 | 1118 | 498 | 1764 | 320 | 1596 | 451 | 7,5 | 15,8 | 36 |
SAC 18 06 | 1038 | 1298 | 596 | 1764 | 420 | 1596 | 548 | 8,5 | 18,2 | 36 |
SAC 18 07 | 1246 | 1558 | 742 | 1764 | 565 | 1596 | 691 | 9,9 | 21,7 | 36 |
SAC 18 09 | 1447 | 1809 | 887 | 1764 | 730 | 1596 | 835 | 11,3 | 25,2 | 36 |
UWAGA - nowa wysokość grzejników Santorini C:
Numărul de catalog | Puterea [W] 75/65/ 20°C |
Puterea [W] 90/70/ 20°C |
Lăţimea L [mm] |
Înălţimea H [mm] |
Sistemele de montare pe perete | Distanţa dintre ştuţurile de racordare Lp [mm] | Capacitatea de apă [dm³] | Masa [kg] | Numărul de colectoare verticale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
SAC 15 05 | 733 | 916 | 498 | 1470 | 320 | 966 | 451 | 6,1 | 13,3 | 29 |
SAC 15 06 | 856 | 1070 | 596 | 1470 | 420 | 966 | 548 | 7,0 | 15,2 | 29 |
SAC 15 07 | 1035 | 1294 | 742 | 1470 | 565 | 966 | 691 | 8,2 | 18,0 | 29 |
SAC 15 09 | 1208 | 1510 | 887 | 1470 | 730 | 966 | 835 | 9,5 | 20,9 | 29 |
Puterile radiatoarelor din tabele sunt indicate conform normei PN EN 442; s-a luat în considerare micşorarea puterii pentru branşamentul jos – jos.
Ceea ce în alte radiatoare nu permite amplasarea corectă a acestora în orice spaţiu din camera de baie, (suprafaţa nu este plană sau suprafaţa este finisată într-un mod atipic) în cazul noii linii de radiatoare pentru camera de baie produse de către firma Purmo s-a dovedit o soluţie bună şi funcţională. La fiecare radiator a fost anexat un sistem de montare pe perete care permite reglarea distanţei dintre radiator şi perete până la 22 mm. Adiţional, radiatorul poate fi nivelat fără a avea probleme cu lipsa de planeitate a pereţilor.
t z | t p | Temperatura aerului în încăperea care este încălzită t i [ °C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tabelul a fost realizat pentru coeficientul n = 1,3.
Puterea termica calculata este de 800 W. Sistemul de incalzire este proiectat la o temperatura tur a agentului termic de 55oC si retur de 45oC. Temperatura aerului din incapere este de 20oC. Pentru parametri 55/45/20°C factorul de corectie este de 1,96. Inmultind puterea termica calculata (800 W) cu factorul de corectie (1,96) se obtine puterea termica (1568 W) aferenta pentru parametri 75/65/20°C. Acest lucru inseamna ca radiatorul proiectat pentru parametri 55/45/20°C ajunge la o putere de incalzire de 800W, iar la parametri 75/65/20°C la o putere de 1568 W.
cuier prosop rotund cromatnr kat. DAHZC0200A |