Flex este un radiator cu panouri de încălzire profilate, protecție superioară și panouri laterale decorative, cu racordare inferioară mediană, fabricat în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate. Radiatorul oferă libertatea unică de alegere a poziției ventilului și partea de instalare a capului termostatic – pe dreapta sau pe stânga radiatorului, fără a fi nevoie de o comandă specială pentru versiunea cu ventil pe partea stângă.
Radiatorul este prevăzut cu ventil termostatic presetat (plajă de reglaj 0.05-0.70 m³/h) pre-montat standard pe partea dreaptă, cu posibilitate de montare pe stânga în momentul instalării, ventil de golire și ventil de aerisire presetate din fabrică.
Racordarea mediană inferioară asigură flexibilitate maximă în proiectare și instalare, simplificând dispunerea conductelor în faza de construcție sau renovare. Aceeași dimensiune de racordare se aplică pentru toate radiatoarele, indiferent de dimensiunile preferate – care pot fi alese ulterior amplasării racordului la instalație, pre-montat totdeauna central, sub fereastră. Radiatorul oferă și opțiunea de racordare laterală 4 x G ½”.
Radiatoarele Flex sunt disponibile într-o varietate de tipuri și dimensiuni, cu putere termică și calitate remarcabile.
Date tehnice
Materialul: | tablă de oţel de calitate superioară cu conţinut scăzut de carbon laminată la rece conform EN 10130 |
Grosimea tablei: | panoul de încălzire și elementele de convecţie - conform cu normele EN-442 |
Distanţa dintre canalele de apă verticale: | 33,3 mm |
Înălţimea radiatoarelor: |
300, 400, 500, 600, 900 mm
|
Lungimea radiatoarelor: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
Presiunea maximă de lucru: | 10 bar |
Presiunea maximă de probă: | 13 bar (în timpul producţiei) 12 bar (după instalare) |
Temperatura maximă: | 110°C |
Culoarea: | RAL 9016 alb, alte culori la comandă |
Vopseaua de suport: | KTL II – cataforeză de generaţia a II-a |
Vopsirea de finisare: | prăfuire electrostatică |
Accesorii: | console de fixare, dop, ventil de aerisire, ventil termostatic în dotare. |
Producţia: | în conformitate cu BS EN ISO 9001 certificatul FM 32533 precum şi cu BS EN ISO 14001 certificatul EMS 75685, verificat de către British Standards Institution |
Declaraţia de conformitate cu norma: | PN-EN 442 |
Atestatul igienic: | HK/B/0437/02/2007 |
Garanţia: | 10 ani |
t z | t p | Temperatura aerului în încăperea care este încălzită t i [ °C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tabelul a fost realizat pentru coeficientul n = 1,3.
H - înălţimea (300, 400, 500, 600, 900 mm)
L - lungimea (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm)