Liniile clar definite ale radiatoarelor Tinos creează o imagine estetică desăvârşită. Cu un panou frontal mare ce înglobează cele mai recente elemente în materie de tehnologia încălzirii, Tinos atrage indubitabil privirea, indiferent de încăperea care o încălzeşte, fără a da impresia unei ornamentări încărcate. Spre deosebire de Paros, radiatorul Tinos are colţuri drepte ce-i conferă o prezenţă impunătoare. Radiatorul Tinos este disponibil pe (tipul 11) sau pe (tipul 21), versiunea simplă având doar 73 mm adâncime şi o distanţă totală de la perete până la partea frontală a radiatorului de doar 83 mm.
Radiatoarele Tinos V sunt disponibile in peste 200 culori RAL, plus o gamă exclusivă de 12 culori metalice, anodice şi mate.
Datele tehnice:
Materialul: | tablă din oţel de foarte bună calitate, laminată la rece |
Presiunea maximă de lucru: | 6 bar |
Temperatura maximă: | 99°C |
Culoarea: | standard – RAL 9016, există posibilitatea de a comanda modele şi în alte culori din paleta RAL. |
Utilizarea: | instalaţiile de încălzire centrală pe bază de apă |
Garanţia: | 10 ani |
Grosimea tablei de oţel conform cu normele EN-442
![]() Tip 11 |
![]() Tip 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tip | TIV 11 | |||
---|---|---|---|---|
lungieme [mm] |
înălţime [mm] | 1800 | 1950 | 2100 |
tz / tp [°C] | ||||
325 | 75/65 | 653 | ||
70/55 | ||||
475 | 75/65 | 976 | 1056 | |
70/55 | ||||
625 | 75/65 | 1298 | 1393 | 1429 |
70/55 | ||||
775 | 75/65 | 1729 | 1749 | |
70/55 |
tip | TIV 21 | |||
---|---|---|---|---|
lungieme [mm] |
înălţime [mm] | 1800 | 1950 | 2100 |
tz / tp [°C] | ||||
325 | 75/65 | 886 | 936 | |
70/55 | ||||
475 | 75/65 | 1329 | 1405 | |
70/55 | ||||
625 | 75/65 | 1772 | 1873 | 1957 |
70/55 | ||||
775 | 75/65 | 2341 | 2446 | |
70/55 |
typ | 1800 | 1950 | 2100 |
---|---|---|---|
TIV 11 | 11,66 | 11,92 | 13,53 |
TIV 21 | 21,47 | 24,13 | 25,47 |
Volumul este indicat în dm³ pentru un metru linear de radiator.
typ | 1800 | 1950 | 2100 |
---|---|---|---|
TIV 11 | 70,00 | 77,33 | 79,58 |
TIV 21 | 100,27 | 109,33 | 117,07 |
Greutatea este indicată în kilograme pentru un metru linear de radiator.
Pentru radiatoarele cu mai multe panouri căderea de presiune în radiator se defi nește prin ecuaţia:
Δp = 0,0105 x q2
kv = 3,1 m3/h
în care:
Δp - rezistenţa curgerii apei prin radiator, exprimată în pascali [Pa]
q - debitul de masă al apei care curge prin radiator, exprimat în kilograme pe oră [kg/h]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
t z | t p | Temperatura aerului în încăperea care este încălzită ti [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tabelul a fost realizat pentru coeficientul n = 1,3.