Santorini C
Elegancki drabinkowy grzejnik łazienkowy
- Elegancki design
- Wysokiej jakości stal
- Wszechstronne połączenia
- Wysoka wydajność
- Wiele akcesoriów
Opis produktu
Santorini C to funkcjonalny drabinkowy grzejnik łazienkowy. Wyróżniają go poziome kolektory wygięte w delikatny łuk. Dzięki temu model jest bardzo oryginalnym elementem wyposażenia łazienki. Montaż tego grzejnika polecany jest wszystkim, którzy cenią klasyczne rozwiązania. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie.Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 15 - 36 |
| Wysokość [mm] | 714 - 1800 |
| Długość [mm] | 399 - 887 |
| Głębokość [mm] | 62 - 115 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Zakrzywiony |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 168 - 745 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 314 - 1462 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 187 - 836 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.2195 - 1.341 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 0 - 11.3 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 300 - 900 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Dopływ/odpływ |
| Przyłącze 8, na dole po prawej | Dopływ/odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 2.559 - 8.339 |
| Watt absolutny [W] | 314 - 1462 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 80 - 335 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 100 - 424 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 92 - 385 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 102 - 435 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 126 - 542 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 113 - 484 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 161 - 707 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 182 - 808 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 196 - 880 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 309 - 1436 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 392 - 1860 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 573 - 2542 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1071 - 4988 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 55 - 221 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 75 - 310 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 64 - 263 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 74 - 304 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 98 - 416 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 139 - 606 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 83 - 345 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 133 - 575 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 154 - 674 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 168 - 741 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 278 - 1282 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 356 - 1674 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Wariant | A0 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 0 |
| Waga [kg] | 5.8 - 25.2 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3VA007004000000 | Santorini C SAC 714x 399 | 168 | 714 | 399 | 62 | 2.7 | 5.8 | - |
| F3VA007005000000 | Santorini C SAC 714x 498 | 196 | 714 | 498 | 70 | 2.8 | 6.8 | - |
| F3VA007006000000 | Santorini C SAC 714x 596 | 223 | 714 | 596 | 79 | 3.2 | 7.8 | - |
| F3VA007007500000 | Santorini C SAC 714x 742 | 272 | 714 | 742 | 97 | 3.9 | 10.2 | - |
| F3VA007009000000 | Santorini C SAC 714x 887 | 319 | 714 | 887 | 115 | 4.6 | 10.6 | - |
| F3VA011004000000 | Santorini C SAC 1134x 399 | 250 | 1134 | 399 | 62 | 4 | 9 | - |
| F3VA011005000000 | Santorini C SAC 1134x 498 | 289 | 1134 | 498 | 70 | 4.5 | 10.4 | - |
| F3VA011006000000 | Santorini C SAC 1134x 596 | 339 | 1134 | 596 | 79 | 5.3 | 11.8 | - |
| F3VA011007500000 | Santorini C SAC 1134x 742 | 412 | 1134 | 742 | 97 | 6.4 | 13.9 | - |
| F3VA011009000000 | Santorini C SAC 1134x 887 | 485 | 1134 | 887 | 115 | 7.5 | 16.07 | - |