Zestaw do baterii natynkowy kolana naścienne 52 mm CLEVERFIT Radial
Złączka PPSU do montażu baterii kranowej
- Trwałość
- Ochrona przed wyciekami
- Łatwa instalacja
- Wszechstronne zastosowanie
- Odporność chemiczna
Opis produktu
Kolana zaprasowywane są wykonane z mosiądzu lub PPSU. Stosowane do podłączenia armatury do instalacji. Mosiężne złączki zaprasowywane: szczęki o profilu TH, H, U, F, VP, Leak Before Press, głęboko osadzone dwa O-ringi w korpusie, plastikowy pierścień zapobiegający korozji galwanicznej. Wersja PPSU: szczęki o profilu TH, U, chemicznie obojętne, odporne na korozję i inkrustację, dwa pierścienie O-ring, specjalny kołnierz ułatwiający dopasowanie szczęki o profilu TH do złączki.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC003024 - Złączka z 2 połączeniami |
|---|---|
| Materiał połączenia 1 | Mosiądz |
| Gatunek materiału połączenia 1 | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 | Niklowanie |
| Obróbka powierzchni połączenia 1 | Bejcowanie |
| Materiał połączenia 2 | Mosiądz |
| Gatunek materiału połączenia 2 | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
| Obróbka powierzchni połączenia 2 | Stan surowy - Inne |
| Model/kształt/forma | Kolanko |
| Model | Dwuczęściowy |
| Kąt łuku [°] | 90 |
| Model redukcyjny | Tak |
| Model mimośrodowy | Tak |
| Rura systemowa | Tak |
| Średnica nominalna połączenia 1 | DN 15 - DN 12 |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 [mm] | 16 - 20 |
| Grubość ściany połączenia 1 [mm] | 2 - 3 |
| Połączenie 1 | Mufa zaciskowa |
| Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) | Kilka |
| Średnica nominalna połączenia 2 | 1/2 cala (15) |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 [mm] | 15 |
| Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny metryczny |
| Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) | Kilka |
| Główny kolor złącza | Inne |
| Materiał uszczelki | Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM) |
| Z kołnierzem oporowym | Nie |
| Wartość Zeta | 5.2 - 11.5 |
| Wysoka wytrzymałość na rozciąganie | Tak |
| Długość [mm] | 100 |
| Średnia temperatura (praca ciągła) [°C] | 70 - 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C [bar] | 10 |
| Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze [bar] | 10 |
| Z izolacją termiczną | Nie |
| Z uszczelkami | Tak |
| Zaślepiona | Nie |
| Wskaźnik połączenia | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Z odpowietrznikiem | Nie |
| Waga [kg] | 0.3543 - 0.3829 |
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Długość [mm] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|
| FAZ4W12F20A052E0 | Kolano do montażu na ścianie PURMO CLEVERFIT średnie (52 mm) 20 x 1/2" | - | - | - |
| FAZ4W12F20A078E0 | Kolano do montażu na ścianie PURMO CLEVERFIT długie (78 mm) 20 x 1/2"G | - | - | - |