Ulow E2
Matalalämpöradiaattori integroiduilla puhaltimilla.
- Integroitu puhallintehostus
- Toimii matalalämpötilajärjestelmissä
- Lämmitys ja viilennys samalla tuotteella
- Tarkka elektroninen ohjaus
- Kesätuulitoiminto
Tuotekuvaus
Ulow E2 on vesikiertoinen matalalämpöradiaattori, jossa on integroidut puhaltimet tehostamaan konvektiota.
Se soveltuu matalalämpötilajärjestelmiin ja toimii sekä lämmitys- että viilennyskäytössä.
Radiaattori on varustettu elektronisella toimilaitteella ja kosketuspaneelilla, jolla voidaan valita eri käyttötiloja kuten lämmitys, viilennys ja ilman kierto.
Käyttöjännite on 230 VAC ja maksimi käyttöpaine 10 bar, maksimilämpötila 60 °C. Laitteessa on useita toimintatiloja, mukaan lukien boost-toiminto ja kesätuuletustoiminto, joka mahdollistaa ilmankierron lämpiminä päivinä.
Asennus ja käyttöönotto tulee suorittaa ammattilaisen toimesta ja soveltuvien standardien mukaisesti.
Yläpaneeli ja sivuritilät ovat asennettu valmiiksi.
Tekniset tiedot
| ETIM Class | EC004480 - Radiaattori puhaltimella |
|---|---|
| Materiaali | teräs |
| Tyyppi | 22 |
| Asennustapa | seinä |
| Etupaneelin pintarakenne | Litteä sileä |
| Vettäjohtava etupaneeli | Ei |
| Sopii jäähdytykseen | Kyllä |
| Korkeus [mm] | 600 |
| Pituus [mm] | 400 - 2000 |
| Syvyys [mm] | 107 |
| Enimmäiskäyttöpaine [bar] | 10 |
| Veden enimmäislämpötila [°C] | 60 |
| Vesitilavuus [l] | 2.84 - 14.2 |
| Vakioväri | Kyllä |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero | 9016 |
| Kiiltoaste | kiiltävä |
| Hitsatut kannakepidikkeet | Kyllä |
| Päätylevyllä | Kyllä |
| Päälliritillä | Kyllä |
| Liitäntöjen lukumäärä | 2 |
| Yhteys 1, vasemmalla alhaalla | muu |
| Yhteys 2, vasen puoli alhaalla | muu |
| Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä | säätöventtiili |
| Yhteys 4, ylhäällä vasemmalla | muu |
| Yhteys TC, yläkeskellä | muu |
| Yhteys 5, yläoikea | muu |
| Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä | säätöventtiili |
| Yhteys 7, oikea puoli alhaalla | muu |
| Yhteys 8, alhaalla oikealla | muu |
| Yhteys BC, alareuna keskellä | Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo |
| Kierrekoko (tuuma) | 3/4" |
| Kierreliitäntä | ulkokierre |
| Kosteisiin tiloihin | Ei |
| Yksipisteliitännällä | Ei |
| Ilmastusliitoksella | Kyllä |
| Ilmaruuvilla | Kyllä |
| Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä) | Kyllä |
| Tyhjennysaukolla | Ei |
| Integroidulla venttiili-insatsilla | Kyllä |
| Seinäkannakkeella | Kyllä |
| Sokkotulpalla | Kyllä |
| Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 55/45 matala [W] | 322 - 1612 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 55/45 keskitaso [W] | 446 - 2231 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 55/45 korkea [W] | 506 - 2532 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 55/45 matala | 1.3086 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 55/45 keskitaso | 1.1969 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 55/45 korkea | 1.1576 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 45/35 matala [W] | 184 - 919 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 45/35 keskitaso [W] | 273 - 1363 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 45/35 korkea [W] | 317 - 1583 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 45/35 matala | 1.3407 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 45/35 keskitaso | 1.1787 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 45/35 korkea | 1.1197 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 40/35 matala [W] | 157 - 785 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 40/35 keskitaso [W] | 238 - 1190 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 40/35 korkea [W] | 277 - 1386 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 40/35 matala | 1.3169 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 40/35 keskitaso | 1.1287 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 40/35 korkea | 1.1123 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 35/30 matala [W] | 100 - 500 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 35/30 keskitaso [W] | 162 - 809 |
| Lämmöntuotto (EN 16430) 20 °C - 35/30 korkea [W] | 189 - 947 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 35/30 matala | 1.3169 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 35/30 keskitaso | 1.1287 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - 35/30 korkea | 1.1123 |
| Jäähdytysteho standardin EN 16430 mukaan 26 ° C - 17/19 huomattavan korkea [W] | 97 - 485 |
| Jäähdytysteho (EN 16430) 28 °C - 17/19 katsotaan korkeaksi [W] | 119 - 596 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - jäähdytystila, matala | 0.8863 |
| N-eksponentti (EN 16430) 20 °C - jäähdytystila, korkea | 0.9258 |
| Säätöpaneelin paikka | yläpuoli |
| Säätötapa | digitaalinen |
| Pintakatkaisijalla | Kyllä |
| Sisäänrakennetulla säätimellä | Kyllä |
| Liitäntäjännite [V] | 230 |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Ajastimella | Ei |
| Digitaalinäyttö | Ei |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
| Itsesäätyvä | Ei |
| Kulutuksenilmaisu | Ei |
| Avoimen ikkunan tunnistus | Ei |
| Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla | Ei |
| Watti Per Metri (boost_lessDT30) - Lämpötila [W/m] | 792 |
| Watti Per Metri (boost_DT30) - Lämpötila [W/m] | 1266 |
| Watti Per Metri (valmiustila_DT30) - Lämmitys [W/m] | 806 |
| Watti Per Metri (komfort_lessDT30) - Lämmitys [W/m] | 681 |
| Lämmönluovutus (staattinen) 20 °C – 45/35 [W] | 184 - 919 |
| N-eksponentti (staattinen) 20 °C – 45/35 | 1.3169 |
| N-eksponentti EN 16430 mukaan 20 °C - 50/40 korkea - Lämmitys | 1.1197 |
| Watti Per Metri (komfort_DT30) - Lämpötila [W/m] | 1116 |
| N-eksponentti EN 16430 mukaan 20 °C - 50/40 matala - Lämmitys | 1.3407 |
| Watti Per Metri (tehostus) - Jäähdytys [W/m] | 119 - 596 |
| N-eksponentti EN 16430 mukaan 20 °C - jäähdytystila, keskitaso | 0.8863 |
| Watti Per Metri (mukavuus) - Jäähdytys [W/m] | 88 - 440 |
| Watti Per Metri (standby_lessDT30) - Lämpötila [W/m] | 460 |
| N-eksponentti (staattinen) 20 °C – 55/45 | 1.3086 |
| Lämmönsäätö (staattinen) 20 °C – 55/45 [W] | 322 - 1612 |
| N-eksponentti (staattinen) 20 °C – 75/65 | 1.3086 |
| N-eksponentti EN 16430 mukaan 20 °C - 50/40 keskiö - Lämmitys | 1.1787 |
| Paino [kg] | 3.88 - 74.52 |
Laskurit
Tuotteet
| Tuotenumero | Tuotekuvaus | Korkeus [mm] | Pituus [mm] | Syvyys [mm] | Vesitilavuus [l] | Paino [kg] | CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5435793 | ULOW E2 PTM 22 600 0400 | 600 | 400 | 107 | 2.84 | 16.5 | - |
| 5435794 | ULOW E2 PTM 22 600 0600 | 600 | 600 | 107 | 4.26 | 23.68 | - |
| 5435795 | ULOW E2 PTM 22 600 0800 | 600 | 800 | 107 | 5.68 | 3.88 | - |
| 5435796 | ULOW E2 PTM 22 600 1000 | 600 | 1000 | 107 | 7.1 | 38.24 | - |
| 5435797 | ULOW E2 PTM 22 600 1200 | 600 | 1200 | 107 | 8.52 | 45.42 | - |
| 5435798 | ULOW E2 PTM 22 600 1400 | 600 | 1400 | 107 | 9.94 | 51.6 | - |
| 5435799 | ULOW E2 PTM 22 600 1600 | 600 | 1600 | 107 | 11.36 | 59.97 | - |
| 5435800 | ULOW E2 PTM 22 600 1800 | 600 | 1800 | 107 | 12.78 | 67.33 | - |
| 5435801 | ULOW E2 PTM 22 600 2000 | 600 | 2000 | 107 | 14.2 | 74.52 | - |