Faro V – o stilistică unică.
Placa frontală a modelului Faro V este subliniată de liniile verticale, iar lateralele îndoite îi conferă radiatorului un aspect simplu şi clasic.
Modelul propus poate fi folosit la accentuarea efectului de interior, unde elementele dotării de interior se caracterizează prin linii verticale.
Modelul Faro V este o soluţie excelentă acolo unde spaţiul pentru instalarea radiatorului este redus.
Datele tehnice:
Materialul: | tablă din oţel de foarte bună calitate, laminată la rece |
Presiunea maximă de lucru: | 6 bar |
Temperatura maximă: | 99°C |
Dotarea: |
Sisteme de montat pe perete, 2 panouri laterale, cleme de montare, 1 şablon pentru executarea orificiilor în perete, 1 sistem de dezaerisire cu cadran de rotaţie, 3 dopuri de obturare. |
Culoarea: | standard – RAL 9016, există posibilitatea de a comanda modele şi în alte culori din paleta RAL. |
Utilizarea: | instalaţiile de încălzire centrală pe bază de apă |
Garanţia: | 10 ani |
Grosimea tablei de oţel conform cu normele EN-442
![]() Tip 21 |
![]() Tip 22 |
![]() vedere din faţă |
![]() vedere laterală |
tip | FAV 21 | FAV INOX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lungime [mm] | înălţime[mm] | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
tz / tp [°C] | |||||||
300 | 75/65 | 886 | 936 | 978 | |||
70/55 | 715 | 755 | 788 | ||||
450 | 75/65 | 1329 | 1404 | 1467 | 1183 | ||
70/55 | 1073 | 1133 | 1182 | 944 | |||
600 | 75/65 | 1772 | 1873 | 1957 | 1601 | ||
70/55 | 1430 | 1510 | 1576 | 1271 | |||
750 | 75/65 | 2216 | 2341 | 2446 | 2095 | ||
70/55 | 1788 | 1888 | 1969 | 1661 |
tip | FAV 22 | |||
---|---|---|---|---|
lungime [mm] | înălţime [mm] | 1800 | 1950 | 2100 |
tz / tp [°C] | ||||
300 | 75/65 | 1046 | 1103 | 1161 |
70/55 | 842 | 875 | 935 | |
450 | 75/65 | 1569 | 1654 | 1742 |
70/55 | 1262 | 1312 | 1402 | |
600 | 75/65 | 2092 | 2205 | 2323 |
70/55 | 1683 | 1749 | 1870 | |
750 | 75/65 | 2615 | 2756 | 2903 |
70/55 | 2104 | 2186 | 2337 |
Radiatoare decorative - Faro V
capacitate şi masă:
tip | 1800 | 1950 | 2100 |
---|---|---|---|
FAV 21 | 21,47 | 24,13 | 25,47 |
FAV 22 | 21,73 | 23,47 | 25,33 |
Volumul este indicat în dm³ pentru un metru linear de radiator.
tip | 1800 | 1950 | 2100 |
---|---|---|---|
FAV 21 | 100,27 | 109,33 | 117,07 |
FAV 22 | 111,60 | 123,73 | 130,93 |
Greutatea este indicată în kilograme pentru un metru linear de radiator.
Radiatoare decorative - Purmo Faro V INOX
capacitate şi masă:
tip |
capacitate [l] |
masă [kg] |
---|---|---|
FAV 21 1800/450 INOX | 10,10 | 45,10 |
FAV 21 1950/600 INOX | 14,30 | 64,20 |
FAV 21 2100/750 INOX | 18,30 | 83,60 |
Radiatoare decorative - Purmo Faro V
Rezistenţa curgerii apei prin radiator depinde de debitul masei ei.
Pentru radiatoarele cu mai multe panouri căderea de presiune în radiator se defi nește prin ecuaţia:
Δp = 0,0105 x q2
kv = 3,1 m3/h
în care:
Δp - rezistenţa curgerii apei prin radiator, exprimată în pascali [Pa]
q - debitul de masă al apei care curge prin radiator, exprimat în kilograme pe oră [kg/h]
![]() Vedere din spate |
![]() Vedere laterală |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
distanţe de montaj: |
t z | t p | Temperatura aerului în încăperea care este încălzită ti [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tabelul a fost realizat pentru coeficientul n = 1,3.