Carcasa din otel, grilajul superior si suporturile de montaj sunt vopsite in culoarea alb RAL 9016.
Conexiunea standard se face pe partea dreapta; la cerere, este posibila si echiparea pentru conexiune pe partea stanga.
Tip 90 |
Tip 140 |
Tip 240 |
Tip 280 |
h - distanta de la podea
h = 100 mm pentru versiunea de WKF (instalare pe podea finisata)
h = 100-235 mm pentru versiunea WKH (montate pe podea nefinisata)
Lungime [mm] | Temperatura apei [°C] | Latime [mm] | ||
---|---|---|---|---|
96 | 146 | 236 | ||
600 | 75/65/20 | 109 | 245 | 549 |
70/55/20 | 86 | 194 | 435 | |
55/45/20 | 54 | 121 | 271 | |
700 | 75/65/20 | 128 | 286 | 640 |
70/55/20 | 101 | 227 | 507 | |
55/45/20 | 63 | 141 | 316 | |
800 | 75/65/20 | 145 | 326 | 732 |
70/55/20 | 115 | 259 | 580 | |
55/45/20 | 72 | 161 | 361 | |
900 | 75/65/20 | 164 | 368 | 824 |
70/55/20 | 130 | 292 | 653 | |
55/45/20 | 81 | 182 | 407 | |
1000 | 75/65/20 | 182 | 408 | 915 |
70/55/20 | 144 | 324 | 726 | |
55/45/20 | 90 | 201 | 451 | |
1100 | 75/65/20 | 200 | 449 | 1006 |
70/55/20 | 159 | 356 | 798 | |
55/45/20 | 99 | 222 | 496 | |
1200 | 75/65/20 | 219 | 490 | 1098 |
70/55/20 | 174 | 389 | 871 | |
55/45/20 | 108 | 242 | 542 | |
1300 | 75/65/20 | 237 | 531 | 1190 |
70/55/20 | 188 | 421 | 944 | |
55/45/20 | 117 | 262 | 587 | |
1400 | 75/65/20 | 255 | 571 | 1281 |
70/55/20 | 202 | 453 | 1016 | |
55/45/20 | 126 | 282 | 632 | |
1500 | 75/65/20 | 273 | 612 | 1373 |
70/55/20 | 216 | 485 | 1089 | |
55/45/20 | 135 | 302 | 677 | |
1600 | 75/65/20 | 291 | 653 | 1464 |
70/55/20 | 231 | 518 | 1161 | |
55/45/20 | 144 | 322 | 722 | |
1800 | 75/65/20 | 327 | 734 | 1646 |
70/55/20 | 259 | 582 | 1305 | |
55/45/20 | 161 | 362 | 812 | |
2000 | 75/65/20 | 364 | 816 | 1830 |
70/55/20 | 289 | 647 | 1451 | |
55/45/20 | 180 | 403 | 903 | |
2200 | 75/65/20 | 898 | 2013 | |
70/55/20 | 712 | 1596 | ||
55/45/20 | 443 | 993 | ||
2400 | 75/65/20 | 979 | 2196 | |
70/55/20 | 776 | 1741 | ||
55/45/20 | 483 | 1083 | ||
2600 | 75/65/20 | 1061 | 2379 | |
70/55/20 | 841 | 1886 | ||
55/45/20 | 523 | 1174 | ||
2800 | 75/65/20 | 1176 | 2604 | |
70/55/20 | 933 | 2065 | ||
55/45/20 | 580 | 1285 | ||
2900 | 75/65/20 | 1233 | 2764 | |
70/55/20 | 978 | 2192 | ||
55/45/20 | 608 | 1364 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
Lungime [mm] | Temperatura apei [oC] | Latime [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
96 | 146 | 186 | 236 | ||
600 | 75/65/20 | 197 | 379 | 554 | 722 |
70/55/20 | 156 | 301 | 439 | 573 | |
55/45/20 | 97 | 187 | 273 | 356 | |
700 | 75/65/20 | 229 | 442 | 647 | 842 |
70/55/20 | 182 | 350 | 513 | 668 | |
55/45/20 | 113 | 218 | 319 | 415 | |
800 | 75/65/20 | 262 | 506 | 739 | 963 |
70/55/20 | 208 | 401 | 586 | 764 | |
55/45/20 | 129 | 250 | 365 | 475 | |
900 | 75/65/20 | 295 | 569 | 832 | 1083 |
70/55/20 | 234 | 451 | 660 | 859 | |
55/45/20 | 146 | 281 | 410 | 534 | |
1000 | 75/65/20 | 328 | 632 | 924 | 1203 |
70/55/20 | 260 | 501 | 733 | 954 | |
55/45/20 | 162 | 312 | 456 | 594 | |
1100 | 75/65/20 | 360 | 695 | 1016 | 1324 |
70/55/20 | 285 | 551 | 806 | 1050 | |
55/45/20 | 178 | 343 | 501 | 653 | |
1200 | 75/65/20 | 393 | 758 | 1108 | 1444 |
70/55/20 | 312 | 601 | 879 | 1145 | |
55/45/20 | 194 | 374 | 547 | 712 | |
1300 | 75/65/20 | 431 | 834 | 1220 | 1591 |
70/55/20 | 342 | 661 | 967 | 1262 | |
55/45/20 | 213 | 411 | 602 | 785 | |
1400 | 75/65/20 | 469 | 909 | 1332 | 1737 |
70/55/20 | 372 | 721 | 1056 | 1377 | |
55/45/20 | 231 | 448 | 657 | 857 | |
1500 | 75/65/20 | 507 | 985 | 1444 | 1884 |
70/55/20 | 402 | 781 | 1145 | 1494 | |
55/45/20 | 250 | 486 | 712 | 929 | |
1600 | 75/65/20 | 544 | 1060 | 1556 | 2030 |
70/55/20 | 431 | 841 | 1234 | 1610 | |
55/45/20 | 268 | 523 | 768 | 1002 | |
1800 | 75/65/20 | 619 | 1211 | 1779 | 2322 |
70/55/20 | 491 | 960 | 1411 | 1841 | |
55/45/20 | 305 | 597 | 878 | 1146 | |
2000 | 75/65/20 | 695 | 1363 | 2003 | 2615 |
70/55/20 | 551 | 1081 | 1588 | 2074 | |
55/45/20 | 343 | 672 | 988 | 1290 | |
2200 | 75/65/20 | 770 | 1514 | 2227 | 2908 |
70/55/20 | 611 | 1201 | 1766 | 2306 | |
55/45/20 | 380 | 747 | 1099 | 1435 | |
2400 | 75/65/20 | 847 | 1666 | 2451 | 3200 |
70/55/20 | 672 | 1321 | 1944 | 2537 | |
55/45/20 | 418 | 822 | 1209 | 1579 | |
2600 | 75/65/20 | 925 | 1818 | 2675 | 3493 |
70/55/20 | 733 | 1442 | 2121 | 2770 | |
55/45/20 | 456 | 897 | 1320 | 1723 | |
2800 | 75/65/20 | 1008 | 1988 | 2192 | 3780 |
70/55/20 | 799 | 1576 | 1738 | 2997 | |
55/45/20 | 497 | 981 | 1081 | 1865 | |
2900 | 75/65/20 | 1041 | 2047 | 3010 | 3931 |
70/55/20 | 825 | 1623 | 2387 | 3117 | |
55/45/20 | 514 | 1010 | 1485 | 1939 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
Lungime [mm] | Temperatura apei [oC] | Latime [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
96 | 146 | 186 | 236 | ||
600 | 75/65/20 | 268 | 515 | 753 | 982 |
70/55/20 | 213 | 408 | 597 | 779 | |
55/45/20 | 132 | 254 | 371 | 484 | |
700 | 75/65/20 | 311 | 601 | 880 | 1145 |
70/55/20 | 247 | 477 | 698 | 908 | |
55/45/20 | 153 | 297 | 434 | 565 | |
800 | 75/65/20 | 356 | 688 | 1005 | 1310 |
70/55/20 | 282 | 546 | 797 | 1039 | |
55/45/20 | 176 | 339 | 496 | 646 | |
900 | 75/65/20 | 401 | 774 | 1132 | 1473 |
70/55/20 | 318 | 614 | 898 | 1168 | |
55/45/20 | 198 | 382 | 558 | 727 | |
1000 | 75/65/20 | 446 | 860 | 1257 | 1636 |
70/55/20 | 354 | 682 | 997 | 1297 | |
55/45/20 | 220 | 424 | 620 | 807 | |
1100 | 75/65/20 | 490 | 945 | 1382 | 1801 |
70/55/20 | 389 | 749 | 1096 | 1428 | |
55/45/20 | 242 | 466 | 682 | 889 | |
1200 | 75/65/20 | 534 | 1031 | 1508 | 1964 |
70/55/20 | 423 | 818 | 1196 | 1557 | |
55/45/20 | 263 | 509 | 744 | 969 | |
1300 | 75/65/20 | 586 | 1134 | 1660 | 2163 |
70/55/20 | 465 | 899 | 1316 | 1715 | |
55/45/20 | 289 | 559 | 819 | 1067 | |
1400 | 75/65/20 | 638 | 1237 | 1812 | 2362 |
70/55/20 | 506 | 981 | 1437 | 1873 | |
55/45/20 | 315 | 610 | 894 | 1165 | |
1500 | 75/65/20 | 689 | 1340 | 1964 | 2562 |
70/55/20 | 546 | 1063 | 1557 | 2032 | |
55/45/20 | 340 | 661 | 969 | 1264 | |
1600 | 75/65/20 | 740 | 1443 | 2116 | 2761 |
70/55/20 | 587 | 1144 | 1678 | 2189 | |
55/45/20 | 365 | 712 | 1044 | 1362 | |
1800 | 75/65/20 | 842 | 1648 | 2420 | 3158 |
70/55/20 | 668 | 1307 | 1919 | 2504 | |
55/45/20 | 415 | 813 | 1194 | 1558 | |
2000 | 75/65/20 | 945 | 1854 | 2724 | 3556 |
70/55/20 | 749 | 1470 | 2160 | 2820 | |
55/45/20 | 466 | 915 | 1344 | 1754 | |
2200 | 75/65/20 | 1047 | 2059 | 3029 | 3955 |
70/55/20 | 830 | 1633 | 2402 | 3136 | |
55/45/20 | 517 | 1016 | 1494 | 1951 | |
2400 | 75/65/20 | 1152 | 2266 | 3333 | 4352 |
70/55/20 | 913 | 1797 | 2643 | 3451 | |
55/45/20 | 568 | 1118 | 1644 | 2147 | |
2600 | 75/65/20 | 1258 | 2473 | 3638 | 4750 |
70/55/20 | 998 | 1961 | 2885 | 3767 | |
55/45/20 | 621 | 1220 | 1795 | 2343 | |
2800 | 75/65/20 | 1372 | 2688 | 3953 | 5162 |
70/55/20 | 1088 | 2131 | 3135 | 4093 | |
55/45/20 | 677 | 1326 | 1950 | 2547 | |
2900 | 75/65/20 | 1416 | 2784 | 4094 | 5346 |
70/55/20 | 1123 | 2208 | 3246 | 4239 | |
55/45/20 | 699 | 1373 | 2020 | 2637 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
Lungime [mm] | Temperatura apei [oC] | Latime [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
96 | 146 | 186 | 236 | ||
600 | 75/65/20 | 290 | 557 | 814 | 1061 |
70/55/20 | 230 | 442 | 645 | 841 | |
55/45/20 | 143 | 275 | 402 | 523 | |
700 | 75/65/20 | 337 | 650 | 951 | 1238 |
70/55/20 | 267 | 515 | 754 | 982 | |
55/45/20 | 166 | 321 | 469 | 611 | |
800 | 75/65/20 | 385 | 744 | 1086 | 1416 |
70/55/20 | 305 | 590 | 861 | 1123 | |
55/45/20 | 190 | 367 | 536 | 699 | |
900 | 75/65/20 | 434 | 836 | 1223 | 1592 |
70/55/20 | 344 | 663 | 970 | 1262 | |
55/45/20 | 214 | 412 | 603 | 785 | |
1000 | 75/65/20 | 482 | 929 | 1358 | 1768 |
70/55/20 | 382 | 737 | 1077 | 1402 | |
55/45/20 | 238 | 458 | 670 | 872 | |
1100 | 75/65/20 | 529 | 1022 | 1494 | 1946 |
70/55/20 | 419 | 810 | 1185 | 1543 | |
55/45/20 | 261 | 504 | 737 | 960 | |
1200 | 75/65/20 | 578 | 1115 | 1630 | 2123 |
70/55/20 | 458 | 884 | 1293 | 1683 | |
55/45/20 | 285 | 550 | 804 | 1047 | |
1300 | 75/65/20 | 634 | 1226 | 1795 | 2338 |
70/55/20 | 503 | 972 | 1423 | 1854 | |
55/45/20 | 313 | 605 | 886 | 1153 | |
1400 | 75/65/20 | 689 | 1337 | 1959 | 2553 |
70/55/20 | 546 | 1060 | 1553 | 2024 | |
55/45/20 | 340 | 660 | 966 | 1260 | |
1500 | 75/65/20 | 745 | 1448 | 2123 | 2769 |
70/55/20 | 591 | 1148 | 1683 | 2196 | |
55/45/20 | 368 | 714 | 1047 | 1366 | |
1600 | 75/65/20 | 800 | 1559 | 2287 | 2984 |
70/55/20 | 634 | 1236 | 1814 | 2366 | |
55/45/20 | 395 | 769 | 1128 | 1472 | |
1800 | 75/65/20 | 910 | 1782 | 2616 | 3413 |
70/55/20 | 722 | 1413 | 2074 | 2706 | |
55/45/20 | 449 | 879 | 1291 | 1684 | |
2000 | 75/65/20 | 1022 | 2004 | 2945 | 3844 |
70/55/20 | 810 | 1589 | 2335 | 3048 | |
55/45/20 | 504 | 989 | 1453 | 1896 | |
2200 | 75/65/20 | 1132 | 2226 | 3274 | 4275 |
70/55/20 | 898 | 1765 | 2596 | 3390 | |
55/45/20 | 558 | 1098 | 1615 | 2109 | |
2400 | 75/65/20 | 1245 | 2449 | 3603 | 4704 |
70/55/20 | 987 | 1942 | 2857 | 3730 | |
55/45/20 | 614 | 1208 | 1778 | 2321 | |
2600 | 75/65/20 | 1360 | 2673 | 3932 | 5135 |
70/55/20 | 1078 | 2120 | 3118 | 4072 | |
55/45/20 | 671 | 1319 | 1940 | 2533 | |
2800 | 75/65/20 | 1477 | 1905 | 4272 | 5580 |
70/55/20 | 1171 | 1511 | 3388 | 4425 | |
55/45/20 | 729 | 940 | 2108 | 2753 | |
2900 | 75/65/20 | 1530 | 3009 | 4425 | 5779 |
70/55/20 | 1213 | 2386 | 3509 | 4583 | |
55/45/20 | 755 | 1484 | 2183 | 2851 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
inaltime | [mm] | 90 | 140 | 240 | 280 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latime | [mm] | 96 | 146 | 236 | 96 | 146 | 186 | 236 | 96 | 146 | 186 | 236 | 96 | 146 | 186 | 236 |
greutate WKF | [kg/m] | 7,1 | 8,4 | 10,9 | 9,0 | 10,9 | 12,6 | 14,4 | 12,3 | 14,0 | 15,8 | 17,7 | 13,5 | 15,2 | 17,1 | 19,1 |
greutate WKH | [kg/m] | 10,7 | 11,4 | 13,7 | 12,2 | 13,9 | 15,5 | 17,2 | 15,4 | 17,0 | 18,7 | 20,5 | 16,6 | 18,2 | 20,0 | 21,8 |
capacitate | [l/m] | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Nota:
Pentru convectoarele montate cu suporturi pentru podea finisata (WKF), poate fi comandat, de asemenea, un gratar (AGM) pentru protejarea instalatiei. Acesta este valabil pentru convectoare cu latimea de 146, 186 și 236 mm.
Nota:
Pentru instalarea convectoarelor Aura Comfort pot fi folosite suporturi fixe de montaj pentru instalare pe podea finisata (WKF) sau suporturi cu inaltime reglabila pentru instalarea pe podea nefinisata (WKH).
Suporturi necesare pentru montaj:
Descriere | Cod de comanda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTV-3 robinet termostatic tur pentru Aura Comfort:
|
AZA3PTV03 | |||||||||||||||||
PRS-02 robinet de inchidere si reglaj retur pentru Aura Comfort:
|
AZA3PRS02 | |||||||||||||||||
Cap termostat cu fir M30 x 1,5
|
AZA3THC01 AZA3THC02 AZA3THC03 | |||||||||||||||||
WZS-01 Kit de conexiune Aura Comfort, Aura Basic |
AZA3WZS01 | |||||||||||||||||
WZS-02 kit de conexiune Aura Comfort, Aura Basic |
AZA3WZS02 | |||||||||||||||||
Suport de montare grila culoare alb RAL 9016 latime 146 mm |
AZAWZA1410000 AZAWZA1910000 AZAWZA2410000 |
temperatura tur agent termic | temperatura aerului | n=1,3 temperatura retur agent termic [°C] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
90 | 15 | 0,57 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 |
20 | 0,40 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |
24 | 0,22 | 0,41 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | |
85 | 15 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |
20 | 0,37 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||
24 | 0,20 | 0,38 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | ||
80 | 15 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||
20 | 0,35 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||
24 | 0,19 | 0,35 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | |||
75 | 15 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||
20 | 0,32 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||
24 | 0,17 | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | ||||
70 | 15 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||
20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||
24 | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | |||||
65 | 15 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||
20 | 0,27 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||
24 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | ||||||
60 | 15 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||
20 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||
24 | 0,12 | 0,24 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | |||||||
55 | 15 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||
20 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||
24 | 0,10 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | ||||||||
50 | 15 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||
20 | 0,19 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||
24 | 0,09 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | |||||||||
45 | 15 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||
20 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||
24 | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,27 |
Exemplu:
Convector: WKE-14-100-18-00, putere termică 75/65/20°C: QN = 924 W
Temperatura tur: 50°C, Temperatura de retur: 40°C, Temperatura aerului: 20°C, Coeficient de corecţie K1 = 0,40
Puterea termica calculata: Q = QN x K1 = 924 W x 0,40 = 370 W
Convector WKE-14-100-18-00 la parametri de functionare 50/40/20 C ajunge la o putere termica de 370 W