Convectorul AURA BENCH reprezinta un model special al convectorilor cu montaj pe pardoseala, prevazut cu o bancheta din lemn la partea superioara prinsa de elemente metalice ale convectorului ceea ce transforma corpul de incalzire intr-o bancuta moderna ideala ca si loc de odihna in spatii ca: sali de asteptare, sali de fitness, centre de sanatate si frumusete etc. Bancuta (panoul din lemn) poate fi din fag lacuit sau la cerere din stejar lacuit.
Latime: | 146, 186, 236 mm |
Lungime: | de la 800 la 2200 mm |
Inaltime: | 140, 240, 280 mm |
Conexiuni: | 2 x filet interior de G ½” |
Presiune de lucru: | 10 bar |
Temperatura maxima: | 110°C |
Presiune de proba: | 13 bar |
Tip 140 |
Tip 240 |
Tip 280 |
h - distanta de la podea
h = 100 mm pentru versiunea de WKF (instalare pe podea finisata)
h = 100-235 mm pentru versiunea WKH (montate pe podea nefinisata)
Lungime [mm] | Temperatura apei [°C] | Latime [mm] | ||
---|---|---|---|---|
146 | 186 | 236 | ||
800 | 75/65/20 | 506 | 739 | 963 |
70/55/20 | 401 | 586 | 764 | |
55/45/20 | 250 | 365 | 475 | |
1000 | 75/65/20 | 632 | 924 | 1203 |
70/55/20 | 501 | 733 | 954 | |
55/45/20 | 312 | 456 | 594 | |
1200 | 75/65/20 | 758 | 1108 | 1444 |
70/55/20 | 601 | 879 | 1145 | |
55/45/20 | 374 | 547 | 712 | |
1400 | 75/65/20 | 909 | 1332 | 1737 |
70/55/20 | 721 | 1056 | 1377 | |
55/45/20 | 448 | 657 | 857 | |
1600 | 75/65/20 | 1060 | 1556 | 2030 |
70/55/20 | 841 | 1234 | 1610 | |
55/45/20 | 523 | 768 | 1002 | |
2000 | 75/65/20 | 1363 | 2003 | 2615 |
70/55/20 | 1081 | 1588 | 2074 | |
55/45/20 | 672 | 988 | 1290 | |
2200 | 75/65/20 | 1514 | 2227 | 2908 |
70/55/20 | 1201 | 1766 | 2306 | |
55/45/20 | 747 | 1099 | 1435 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
Lungime [mm] | Temperatura apei [°C] | Latime [mm] | ||
---|---|---|---|---|
146 | 186 | 236 | ||
800 | 75/65/20 | 688 | 1005 | 1310 |
70/55/20 | 546 | 797 | 1039 | |
55/45/20 | 339 | 496 | 646 | |
1000 | 75/65/20 | 860 | 1257 | 1636 |
70/55/20 | 682 | 997 | 1297 | |
55/45/20 | 424 | 620 | 807 | |
1200 | 75/65/20 | 1031 | 1508 | 1964 |
70/55/20 | 818 | 1196 | 1557 | |
55/45/20 | 509 | 744 | 969 | |
1400 | 75/65/20 | 1237 | 1812 | 2362 |
70/55/20 | 981 | 1437 | 1873 | |
55/45/20 | 610 | 894 | 1165 | |
1600 | 75/65/20 | 1443 | 2116 | 2761 |
70/55/20 | 1144 | 1678 | 2189 | |
55/45/20 | 712 | 1044 | 1362 | |
2000 | 75/65/20 | 1854 | 2724 | 3556 |
70/55/20 | 1470 | 2160 | 2820 | |
55/45/20 | 915 | 1344 | 1754 | |
2200 | 75/65/20 | 2059 | 3029 | 3955 |
70/55/20 | 1633 | 2402 | 3136 | |
55/45/20 | 1016 | 1494 | 1951 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
Lungime [mm] | Temperatura apei [°C] | Latime [mm] | ||
---|---|---|---|---|
146 | 186 | 236 | ||
800 | 75/65/20 | 744 | 1086 | 1416 |
70/55/20 | 590 | 861 | 1123 | |
55/45/20 | 367 | 536 | 699 | |
1000 | 75/65/20 | 929 | 1358 | 1768 |
70/55/20 | 737 | 1077 | 1402 | |
55/45/20 | 458 | 670 | 872 | |
1200 | 75/65/20 | 1115 | 1630 | 2123 |
70/55/20 | 884 | 1293 | 1683 | |
55/45/20 | 550 | 804 | 1047 | |
1400 | 75/65/20 | 1337 | 1959 | 2553 |
70/55/20 | 1060 | 1553 | 2024 | |
55/45/20 | 660 | 966 | 1260 | |
1600 | 75/65/20 | 1559 | 2287 | 2984 |
70/55/20 | 1236 | 1814 | 2366 | |
55/45/20 | 769 | 1128 | 1472 | |
2000 | 75/65/20 | 2004 | 2945 | 3844 |
70/55/20 | 1589 | 2335 | 3048 | |
55/45/20 | 989 | 1453 | 1896 | |
2200 | 75/65/20 | 2226 | 3274 | 4275 |
70/55/20 | 1765 | 2596 | 3390 | |
55/45/20 | 1098 | 1615 | 2109 |
Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.
inaltime | [mm] | 140 | 240 | 280 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latime | [mm] | 146 | 186 | 236 | 146 | 186 | 236 | 146 | 186 | 236 |
greutate WKF | [kg/m] | 11.5 | 13.3 | 15.2 | 14.6 | 16.5 | 18.5 | 15.9 | 17.8 | 19.8 |
greutate WKH | [kg/m] | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 |
capacitate | [l/m] | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
Descriere | Cod de comanda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTV-3 robinet termostatic tur pentru Aura Comfort:
|
AZA3PTV03 | |||||||||||||||||
PRS-02 robinet de inchidere si reglaj retur pentru Aura Comfort:
|
AZA3PRS02 | |||||||||||||||||
Cap termostat cu fir M30 x 1,5
|
AZA3THC01 AZA3THC02 AZA3THC03 | |||||||||||||||||
WZS-01 Kit de conexiune Aura Comfort, Aura Basic |
AZA3WZS01 | |||||||||||||||||
WZS-02 kit de conexiune Aura Comfort, Aura Basic |
AZA3WZS02 | |||||||||||||||||
Suport de montare grila culoare alb RAL 9016 latime 146 mm |
AZAWZA1410000 AZAWZA1910000 AZAWZA2410000 |
temperatura tur agent termic | temperatura aerului | n=1,3 temperatura retur agent termic [°C] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
90 | 15 | 0,57 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 |
20 | 0,40 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |
24 | 0,22 | 0,41 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | |
85 | 15 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |
20 | 0,37 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||
24 | 0,20 | 0,38 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | ||
80 | 15 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | ||
20 | 0,35 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||
24 | 0,19 | 0,35 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | |||
75 | 15 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | |||
20 | 0,32 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||
24 | 0,17 | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | ||||
70 | 15 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | ||||
20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||
24 | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | |||||
65 | 15 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |||||
20 | 0,27 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||
24 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | ||||||
60 | 15 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | ||||||
20 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||
24 | 0,12 | 0,24 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | |||||||
55 | 15 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | |||||||
20 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||
24 | 0,10 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | ||||||||
50 | 15 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | ||||||||
20 | 0,19 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||
24 | 0,09 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | |||||||||
45 | 15 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | |||||||||
20 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||
24 | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,27 |
Exemplu:
Convector: WKE-14-100-18-00, putere termică 75/65/20°C: QN = 924 W
Temperatura tur: 50°C, Temperatura de retur: 40°C, Temperatura aerului: 20°C, Coeficient de corecţie K1 = 0,40
Puterea termica calculata: Q = QN x K1 = 924 W x 0,40 = 370 W
Convector WKE-14-100-18-00 la parametri de functionare 50/40/20 C ajunge la o putere termica de 370 W