Romania
Convectori cu montaj pe pardoseala

Aura Basic

Convectori cu montaj pe pardoseala - Aura Basic

Convectoarele AURA BASIC pot fi utilizate in diferite interioare, in cladiri de birouri, sere sau magazine cu vitrine mari, in special in camere cu spatii mari vitrate. Schimbatorul de caldura din cupru si aluminiu este protejat de un panou din otel cu grila din tabla de otel. Panoul convectorului AURA BASIC nu este incalzit direct de agentul termic, astfel ca se reduc foarte mult pierderile de energie prin radiatie in zona suprafetelor vitrate si, prin urmare, contribuie la reducerea costurilor de operare. Folosind suporturi estetice de montaj, convectoarele AURA BASIC sunt produse in 265 de tipuri standard cu dimensiuni diferite.

+
Date tehnice:
  • Latime: 146, 186, 236 mm
  • Lungime: de la 600 la 2900 mm
  • Inaltime: 90, 140, 240, 280 mm
  • Conexiuni: 2 x filet interior de G ½”
  • Presiune de lucru: 10 bar
  • Temperatura maxima: 110°C
  • Presiune de proba: 13 bar
Echipament standard:
  • schimbator de caldura rezistent la coroziune, din cupru si aluminiu, cu doua racorduri interioare cu filet G ½”
  • carcasa din otel cu grilaj superior din tabla de otel
  • suporturi de montaj pentru pardoseala finisata sau nefinisata

Carcasa din otel, grilajul superior si suporturile de montaj sunt vopsite in culoarea alb RAL 9016. Conexiunea standard se face pe partea dreapta; la cerere, este posibila si echiparea pentru conexiune pe partea stanga.

Accesorii optionale:
  • robinet termostatic si robinet de inchidere si control
  • cap termostat
  • carcasa din otel, grilaj superior si suporturi de montaj in alte culori decat alb standard RAL 9016
  • schimbator de caldura lacuit
  • capace pentru suporturile de montaj

Dimensiuni convectoare

Tip 90

Tip 140

Tip 240

Tip 280

Vedere laterala:



h - distanta de la podea
h = 100 mm pentru versiunea de WKF (instalare pe podea finisata)
h = 100-235 mm pentru versiunea WKH (montate pe podea nefinisata)

Putere de încălzire şi dimensiuni

Inaltime 90 mm:

Lungime [mm] Temperatura apei [°C] Latime [mm]
146 236
600 75/65/20 245 549
70/55/20 194 435
55/45/20 121 271
700 75/65/20 286 640
70/55/20 227 507
55/45/20 141 316
800 75/65/20 326 732
70/55/20 259 580
55/45/20 161 361
900 75/65/20 368 824
70/55/20 292 653
55/45/20 182 407
1000 75/65/20 408 915
70/55/20 324 726
55/45/20 201 451
1100 75/65/20 449 1006
70/55/20 356 798
55/45/20 222 496
1200 75/65/20 490 1098
70/55/20 389 871
55/45/20 242 542
1300 75/65/20 531 1190
70/55/20 421 944
55/45/20 262 587
1400 75/65/20 571 1281
70/55/20 453 1016
55/45/20 282 632
1500 75/65/20 612 1373
70/55/20 485 1089
55/45/20 302 677
1600 75/65/20 653 1464
70/55/20 518 1161
55/45/20 322 722
1800 75/65/20 734 1646
70/55/20 582 1305
55/45/20 362 812
2000 75/65/20 816 1830
70/55/20 647 1451
55/45/20 403 903
2200 75/65/20 898 2013
70/55/20 712 1596
55/45/20 443 993
2400 75/65/20 979 2196
70/55/20 776 1741
55/45/20 483 1083
2600 75/65/20 1061 2379
70/55/20 841 1886
55/45/20 523 1174
2800 75/65/20 1176 2604
70/55/20 933 2065
55/45/20 580 1285
2900 75/65/20 1233 2764
70/55/20 978 2192
55/45/20 608 1364

Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.

Inaltime 140 mm:

Lungime [mm] Temperatura apei [°C] Latime [mm]
146 186 236
600 75/65/20 379 554 722
70/55/20 301 439 573
55/45/20 187 273 356
700 75/65/20 442 647 842
70/55/20 350 513 668
55/45/20 218 319 415
800 75/65/20 506 739 963
70/55/20 401 586 764
55/45/20 250 365 475
900 75/65/20 569 832 1083
70/55/20 451 660 859
55/45/20 281 410 534
1000 75/65/20 632 924 1203
70/55/20 501 733 954
55/45/20 312 456 594
1100 75/65/20 695 1016 1324
70/55/20 551 806 1050
55/45/20 343 501 653
1200 75/65/20 758 1108 1444
70/55/20 601 879 1145
55/45/20 374 547 712
1300 75/65/20 834 1220 1591
70/55/20 661 967 1262
55/45/20 411 602 785
1400 75/65/20 909 1332 1737
70/55/20 721 1056 1377
55/45/20 448 657 857
1500 75/65/20 985 1444 1884
70/55/20 781 1145 1494
55/45/20 486 712 929
1600 75/65/20 1060 1556 2030
70/55/20 841 1234 1610
55/45/20 523 768 1002
1800 75/65/20 1211 1779 2322
70/55/20 960 1411 1841
55/45/20 597 878 1146
2000 75/65/20 1363 2003 2615
70/55/20 1081 1588 2074
55/45/20 672 988 1290
2200 75/65/20 1514 2227 2908
70/55/20 1201 1766 2306
55/45/20 747 1099 1435
2400 75/65/20 1666 2451 3200
70/55/20 1321 1944 2537
55/45/20 822 1209 1579
2600 75/65/20 1818 2675 3493
70/55/20 1442 2121 2770
55/45/20 897 1320 1723
2800 75/65/20 1988 2192 3780
70/55/20 1576 1738 2997
55/45/20 981 1081 1865
2900 75/65/20 2047 3010 3931
70/55/20 1623 2387 3117
55/45/20 1010 1485 1939

Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.

Inaltime 240 mm:

Lungime [mm] Temperatura apei [°C] Latime [mm]
146 186 236
600 75/65/20 515 753 982
70/55/20 408 597 779
55/45/20 254 371 484
700 75/65/20 601 880 1145
70/55/20 477 698 908
55/45/20 297 434 565
800 75/65/20 688 1005 1310
70/55/20 546 797 1039
55/45/20 339 496 646
900 75/65/20 774 1132 1473
70/55/20 614 898 1168
55/45/20 382 558 727
1000 75/65/20 860 1257 1636
70/55/20 682 997 1297
55/45/20 424 620 807
1100 75/65/20 945 1382 1801
70/55/20 749 1096 1428
55/45/20 466 682 889
1200 75/65/20 1031 1508 1964
70/55/20 818 1196 1557
55/45/20 509 744 969
1300 75/65/20 1134 1660 2163
70/55/20 899 1316 1715
55/45/20 559 819 1067
1400 75/65/20 1237 1812 2362
70/55/20 981 1437 1873
55/45/20 610 894 1165
1500 75/65/20 1340 1964 2562
70/55/20 1063 1557 2032
55/45/20 661 969 1264
1600 75/65/20 1443 2116 2761
70/55/20 1144 1678 2189
55/45/20 712 1044 1362
1800 75/65/20 1648 2420 3158
70/55/20 1307 1919 2504
55/45/20 813 1194 1558
2000 75/65/20 1854 2724 3556
70/55/20 1470 2160 2820
55/45/20 915 1344 1754
2200 75/65/20 2059 3029 3955
70/55/20 1633 2402 3136
55/45/20 1016 1494 1951
2400 75/65/20 2266 3333 4352
70/55/20 1797 2643 3451
55/45/20 1118 1644 2147
2600 75/65/20 2473 3638 4750
70/55/20 1961 2885 3767
55/45/20 1220 1795 2343
2800 75/65/20 2688 3953 5162
70/55/20 2131 3135 4093
55/45/20 1326 1950 2547
2900 75/65/20 2784 4094 5346
70/55/20 2208 3246 4239
55/45/20 1373 2020 2637

Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.

Inaltime 280 mm:

Lungime [mm] Temperatura apei [°C] Latime [mm]
146 186 236
600 75/65/20 557 814 1061
70/55/20 442 645 841
55/45/20 275 402 523
700 75/65/20 650 951 1238
70/55/20 515 754 982
55/45/20 321 469 611
800 75/65/20 744 1086 1416
70/55/20 590 861 1123
55/45/20 367 536 699
900 75/65/20 836 1223 1592
70/55/20 663 970 1262
55/45/20 412 603 785
1000 75/65/20 929 1358 1768
70/55/20 737 1077 1402
55/45/20 458 670 872
1100 75/65/20 1022 1494 1946
70/55/20 810 1185 1543
55/45/20 504 737 960
1200 75/65/20 1115 1630 2123
70/55/20 884 1293 1683
55/45/20 550 804 1047
1300 75/65/20 1226 1795 2338
70/55/20 972 1423 1854
55/45/20 605 886 1153
1400 75/65/20 1337 1959 2553
70/55/20 1060 1553 2024
55/45/20 660 966 1260
1500 75/65/20 1448 2123 2769
70/55/20 1148 1683 2196
55/45/20 714 1047 1366
1600 75/65/20 1559 2287 2984
70/55/20 1236 1814 2366
55/45/20 769 1128 1472
1800 75/65/20 1782 2616 3413
70/55/20 1413 2074 2706
55/45/20 879 1291 1684
2000 75/65/20 2004 2945 3844
70/55/20 1589 2335 3048
55/45/20 989 1453 1896
2200 75/65/20 2226 3274 4275
70/55/20 1765 2596 3390
55/45/20 1098 1615 2109
2400 75/65/20 2449 3603 4704
70/55/20 1942 2857 3730
55/45/20 1208 1778 2321
2600 75/65/20 2673 3932 5135
70/55/20 2120 3118 4072
55/45/20 1319 1940 2533
2800 75/65/20 1905 4272 5580
70/55/20 1511 3388 4425
55/45/20 940 2108 2753
2900 75/65/20 3009 4425 5779
70/55/20 2386 3509 4583
55/45/20 1484 2183 2851

Putere de incalzire [W] in conformitate cu PN-EN 442 pentru parametrii 75/65/20°C, 70/55/20°C și 55/45/20°C.
Toate tipurile de convectoare Aura sunt disponibile la cerere.

Capacitatea şi greutatea

inaltime [mm] 90 140 240 280
latime [mm] 146 236 146 186 236 146 186 236 146 186 236
greutate WKF [kg/m] 8.3 10.4 10.9 12.4 14.0 14.0 15.6 17.3 15.2 16.8 18.6
greutate WKH [kg/m] 11.3 13.1 13.9 15.3 16.8 17.0 18.4 20.1 18.2 19.7 21.4
capacitate [l/m] 0.4 0.8 0.7 1.1 1.5 0.7 1.1 1.5 0,7 1.1 1.5

Caracteristici hidraulice

Modalităţi de conectare

Instalare

Instalare convectoare Aura Basic:

Nota:
Pentru convectoarele montate cu suporturi pentru podea finisata (WBF), poate fi comandat, de asemenea, un gratar (AGM) pentru protejarea instalatiei. Acesta este valabil pentru convectoare cu latimea de 146, 186 și 236 mm.

Nota:
Pentru instalarea convectoarelor Aura Basic pot fi folosite suporturi fixe de montaj pentru instalare pe podea finisata (WBF) sau suporturi cu inaltime reglabila pentru instalarea pe podea nefinisata (WBH).

Suporturi necesare pentru montaj:
  • Pentru lungimi de la 600 la 1600 mm: 2 bucati
  • Pentru lungimi de la 1800 la 2900 mm: 3 bucati
  • Suporturi personalizate la cerere

Accesorii

Accesorii pentru convectoare Aura:
  Descriere                                                             Cod de comanda

PTV-3 robinet termostatic tur pentru Aura Comfort:
PN10/110 °C
robinet termostatit tur DN15

setarea robinetului 1 2 3 4 5 N
k  [m3/h] 0.13 0.23 0.34 0.52 0.66 0.77
AZA3PTV03

PRS-02 robinet de inchidere si reglaj retur pentru Aura Comfort:
PN10/110 °C
robinet de inchideresi reglaj retur DN15

numar de rotatii pentru inchidere 1 1.5 2 2.5 3 4 deschis
k  [m3/h] 0.65 1 1.3 1.7 1.9 2.3 2.5
AZA3PRS02

Cap termostat cu fir M30 x 1,5

Setari de temperatura 7-28 °C
Cap termostat in culori alb/crom THL-01
Cap termostat in culori crom/crom THL-02
Cap termostat din otel inoxidabil THL-03

 


AZA3THC01
AZA3THC02
AZA3THC03

WZS-01 Kit de conexiune
pentru convectoare cu latime de 186 mm

Aura Comfort, Aura Basic

AZA3WZS01

WZS-02 kit de conexiune
pentru convectoare cu latime de 186 mm

Aura Comfort, Aura Basic

AZA3WZS02

Suport de montare grila
pentru convectoare Aura Basic, Aura Comfort, Aura Bench
pentru instalare pe podea finisata

culoare alb RAL 9016
alte culori disponibile la cerere

latime 146 mm
latime 186 mm
latime 246 mm







AZAWZA1410000
AZAWZA1910000
AZAWZA2410000

Factori de corecţie

temperatura tur agent termic temperatura aerului n=1,3        temperatura retur agent termic [°C]
[°C] [°C] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
90 15 0,57 0,69 0,79 0,89 0,98 1,07 1,16 1,24 1,32 1,40 1,48 1,55 1,63
20 0,40 0,54 0,65 0,75 0,84 0,93 1,02 1,10 1,18 1,26 1,33 1,41 1,48
24 0,22 0,41 0,53 0,64 0,73 0,82 0,91 0,99 1,07 1,15 1,22 1,30 1,37
85 15 0,54 0,65 0,75 0,84 0,93 1,02 1,10 1,18 1,26 1,33 1,41 1,48  
20 0,37 0,50 0,61 0,71 0,80 0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,27 1,34
24 0,20 0,38 0,50 0,60 0,69 0,78 0,86 0,94 1,01 1,09 1,16 1,23
80 15 0,50 0,61 0,71 0,80 0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,27 1,34  
20 0,35 0,47 0,57 0,66 0,75 0,83 0,91 0,99 1,06 1,13 1,20
24 0,19 0,35 0,46 0,56 0,65 0,73 0,81 0,88 0,96 1,03 1,10
75 15 0,47 0,57 0,66 0,75 0,83 0,91 0,99 1,06 1,13 1,20  
20 0,32 0,44 0,53 0,62 0,70 0,78 0,86 0,93 1,00 1,07
24 0,17 0,33 0,43 0,52 0,60 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96
70 15 0,44 0,53 0,62 0,70 0,78 0,86 0,93 1,00 1,07  
20 0,30 0,40 0,50 0,58 0,66 0,73 0,80 0,87 0,94
24 0,15 0,30 0,40 0,48 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84
65 15 0,40 0,50 0,58 0,66 0,73 0,80 0,87 0,94  
20 0,27 0,37 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,81
24 0,14 0,27 0,36 0,44 0,51 0,58 0,65 0,71
60 15 0,37 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,81  
20 0,24 0,34 0,42 0,49 0,56 0,63 0,69
24 0,12 0,24 0,33 0,40 0,47 0,53 0,60
55 15 0,34 0,42 0,49 0,56 0,63 0,69  
20 0,22 0,30 0,38 0,45 0,51 0,57
24 0,10 0,21 0,29 0,36 0,42 0,48
50 15 0,30 0,38 0,45 0,51 0,57  
20 0,19 0,27 0,34 0,40 0,46
24 0,09 0,19 0,26 0,32 0,37
45 15 0,27 0,34 0,40 0,46  
20 0,16 0,24 0,30 0,35
24 0,07 0,16 0,22 0,27

 

Exemplu:

Convector: WKE-14-100-18-00, putere termică 75/65/20°C: QN = 924 W
Temperatura tur: 50°C, Temperatura de retur: 40°C, Temperatura aerului: 20°C, Coeficient de corecţie K1 = 0,40
Puterea termica calculata: Q = QN x K1 = 924 W x 0,40 = 370 W

Convector WKE-14-100-18-00 la parametri de functionare 50/40/20 C ajunge la o putere termica de 370 W

Catalog tehnic - convectori Aura