SKR Klett PE-RT/AL/PE-RT
Asigură încălzire eficientă cu protecție etanșă la oxigen
- Durabilitate ridicată
- Încălzire eficientă
- Etanș la oxigen
- Instalare ușoară
- Rezistent la coroziune
Descrierea produsului
Conducta SKR Klett PE-RT/AL/PE-RT are o construcție multistrat care asigură etanșeitate 100% la difuzia oxigenului, protejând împotriva coroziunii și prelungind durata de viață a sistemului. Este potrivită pentru diverse aplicații, inclusiv încălzirea în pardoseală și racordarea radiatoarelor, rezistând la temperaturi și presiuni ridicate, menținând în același timp o instalare ușoară.
Specificații tehnice
| Clasă ETIM | EC010225 - Conductă multi-strat, netedă |
|---|---|
| Material strat interior | Plastic |
| Strat interior de calitate superioară | PE-RT II |
| Material strat intermediar | Aluminiu |
| Clasă de calitate strat intermediar | Altul |
| Stratul exterior din material | Plastic |
| Strat exterior de calitate superioară | PE-RT II |
| Numărul de straturi | 5 |
| Reinforced cu fibră de sticlă | Nu |
| Impermeabil la difuzie | Da |
| Diametru nominal | DN 16 |
| Diametrul exterior al conductei [mm] | 16 |
| Grosimea peretelui [mm] | 2 |
| Grosimea stratului intermediar [mm] | 0.2 |
| Specific sistemului | Nu |
| Temperatura medie maximă (momentan) [°C] | 110 |
| Presiunea maximă de operare la 20 °C [bar] | 10 |
| Presiunea maximă de operare la temperatura maximă a mediului [bar] | 8 |
| Rugozitatea peretelui [mm] | 0.007 |
| Coeficient de expansiune [mm/(m.K)] | 0.025 |
| Flexibil | Da |
| Potrivit pentru montaj pe suprafață | Da |
| Raza minimă de îndoire [mm] | 80 |
| Raza minimă de îndoire fără unelte [mm] | 80 |
| Culoarea țevii | Alb |
| Cu țeavă de mantă | Nu |
| Cu cablu de încălzire | Nu |
| Cu izolație termică | Nu |
| rezistent la UV | Da |
| Conținut de apă [l/m] | 0.113 |
| Fără halogen | Da |
| Greutate [kg] | 14.16 - 70.8 |
Articole
| Cod articol | Descriere articol | Conținut de apă [l/m] | Greutate [kg] | Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material |
|---|---|---|---|---|
| FF3PTAK162050000 | PURMO SKR Klett 16x2, 500M | 0.113 | 70.8 | - |
| FF3PTAK162012000 | PURMO SKR Klett 16x2, 120M | 0.113 | 14.16 | - |
| FF3PTAK162024000 | PURMO SKR Klett 16x2, 240M | 0.113 | 28.32 | - |