Kos H
Niskie płytowe grzejniki pokojowe z oferty Purmo, takie jak Kos H (KOH), idealnie nadają się do ogrzewania pomieszczeń przeszklonych lub nowoczesnych mieszkań z dużymi oknami.
Kos H to niezwykle ozdobny grzejnik. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, który tworzą idealnie płaska płyta czołowa, łagodnie zaokrąglone krawędzie oraz czyste, proste linie. Różne kolory grzejników Kos pozwolą na dopasowanie stylu urządzenia grzewczego do każdego wystroju wnętrza. Ciekawe efekty pozwala uzyskać ciemny kolor grzejnika na tle kontrastującej ściany.
Gwarancja na wszystkie grzejniki płytowe (w tym na grzejniki ozdobne Kos) Purmo opiewa na 10 lat.
Specyfikacja grzejników dekoracyjnych Purmo Kos H:
Materiał: | głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1 |
Grubość blachy: | z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442 z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 |
Wysokość grzejników: | 400, 600, 750, 900 mm |
Długość grzejników: | 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar |
Ciśnienie próbne: | 8 bar (po zainstalowaniu) |
Maksymalna temperatura: | 99°C |
Kolor: | RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie |
Malowanie podkładowe: | KTL II - kataforeza drugiej generacji |
Malowanie końcowe: | napylanie elektrostatyczne |
Produkcja: | zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001 |
Deklaracja zgodności z: | PN-EN 442 |
Atest Higieniczny: | HK/B/0436/01/2007 |
Gwarancja: | 10 lat |
Wielkości grzejników
![]() Typ KOH 20 |
![]() Typ KOH 21 |
![]() Typ KOH 22 |
![]() Typ KOH 33 |
Wielkości grzejników płytowych Purmo Kos H [mm]:

H - wysokość (400, 600, 750, 900)
L - długość (450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500,1650, 1800, 1950)
Moc cieplna i wymiary
Moc cieplna [W] grzejników przy temperaturze powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu ti = 20°C (wysokość i długość podane w mm)
Kos H typ 20 | Wysokość | ||||
---|---|---|---|---|---|
Długość | Moc [W] | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | 75/65 | 306 | 428 | 512 | 590 |
70/55 | 248 | 348 | 416 | 479 | |
600 | 75/65 | 407 | 571 | 683 | 786 |
70/55 | 331 | 463 | 554 | 638 | |
750 | 75/65 | 509 | 713 | 854 | 983 |
70/55 | 413 | 579 | 693 | 798 | |
900 | 75/65 | 611 | 856 | 1024 | 1179 |
70/55 | 496 | 695 | 832 | 957 | |
1050 | 75/65 | 713 | 999 | 1195 | 1376 |
70/55 | 578 | 811 | 970 | 1117 | |
1200 | 75/65 | 815 | 1141 | 1366 | 1572 |
70/55 | 661 | 927 | 1109 | 1276 | |
1350 | 75/65 | 917 | 1284 | 1536 | 1769 |
70/55 | 744 | 1043 | 1248 | 1436 | |
1500 | 75/65 | 1019 | 1427 | 1707 | 1965 |
70/55 | 826 | 1159 | 1386 | 1595 | |
1650 | 75/65 | 1120 | 1569 | ||
70/55 | 909 | 1274 | |||
1800 | 75/65 | 1222 | 1712 | ||
70/55 | 992 | 1390 | |||
1950 | 75/65 | 1324 | 1854 | ||
70/55 | 1074 | 1506 |
Kos H typ 21 | Wysokość | ||||
---|---|---|---|---|---|
Długość | Moc [W] | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | 75/65 | 445 | 602 | 701 | 802 |
70/55 | 359 | 485 | 563 | 645 | |
600 | 75/65 | 593 | 802 | 934 | 1070 |
70/55 | 478 | 646 | 751 | 860 | |
750 | 75/65 | 742 | 1003 | 1168 | 1337 |
70/55 | 598 | 808 | 939 | 1075 | |
900 | 75/65 | 890 | 1203 | 1401 | 1605 |
70/55 | 718 | 969 | 1126 | 1290 | |
1050 | 75/65 | 1038 | 1404 | 1635 | 1872 |
70/55 | 837 | 1131 | 1314 | 1505 | |
1200 | 75/65 | 1187 | 1604 | 1868 | 2140 |
70/55 | 957 | 1292 | 1502 | 1720 | |
1350 | 75/65 | 1335 | 1805 | 2102 | 2407 |
70/55 | 1076 | 1454 | 1690 | 1935 | |
1500 | 75/65 | 1484 | 2006 | 2336 | 2675 |
70/55 | 1196 | 1615 | 1877 | 2150 | |
1650 | 75/65 | 1632 | 2206 | ||
70/55 | 1315 | 1777 | |||
1800 | 75/65 | 1780 | 2407 | ||
70/55 | 1435 | 1938 | |||
1950 | 75/65 | 1929 | 2607 | ||
70/55 | 1555 | 2100 |
Kos H typ 22 | Wysokość | ||||
---|---|---|---|---|---|
Długość | Moc [W] | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | 75/65 | 573 | 764 | 922 | 1014 |
70/55 | 462 | 612 | 739 | 809 | |
600 | 75/65 | 764 | 1018 | 1229 | 1352 |
70/55 | 616 | 816 | 985 | 1079 | |
750 | 75/65 | 956 | 1273 | 1536 | 1690 |
70/55 | 770 | 1020 | 1231 | 1348 | |
900 | 75/65 | 1147 | 1527 | 1843 | 2028 |
70/55 | 923 | 1224 | 1478 | 1618 | |
1050 | 75/65 | 1338 | 1782 | 2150 | 2366 |
70/55 | 1077 | 1428 | 1724 | 1887 | |
1200 | 75/65 | 1529 | 2036 | 2458 | 2704 |
70/55 | 1231 | 1632 | 1970 | 2157 | |
1350 | 75/65 | 1720 | 2291 | 2765 | 3042 |
70/55 | 1385 | 1836 | 2216 | 2427 | |
1500 | 75/65 | 1911 | 2546 | 3072 | 3380 |
70/55 | 1539 | 2040 | 2463 | 2696 | |
1650 | 75/65 | 2102 | 2800 | ||
70/55 | 1693 | 2244 | |||
1800 | 75/65 | 2293 | 3055 | ||
70/55 | 1847 | 2447 | |||
1950 | 75/65 | 2484 | 3309 | ||
70/55 | 2001 | 2651 |
Kos H typ 33 | Wysokość | ||||
---|---|---|---|---|---|
Długość | Moc [W] | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | 75/65 | 803 | 1114 | 1309 | 1471 |
70/55 | 648 | 894 | 1048 | 1176 | |
600 | 75/65 | 1070 | 1485 | 1745 | 1961 |
70/55 | 863 | 1192 | 1398 | 1568 | |
750 | 75/65 | 1338 | 1856 | 2181 | 2451 |
70/55 | 1079 | 1490 | 1747 | 1960 | |
900 | 75/65 | 1606 | 2228 | 2617 | 2941 |
70/55 | 1295 | 1788 | 2097 | 2352 | |
1050 | 75/65 | 1873 | 2599 | 3053 | 3431 |
70/55 | 1511 | 2085 | 2446 | 2744 | |
1200 | 75/65 | 2141 | 2970 | 3490 | 3922 |
70/55 | 1727 | 2383 | 2795 | 3136 | |
1350 | 75/65 | 2408 | 3341 | 3926 | 4412 |
70/55 | 1943 | 2681 | 3145 | 3528 | |
1500 | 75/65 | 2676 | 3713 | 4362 | 4902 |
70/55 | 2159 | 2979 | 3494 | 3920 | |
1650 | 75/65 | 2944 | 4084 | ||
70/55 | 2374 | 3277 | |||
1800 | 75/65 | 3211 | 4455 | ||
70/55 | 2590 | 3575 | |||
1950 | 75/65 | 3479 | 4826 | ||
70/55 | 2806 | 3873 |
Pojemność i ciężar
pojemność: l/m | ||||
---|---|---|---|---|
wysokość | 400 | 600 | 750 | 900 |
typ 20 | 4,44 | 6,67 | 8,00 | 9,33 |
typ 21 i 22 | 4,76 | 6,95 | 8,67 | 10,38 |
typ 33 | 6,73 | 10,10 | 11,27 | 12,44 |
ciężar: kg/m | ||||
---|---|---|---|---|
wysokość | 400 | 600 | 750 | 900 |
typ 20 | 22,83 | 32,50 | 40,19 | 47,89 |
typ 21 | 26,48 | 37,43 | 46,67 | 56,29 |
typ 22 | 29,24 | 42,67 | 53,52 | 64,38 |
typ 33 | 42,70 | 62,38 | 77,19 | 92,00 |
Charakterystyki hydrauliczne
Grzejniki typu Kos H mają wbudowany zawór termostatyczny, dlatego też ich charakterystykę hydrauliczną określa się dla kompletu grzejnika z zaworem. Charakterystyka ta przedstawiona jest na załączonym nomogramie. Przykład doboru nastawy wstępnej: Dane:zapotrzebowanie ciepła - Qc = 1160 Wat Obliczenia:przepływ masy q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h Dla przepływu q = 50 kg/h i straty ciśnienia 600 dPa odczytujemy z nomogramu wartość nastawy wstępnej 3. |
![]() |
Sposoby podłączenia
Podłączenie odpodłogowe:
![]() |
![]() |
Zawieszenia
![]() H - Wysokość |
![]() |
Smalle montage X1 = 24 mm |
Brede montage X1 = 39,5 mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 20 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | ||
a | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 206 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 222 mm | |
b | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
c | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Współczynniki korekcyjne
Wartości współczynników korekcyjnych do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20˚C:
t z | t p | Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Tablica została opracowana dla wykładnika n = 1,3