Narbonne V VT
Ze względu na elegancki i nowoczesny wygląd grzejniki dekoracjne z oferty Purmo - Narbonne V VT znajdują zastosowanie w różnych wnętrzach. Grzejniki Narbonne V VT są często wybierane przez klientów urządzających biura, oraz osoby instalujące je w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.
Zaprojektowano je specjalnie z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o dużym przeszkleniu, a także takich, gdzie trudno zmieścić grzejnik pod parapetem jest za to fragment ściany na której można wyeksponować grzejnik jako element dekoracji.
Grzejników Narbonne V VT - podobnie jak innych grzejników płytowych Purmo - nie można stosować, w standardowym wykonaniu, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, basenach czy pralniach.
Bardzo ważną kwestią jest także rodzaj podłączenia grzejnika - musimy uwzględnić to przy zakupie: grzejnik przystosowany do zasilania odpodłogowego; jest zaopatrzony we wkładkę zaworową.
Materiałem, z którego powstają te grzejniki, są profile stalowe przekroju prostokątnego o grubości 1,5 mm
Grzejniki Narbonne V VT, podobnie jak wszystkie inne prdukty Purmo są objęte 10-letnią gwarancją, mają także atesty i dopuszczenia jakościowe większości krajów Europy Zachodniej.
Dane techniczne grzejników dekoracyjych Narbonne V VT:
Materiał: | przewód stalowy o przekroju prostokątnym |
Wysokość grzejników: |
1600, 1800, 2000mm; |
Długość grzejników: |
214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862 mm; |
Maksymalne ciśnienie robocze:
|
5 bar - wersja standardowa 8 bar - wersja wysokociśnieniowa |
Temperatura maksymalna: | 110 °C |
Malowanie: | podkładowe: kataforeza KTL końcowe: napylanie elektrostatyczne |
Produkcja: | zgodna z EN ISO 9001 |
Kolor: | RAL 9016 biały, inne na zamówienie |
Deklaracja zgodności: | PN-EN 442 |
Gwarancja: | 10 lat |
Wielkości grzejników
![]() Typ 10 |
![]() Typ 11 |
![]() Typ 20 |
![]() Typ 21 |
Wielkości grzejników dekoracyjnych Purmo Narbonne V VT[mm]:
![]() |
![]() |
Moc cieplna i wymiary
Moc cieplna [W] grzejników Narbonne V VT przy temperaturze powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu ti=20°C:
wysokość | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
długość | typy tz / tp [°C] | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 | NV10 | NV11 | NV20 | NV21 |
214 | 75/65 | 372 | 424 | 627 | 681 | 424 | 473 | 706 | 768 | 478 | 524 | 786 | 859 |
70/55 | 296 | 339 | 499 | 543 | 337 | 378 | 563 | 612 | 381 | 420 | 627 | 686 | |
286 | 75/65 | 497 | 566 | 839 | 911 | 566 | 632 | 944 | 1026 | 638 | 701 | 1050 | 1147 |
70/55 | 396 | 453 | 667 | 725 | 451 | 506 | 752 | 817 | 509 | 562 | 838 | 917 | |
358 | 75/65 | 622 | 708 | 1050 | 1140 | 708 | 791 | 1182 | 1285 | 799 | 877 | 1315 | 1436 |
70/55 | 496 | 567 | 835 | 908 | 564 | 633 | 941 | 1023 | 637 | 703 | 1049 | 1148 | |
430 | 75/65 | 747 | 851 | 1261 | 1369 | 851 | 950 | 1419 | 1543 | 960 | 1054 | 1579 | 1725 |
70/55 | 595 | 681 | 1003 | 1091 | 678 | 760 | 1131 | 1229 | 766 | 845 | 1260 | 1379 | |
502 | 75/65 | 872 | 993 | 1472 | 1598 | 993 | 1109 | 1657 | 1801 | 1120 | 1230 | 1843 | 2014 |
70/55 | 695 | 795 | 1170 | 1273 | 791 | 888 | 1320 | 1435 | 894 | 986 | 1471 | 1609 | |
574 | 75/65 | 998 | 1136 | 1683 | 1828 | 1136 | 1268 | 1895 | 2060 | 1281 | 1406 | 2108 | 2303 |
70/55 | 795 | 909 | 1338 | 1456 | 905 | 1015 | 1509 | 1640 | 1022 | 1127 | 1682 | 1840 | |
646 | 75/65 | 1123 | 1278 | 1894 | 2057 | 1278 | 1427 | 2132 | 2318 | 1442 | 1583 | 2372 | 2592 |
70/55 | 894 | 1023 | 1506 | 1638 | 1018 | 1142 | 1698 | 1846 | 1150 | 1269 | 1892 | 2071 | |
718 | 75/65 | 1248 | 1421 | 2105 | 2286 | 1421 | 1586 | 2370 | 2576 | 1603 | 1759 | 2636 | 2881 |
70/55 | 994 | 1137 | 1674 | 1821 | 1132 | 1269 | 1888 | 2052 | 1279 | 1410 | 2103 | 2302 | |
790 | 75/65 | 1373 | 1563 | 2316 | 2515 | 1563 | 1745 | 2608 | 2835 | 1763 | 1936 | 2901 | 3169 |
70/55 | 1094 | 1251 | 1842 | 2003 | 1245 | 1397 | 2077 | 2258 | 1407 | 1552 | 2314 | 2533 | |
862 | 75/65 | 1498 | 1706 | 2527 | 2745 | 1706 | 1904 | 2845 | 3093 | 1924 | 2112 | 3165 | 3458 |
70/55 | 1193 | 1365 | 2010 | 2186 | 1359 | 1524 | 2266 | 2463 | 1535 | 1693 | 2525 | 2764 |
Pojemność i ciężar
wysokość: | 1600 | 1800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV | 10 | 11 | 20 | 21 | 10 | 11 | 20 | 21 |
ciężar: | 44,5 | 63,4 | 85,4 | 104,4 | 49,6 | 68,5 | 95,5 | 114,4 |
pojemność: | 11,4 | 11,4 | 22,7 | 22,7 | 12,5 | 12,5 | 24,3 | 24,3 |
wysokość: | 2000 | |||
---|---|---|---|---|
NV | 10 | 11 | 20 | 21 |
ciężar: | 54,8 | 73,7 | 105,5 | 124,4 |
pojemność: | 13,9 | 13,9 | 27,7 | 27,7 |
Charakterystyki hydrauliczne
Grzejniki typu Narbonne V VT mają wbudowany zawór termostatyczny, dlatego też ich charakterystykę hydrauliczną określa się dla kompletu grzejnika z zaworem. Charakterystyka ta przedstawiona jest na załączonym nomogramie.
Przykład doboru nastawy wstępnej:
Dane:
zapotrzebowanie ciepła - Qc = 1160 Wat
różnica temperatur - Δt = 20 K (80/60°C)
strata ciśnienia - Δp = 6 kPa
= 600 dPa
stała przeliczeniowa - C = 1,163
Obliczenia:
przepływ masy
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h
Dla przepływu q = 50 kg/h i straty ciśnienia 600 dPa odczytujemy z nomogramu wartość nastawy wstępnej 3.
Sposoby podłączenia
Sposoby podłączenia grzejników Narbonne V:

Podłączenie odpodłogowe
Zawieszenia
Zawieszenia do grzejników Narbonne V VT:
![]() |
Zawieszenie ścienne WA10 |
![]() |
Zawieszenie ścienne WA11 |
Współczynniki korekcyjne
Wartości współczynników korekcyjnych do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20˚C:
t z | t p | Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tablica została opracowana dla wykładnika n = 1,3