Faro V
Grzejnik dekoracyjny z oferty Purmo - Faro V (FAV) to świetny wybór dla zwolenników mniej surowych, ale wciąż nowoczesnych wnętrz.
Pionowy grzejnik dekoracyjny z profilowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami i osłonami bocznymi. Dobór odpowiedniego koloru potrafi wydobyć z grzejnika Faro nieoczekiwane efekty dekoracyjne. Estetyczne grzejniki w rzadko spotykanych kolorach, np. czekoladowym lub czarnym, stanowią unikatowy element wystroju wnętrz w stylu minimalistycznym. Natomiast jeśli postanowimy przełamać spokojny wystrój dodatkami o intensywnej barwie np. czerwieni – dobór grzejników w tym kolorze także będzie stanowił ciekawy kontrapunkt kolorystyczny. Model Faro V bardzo atrakcyjnie prezentuje się bowiem na tle ściany w kontrastowym kolorze.
Gwarancja na wszystkie grzejniki (w tym na grzejniki ozdobne Faro) Purmo opiewa na 10 lat.
Specyfikacja grzejników dekoracyjnych Purmo Faro V:
Materiał: | głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1 |
Grubość blachy: | z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442 z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 |
Wysokość grzejników: | 1800, 1950, 2100 mm |
Długość grzejników: | 300, 450, 600, 750 mm |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar |
Ciśnienie próbne: | 8 bar (po zainstalowaniu) |
Maksymalna temperatura: | 99°C |
Kolor: | RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie |
Malowanie podkładowe: | KTL II - kataforeza drugiej generacji |
Malowanie końcowe: | napylanie elektrostatyczne |
Produkcja: | zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001 |
Deklaracja zgodności z: | PN-EN 442 |
Atest Higieniczny: | HK/B/0436/01/2007 |
Gwarancja: | 10 lat |
Wielkości grzejników
![]() Typ FAV 21 |
![]() Typ FAV 22 |
Wielkości grzejników dekoracyjnych Purmo Faro V [mm]:
![]() Widok z przodu |
![]() Widok z boku |
Moc cieplna i wymiary
Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20˚C i 70/55/20˚C:
typ | FAV 21 | FAV INOX | FAV 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
długość | wys. [mm] tz / tp [°C] |
1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
300 | 75/65 | 886 | 936 | 978 | 1046 | 1103 | 1161 | |||
70/55 | 715 | 755 | 788 | 842 | 875 | 935 | ||||
450 | 75/65 | 1329 | 1404 | 1467 | 1183 | 1569 | 1654 | 1742 | ||
70/55 | 1073 | 1133 | 1182 | 944 | 1262 | 1312 | 1402 | |||
600 | 75/65 | 1772 | 1873 | 1957 | 1601 | 2092 | 2205 | 2323 | ||
70/55 | 1430 | 1510 | 1576 | 1271 | 1683 | 1749 | 1870 | |||
750 | 75/65 | 2216 | 2341 | 2446 | 2095 | 2615 | 2756 | 2903 | ||
70/55 | 1788 | 1888 | 1969 | 1661 | 2104 | 2186 | 2337 |
Pojemność i ciężar
Pojemność i ciężar grzejników dekoracyjnych Purmo Faro V:
typ | 1800 | 1950 | 2100 |
---|---|---|---|
FAV 21 | 21,47 | 24,13 | 25,47 |
FAV 22 | 21,73 | 23,47 | 25,33 |
Pojemność wodna podana w dm3 na 1 metr długości grzejnika.
typ | 1800 | 1950 | 2100 |
---|---|---|---|
FAV 21 | 100,27 | 109,33 | 117,07 |
FAV 22 | 111,60 | 123,73 | 130,93 |
Ciężar podano w kilogramach na 1 metr długości grzejnika.
Pojemność i ciężar grzejników dekoracyjnych Purmo Faro V INOX:
typ | pojemność [l] | ciężar [kg] |
---|---|---|
FAV 21 1800/450 INOX | 10,10 | 45,10 |
FAV 21 1950/600 INOX | 14,30 | 64,20 |
FAV 21 2100/750 INOX | 18,30 | 83,60 |
Charakterystyki hydrauliczne
Opór przepływu wody przez grzejnik zależy od strumienia jej masy:
Dla grzejników wielopłytowych Purmo typu FAV21, FAV22 spadek ciśnienia w grzejniku określa się równaniem:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 m³/h
gdzie:
Δp- opór przepływu wody przez grzejnik wyrażony w paskalach [Pa]
q - strumień objętości wody płynącej przez grzejnik wyrażony w kilogramach na godzinę [kg/h]
Sposoby podłączenia
Sposoby podłączenia grzejników płytowych Purmo Kos V:
Zawieszenia
Zawieszenia do grzejników płytowych Purmo Faro V:
Współczynniki korekcyjne
Wartości współczynników korekcyjnych do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20˚C:
t z | t p | Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tablica została opracowana dla wykładnika n = 1,3