Thermopanel V4
Radiatoren med mange monteringsmuligheter
- Skjult V4-kobling
- Integrert Flamingo-ventil
- Ferdig montert levering
- Flere monteringsmuligheter
- EPD
Produktbeskrivelse
Thermopanel V4 er optimalisert for fleksibilitet og moderne estetikk med innebygd V4-kobling.
Alle våre panelradiatorer har EPD-sertifisering.
Leveringsinnhold:
* Ventilinnsats FLA (integrert)
* Plugg og lufteskrue (montert)
* Monclac-konsoller (For vegg inngår, med unntak av høyde 200 mm, hvor gulv- eller veggmontering må spesifiseres)
* Sidepaneler og topprist (montert)
Tilkobling:
* M22x1,5 c/c 40 bunn og side (V4).
Anbefalt tilbehør:
* H-stykke med avstengning
* Evosense termostat
* TP Flex-fordeler
* RAK4
Annet:
Type 21 og 22 er reversible. Type 11 og 33 er spesifisert som høyre- eller venstrehendte versjoner.
For områder med høy fuktighet er galvaniserte modeller tilgjengelige på forespørsel.
Tekniske spesifikasjoner
| ETIM Class | EC011022 - Panelradiator |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Type | 11 - 21 - 22 - 33 |
| Overflate struktur frontpanel | Profilert |
| Vannholdig frontpanel | Ja |
| Egnet for våtrom | Nei |
| Høyde [mm] | 200 - 900 |
| Lengde [mm] | 400 - 3000 |
| Dybde [mm] | 60 - 152 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 113 - 3549 |
| Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65 [W] | 218 - 7068 |
| Varmeavgivelse iht EN 442 laboratorium | Ja |
| N-eksponent | 1.2803 - 1.36 |
| Maks. Arbeidstrykk [bar] | 10 |
| Vanninnhold [l] | 0.68 - 29.4 |
| Standardfarge | Ja |
| Farge | Hvit |
| RAL-nummer | 9016 |
| Glansgrad | Blank |
| Påsveiset konsolbøyle | Nei |
| Med sidefôring | Ja |
| Med toppkledning | Ja |
| Antall standardkoblinger | 4 |
| Tilkobling 1, nede til venstre | Dobbel tilkobling, innløp-utløp |
| Tilkobling 2, nede på venstre side | Dobbel tilkobling, innløp-utløp |
| Tilkobling 7, nede på høyreside | Dobbel tilkobling, innløp-utløp |
| Tilkobling 8, nede til høyre | Dobbel tilkobling, utløp-innløp |
| Gjengetilkobling | Utvendige gjenger |
| Med avluftingskobling | Ja |
| Med avlufter | Ja |
| Med avtappingsmulighet | Ja |
| Inkludert integrert termostatventil | Ja |
| Med veggfester | Ja |
| Med blindplugg | Ja |
| Med montasjemateriell | Nei |
| Watt per meter [W/m] | 546 - 3260 |
| Faktor K | 1.361 - 36.146 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 65 - 1996 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 66 - 2049 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 82 - 2568 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 74 - 2285 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 122 - 3858 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 133 - 4207 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 215 - 6941 |
| Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 277 - 9038 |
| Maks. driftstemperatur [°C] | 110 |
| Monteringsretning | Horisontal |
| Antall veggfester | 2 - 3 |
| CO2/Kg ekvivalent per kg materiale | 2.8 |
| CO2/Kg ekvivalent per KW varme levert av artiklene | 54.66 |
| Vekt [kg] | 1.182 - 132.776 |
Beregninger
Varer
| Varenummer | Varebeskrivelse | Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Høyde [mm] | Lengde [mm] | Dybde [mm] | Vanninnhold [l] | Vekt [kg] | CO2/Kg ekvivalent per kg materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276858 | Radiator TPv4 21 906 | 563 | 900 | 600 | 70 | 5.4 | 25.197 | 2.8 |
| 8270527 | Radiator TPv4 21 907 | 657 | 900 | 700 | 70 | 6.3 | 29.35 | 2.8 |
| 8276859 | Radiator TPv4 21 908 | 751 | 900 | 800 | 70 | 7.2 | 32.873 | 2.8 |
| 8270528 | Radiator TPv4 21 909 | 845 | 900 | 900 | 70 | 8.1 | 36.721 | 2.8 |
| 8270529 | Radiator TPv4 21 910 | 939 | 900 | 1000 | 70 | 9 | 4.558 | 2.8 |
| 8276861 | Radiator TPv4 21 911 | 1033 | 900 | 1100 | 70 | 9.9 | 44.396 | 2.8 |
| 8270531 | Radiator TPv4 21 912 | 1127 | 900 | 1200 | 70 | 10.8 | 48.234 | 2.8 |
| 8270532 | Radiator TPv4 21 913 | 1221 | 900 | 1300 | 70 | 11.7 | 52.72 | 2.8 |
| 8276862 | Radiator TPv4 21 914 | 1315 | 900 | 1400 | 70 | 12.6 | 55.91 | 2.8 |
| 8270533 | Radiator TPv4 21 916 | 1502 | 900 | 1600 | 70 | 14.4 | 63.587 | 2.8 |