Santorini A
Santorini A radiatorius puikiai tinka renovacijos projektams.
- Šiuolaikinis dizainas
- Paprasta montuoti
- Aukšta kokybė
- Lankstūs pajungimai
- Stabili veikla
Produkto aprašymas
Santorini A rankšluosčių radiatorius su šoniniu pajungimu „dešine“ arba „kaire“, idealus senų radiatorių keitimui be vamzdyno pertvarkymo; standartinė spalva RAL 9016, 10 metų garantija.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011023 - Vamzdinis radiatorius |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Medžiagų kokybė | Kitas |
| Vamzdžių skaičius | 15 - 23 |
| Aukštis [mm] | 714 - 1134 |
| Ilgis [mm] | 400 - 750 |
| Gylis [mm] | 50 |
| Radiacijos vamzdžio forma | Apvalus |
| Kolektoriaus forma | Apvalus |
| Montavimas | Vertikalus |
| Radiantinė vamzdynė | Horizontaliai |
| Radiatoriaus dizainas | Tiesiai |
| Rankšluosčių radiatoriaus modelis | Taip |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 168 - 412 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 314 - 802 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 187 - 462 |
| N-eksponentas | 1.2195 - 1.3218 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 10 |
| Vandens kiekis [l] | 2.7 - 6.4 |
| Su ventiliatoriaus šildytuvu | Ne |
| Maksimali įėjimo galia elektriniam šildymui [W] | 250 - 600 |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Paviršiaus apsauga | Lakuotas |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Taip |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Taip |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su veidrodžiu | Ne |
| Montavimo metodas | Ant sienos |
| Su šoniniu apdailu | Ne |
| Su viršutine danga | Ne |
| Sukimas | Taip |
| Taikoma karšto vandens tiekimo sistemai. | Ne |
| Standartinių jungčių skaičius | 2 |
| Jungtis 1, apatinis kairysis | Įleidimo/išleidimo srautas |
| Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe | Įleidimo/išleidimo srautas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su jungimo bloku | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Ne |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su konsolėmis | Taip |
| Tinkamas elektriniam elementui | Taip |
| Su aklu kištuku | Taip |
| Su montavimo medžiaga | Taip |
| Tinkamas lentynai | Taip |
| Su lentyna | Ne |
| Faktorius K | 2.559 - 4.914 |
| Vatas absoliutus [W] | 314 - 802 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 80 - 187 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 100 - 237 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 92 - 215 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 102 - 243 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 126 - 302 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 113 - 269 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 161 - 392 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 182 - 447 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 196 - 486 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 309 - 788 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 392 - 1017 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 573 - 1406 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1071 - 2736 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 55 - 125 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 75 - 174 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 64 - 148 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 74 - 170 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 98 - 232 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 139 - 337 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 83 - 193 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 133 - 319 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 154 - 374 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 168 - 410 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 278 - 705 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 356 - 917 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Variantas | UAB |
| Montavimo kryptis | Vertikalus |
| Sieninių laikiklių skaičius | 3 |
| Grindų laikiklių skaičius | 0 |
| Svoris [kg] | 5.8 - 13.9 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3UAB07004000000 | TW Renov WeldOn H=700 L=400 | 168 | 714 | 400 | 50 | 2.7 | 5.8 | - |
| F3UAB07004000010 | TW Renov WeldOn H=700 L=400 | 168 | 714 | 400 | 50 | 2.7 | 5.8 | - |
| F3UAB07005000000 | TW Renov WeldOn H=700 L=500 | 196 | 714 | 500 | 50 | 2.8 | 6.8 | - |
| F3UAB07005000010 | TW Renov WeldOn H=700 L=500 | 196 | 714 | 500 | 50 | 2.8 | 6.8 | - |
| F3UAB07006000000 | TW Renov WeldOn H=700 L=600 | 223 | 714 | 600 | 50 | 3.2 | 7.8 | - |
| F3UAB07006000010 | TW Renov WeldOn H=700 L=600 | 223 | 714 | 600 | 50 | 3.2 | 7.8 | - |
| F3UAB07007500000 | TW Renov WeldOn H=700 L=750 | 272 | 714 | 750 | 50 | 3.9 | 9.2 | - |
| F3UAB07007500010 | TW Renov WeldOn H=700 L=750 | 272 | 714 | 750 | 50 | 3.9 | 9.2 | - |
| F3UAB11004000000 | TW Renov WeldOn H=1100 L=400 | 250 | 1134 | 400 | 50 | 4 | 9 | - |
| F3UAB11004000010 | TW Renov WeldOn H=1100 L=400 | 250 | 1134 | 400 | 50 | 4 | 9 | - |