Plan Ventil Hygiene (FHV)
Higieniškas plokštelinis radiatorius su lygiu priekiniu paviršiumi ir apatiniu prijungimu.
- Higieniška konstrukcija
- Tvirta konstrukcija
- Aukštas darbinis slėgis
- Platus dydžių pasirinkimas
- Paprasta montuoti
Produkto aprašymas
Plan Ventil Hygiene plokščiasis radiatorius su visiškai lygiu priekiniu paviršiumi, be šoninių ir viršutinių grotelių, ypač tinkamas patalpoms su aukštais higienos reikalavimais; galima pajungti iš apačios arba šono; standartinė spalva RAL 9016.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011022 - Panelinis radiatorius (hidraulinis) |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Įveskite | 10 - 20 - 30 |
| Paviršiaus struktūra priekinio skydelio | Lygus sklandus |
| Vandens nešantis priekinis skydas | Ne |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Ne |
| Aukštis [mm] | 300 - 900 |
| Ilgis [mm] | 400 - 3000 |
| Gylis [mm] | 49 - 154 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 64 - 2154 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 125 - 4200 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 72 - 2415 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 laboratoriją | Taip |
| N-eksponentas | 1.2648 - 1.3153 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 10 |
| Vandens kiekis [l] | 0.68 - 29.4 |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Suvirinti juostos | Ne |
| Su šoniniu apdailu | Ne |
| Su viršutine danga | Ne |
| Suskleidžiamas | Taip |
| Standartinių jungčių skaičius | 2 |
| Jungtis 1, apatinis kairysis | Dviguba jungtis, išėjimas-įėjimas |
| Jungtis 3, kairėje pusėje viršuje | Reguliavimo vožtuvas |
| Jungtis 6, dešinėje pusėje viršuje | Reguliavimo vožtuvas |
| Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su jungimo bloku | Ne |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Taip |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su sieniniais laikikliais | Ne |
| Tinkamas elektriniam elementui | Ne |
| Su elektriniu elementu | Ne |
| Su aklu kištuku | Ne |
| Su montavimo medžiaga | Ne |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Ne |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su rankšluosčių niša | Ne |
| Tinkamas lentynai | Ne |
| Vatai per metrą [W/m] | 313 - 1927 |
| Faktorius K | 0.753 - 25.255 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 29 - 976 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 37 - 1233 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 33 - 1121 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 38 - 1265 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 47 - 1574 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 42 - 1405 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 61 - 2047 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 70 - 2335 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 76 - 2540 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/55 [W] | 101 - 3396 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 123 - 4127 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 159 - 5330 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 218 - 7349 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 427 - 14330 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 21 °C - 45/35 [W] | 34 - 1149 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 21 °C - 55/45 [W] | 61 - 2061 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 21 °C - 60/40 [W] | 58 - 1951 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 21 °C - 75/65 [W] | 122 - 4091 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 19 - 648 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 27 - 906 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 23 - 769 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 52 - 1758 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 50 - 1667 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 58 - 1953 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Montavimo kryptis | Horizontaliai |
| Sieninių laikiklių skaičius | 2 - 5 |
| Grindų laikiklių skaičius | 0 |
| CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos | 2.8 |
| CO2/Kg ekvivalentas per KW tiekiamos šilumos iš straipsnių | 54.66 |
| Svoris [kg] | 1.4 - 113.778 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0A1005007001300 | - | 184 | 500 | 700 | 49 | 1.89 | 1.953 | 2.8 |
| F0A1005008001300 | - | 210 | 500 | 800 | 49 | 2.16 | 12.31 | 2.8 |
| F0A1005009001310 | - | 236 | 500 | 900 | 49 | 2.43 | 13.696 | 2.8 |
| F0A1005011001310 | - | 289 | 500 | 1100 | 49 | 2.97 | 16.469 | 2.8 |
| F0A1005012001300 | - | 315 | 500 | 1200 | 49 | 3.24 | 17.845 | 2.8 |
| F0A1005012001310 | - | 315 | 500 | 1200 | 49 | 3.24 | 17.845 | 2.8 |
| F0A1005016001300 | - | 420 | 500 | 1600 | 49 | 4.32 | 23.372 | 2.8 |
| F0A1005018001300 | - | 473 | 500 | 1800 | 49 | 4.86 | 26.135 | 2.8 |
| F0A1005030001310 | - | 788 | 500 | 3000 | 49 | 8.1 | 42.716 | 2.8 |
| F0A1006005001300 | - | 155 | 600 | 500 | 49 | 1.6 | 10.105 | 2.8 |