Kos V
Šiuolaikinė, minimalistinė elegancija.
- Elegantiškas, šiuolaikiškas dizainas
- Tinka ribotai sienos erdvei
- Aukštos kokybės nerūdijančio plieno rankšluosčių laikiklis
- Galima keliomis spalvomis
- Tinka interjerui
Produkto aprašymas
Kos V vertikalus radiatorius su idealiai lygiu priekiniu paneliu ir švelniais kraštais suteikia švarią, modernią estetiką ir idealiai tinka siauroms sienoms; prieinamas RAL spalvose ir nerūdijančio plieno versijoje.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011022 - Panelinis radiatorius (hidraulinis) |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Įveskite | 22 - 21 - 20 |
| Paviršiaus struktūra priekinio skydelio | Lygus sklandus |
| Vandens nešantis priekinis skydas | Ne |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Ne |
| Aukštis [mm] | 1500 - 2100 |
| Ilgis [mm] | 300 - 750 |
| Gylis [mm] | 82 - 107 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 459 - 1255 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 881 - 2460 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 513 - 1407 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 laboratoriją | Taip |
| N-eksponentas | 1.2753 - 1.3178 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 10 |
| Vandens kiekis [l] | 4.05 - 13.9 |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Suvirinti juostos | Ne |
| Su šoniniu apdailu | Taip |
| Su viršutine danga | Ne |
| Suskleidžiamas | Taip |
| Standartinių jungčių skaičius | 4 |
| Jungtis 1, apatinis kairysis | Įleidimo srautas |
| Jungtis 4, viršuje kairėje | Įleidimo srautas |
| Jungtis TC, viršutinė centrinė | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Jungtis 5, viršutinis dešinys | Išleidimo srautas |
| Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe | Išleidimo srautas |
| Jungtis BC, apatinis centras | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Ne |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su sieniniais laikikliais | Taip |
| Tinkamas elektriniam elementui | Ne |
| Su elektriniu elementu | Ne |
| Su aklu kištuku | Taip |
| Su montavimo medžiaga | Taip |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Taip |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su rankšluosčių niša | Ne |
| Tinkamas lentynai | Ne |
| Faktorius K | 5.985 - 14.823 |
| Vatas absoliutus [W] | 881 - 2460 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 286 - 902 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 536 - 1235 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1286 - 3230 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1689 - 3886 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 3258 - 7602 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Montavimo kryptis | Vertikalus |
| Sieninių laikiklių skaičius | 3 |
| Vandens kiekis metrui [l] | 4.05 - 13.9 |
| CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos | 2.8 |
| CO2/Kg ekvivalentas per KW tiekiamos šilumos iš straipsnių | 54.66 |
| Svoris [kg] | 29.8 - 79.82 |
| Svoris vienam metrui [kg] | 28.65 - 76.75 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMX2018003011300 | - | 459 | 1800 | 300 | 82 | 4.8 | 30.11 | 2.8 |
| FMX2018006011300 | - | 847 | 1800 | 600 | 82 | 9.67 | 55.62 | 2.8 |
| FMX2019503011300 | - | 495 | 1950 | 300 | 82 | 5.2 | 32.45 | 2.8 |
| FMX2019504511300 | - | 709 | 1950 | 450 | 82 | 7.8 | 45.88 | 2.8 |
| FMX2021006011300 | - | 980 | 2100 | 600 | 82 | 11.13 | 64.82 | 2.8 |
| FMX2021007511300 | - | 1191 | 2100 | 750 | 82 | 13.9 | 79.82 | 2.8 |
| FMX2118003011300 | - | 495 | 1800 | 300 | 82 | 4.8 | 31.72 | 2.8 |
| FMX2118006011300 | - | 930 | 1800 | 600 | 82 | 9.67 | 59.9 | 2.8 |
| FMX2118007511300 | - | 1139 | 1800 | 750 | 82 | 12.1 | 74 | 2.8 |
| FMX2119506011300 | - | 985 | 1950 | 600 | 82 | 10.4 | 64.44 | 2.8 |