Linosa
Tyylikäs pyyhekuivain ja lämmitin.
- Tyylikäs muotoilu
- Mukautettava viimeistely
- Tehokas lämmitys
- Useita värivaihtoehtoja
- Korkea paineenkesto
Tuotekuvaus
Linosa pyyhekuivain tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ilmaista omaa tyyliäsi sen elegantilla, vaakasuoraan kapenevilla putkilla, jotka luovat ilmavan muotoilun. Eleganssia korostavat pystysuorat osat, jotka on päällystetty käyttäjän valitsemilla profiileilla harjatusta teräksestä tai wenge-puusta. Saatavana vakiovärinä RAL 9016 ja muina RAL-väreinä pyynnöstä. Käyttöpaine on 4 bar. Ei sovellu juomavesijärjestelmiin.
Tekniset tiedot
| ETIM Class | EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva |
|---|---|
| Materiaali | teräs |
| Materiaalin laatu | muu |
| Korkeus [mm] | 776 - 1742 |
| Pituus [mm] | 504 |
| Syvyys [mm] | 103 |
| Asennus | pystysuora |
| Säteilyputki | vaakasuuntainen |
| Pyyhkeenkuivaimen malli | Kyllä |
| Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 0 |
| N-eksponentti | 0 |
| Enimmäiskäyttöpaine [bar] | 0 |
| Vesitilavuus [l] | 0 |
| Puhallinlämmittimellä | Ei |
| Vakioväri | Ei |
| Kiiltoaste | kiiltävä |
| Pinnan suojaus | lakattu |
| Kosteisiin tiloihin | Kyllä |
| Peilillä | Ei |
| Asennustapa | seinä |
| Päätylevyllä | Ei |
| Päälliritillä | Ei |
| Käännettävä | Ei |
| Sopii kuumavesipiiriin | Ei |
| Kierrekoko (tuuma) | 1/2" |
| Yksipisteliitännällä | Ei |
| Kierreliitäntä | sisäkierre |
| Ilmastusliitoksella | Kyllä |
| Ilmaruuvilla | Kyllä |
| Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä) | Kyllä |
| Tyhjennysaukolla | Ei |
| Integroidulla venttiili-insatsilla | Ei |
| Kannattimilla | Kyllä |
| Sokkotulpalla | Kyllä |
| Kerroin K | 0 |
| Watti Absoluuttinen [W] | 0 |
| Maksimi käyttölämpötila [°C] | 110 |
| Asennussuunta | pystysuora |
| Paino [kg] | 8 - 16.9 |
Laskurit
Tuotteet
| Tuotenumero | Tuotekuvaus | Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45 [W] | Korkeus [mm] | Pituus [mm] | Syvyys [mm] | Vesitilavuus [l] | Paino [kg] | CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5530341 | Purmo Linosa 800 x 500 Inox | - | 776 | 504 | 103 | 0 | 8 | - |
| 5530342 | Purmo Linosa 1200 x 500 Inox | - | 1154 | 504 | 103 | 0 | 11 | - |
| 5530343 | Purmo Linosa 1700 x 500 Inox | - | 1742 | 504 | 103 | 0 | 16.9 | - |