Vertical
Sobib suurtesse ruumidesse ja kitsastele seintele.
- Elegantne disain
- Tõhus ruumikasutus
- Suur soojusvõimsus
- Täiendav rätikuhoidja
- Erinevad värvid
Toote kirjeldus
Vertical paneelradiaator kõrge ja kitsa profiiliga, sobib paigaldamiseks kitsastele seintele suurte klaaspindade kõrval; külgpaneelidega, ilma ülarestita, RAL 9016.
Tehnilised andmed
| ETIM Class | EC011022 - Paneelradiaator (hüdrooniline) |
|---|---|
| Materjal | Terase |
| Tüüp | 22 - 21 - 20 - 10 |
| Pinna struktuur esipaneel | Profiilitud |
| Veega varustatud esipaneel | Jah |
| Sobib niiskesse ruumi | Ei |
| Kõrgus [mm] | 1500 - 2300 |
| Pikkus [mm] | 300 - 750 |
| Sügavus [mm] | 50 - 105 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 375 - 1767 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 721 - 3472 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 419 - 1982 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 laboratooriumile | Jah |
| N-eksponent | 1.2787 - 1.3395 |
| Maksimaalne tööpressuur [bar] | 10 |
| Veesisaldus [l] | 3.08 - 15.95 |
| Standardne värv | Jah |
| Värv | Valge |
| RAL-number | 9016 |
| Kirgusaste | Särav |
| Keevitatud ribad | Ei |
| Külgjoonega | Jah / Ei |
| Ülemise voodriga | Ei |
| Kokkupandav | Jah / Ei |
| Standardühenduste arv | 4 |
| Ühendus 1, alumine vasak | Sissevool |
| Ühendus 4, ülemine vasak | Sissevool |
| Ühendus TC, ülemine keskus | Kahekordne ühendus, sisselaske-väljalaske |
| Ühendus 5, ülemine parem | Väljundvoog |
| Ühendus 8, alumine parem | Väljundvoog |
| Ühendus BC, alumine keskus | Kahekordne ühendus, sisselaske-väljalaske |
| Keermesuurus (toll) | 1/2 tolli |
| Keermetootmine | Sisemine keere |
| Ühe punkti ühendusega | Ei |
| De-aeratsiooni ühendusega | Jah |
| De-aeratoriga | Jah |
| Drenaaživõimalusega (ühendus) | Jah |
| Tühjendusventiiliga | Ei |
| Integreeritud termostaatiline ventiiliga | Ei |
| Termostaadi nupuga | Ei |
| Seinakonksudega | Jah |
| Sobiv elektrilise elemendi jaoks | Ei |
| Elektrilise elemendiga | Ei |
| Pimedate pistikute abil | Jah |
| Kinnitusmaterjaliga | Jah |
| Sobiv rätikuhoidja jaoks | Jah |
| Rätikuhoidjaga | Ei |
| Rätiku süvendiga | Ei |
| Sobiv riiulile | Ei |
| Faktor K | 4.779 - 19.68 |
| Vatt absoluutne [W] | 721 - 3472 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 345 - 1477 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 507 - 1795 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1034 - 4430 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1512 - 5347 |
| Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2907 - 10523 |
| Maksimaalne töötemperatuur [°C] | 110 |
| Paigaldamise suund | Vertikaalne |
| Seinakonsoolide arv | 3 |
| CO2/Kg ekvivalent kilogrammi materjali kohta | 2.8 |
| CO2/Kg ekvivalent KW soojust, mida artiklid edastavad | 54.66 |
| Kaal [kg] | 13.94 - 84.6 |
Kalkulaatorit
Kaubad
| Kauba kood | Kauba kirjeldus | Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Kõrgus [mm] | Pikkus [mm] | Sügavus [mm] | Veesisaldus [l] | Kaal [kg] | CO2/Kg ekvivalent kilogrammi materjali kohta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMU2215003011300 | VERTICAL COMP HP 22 1500x 300 | 538 | 1500 | 300 | 105 | 4.05 | 25.64 | 2.8 |
| FMU2215004511300 | VERTICAL COMP HP 22 1500x 450 | 793 | 1500 | 450 | 105 | 6.15 | 37 | 2.8 |
| FMU2215006011300 | VERTICAL COMP HP 22 1500x 600 | 1043 | 1500 | 600 | 105 | 8.25 | 48.38 | 2.8 |
| FMU2215007511300 | VERTICAL COMP HP 22 1500x 750 | 1288 | 1500 | 750 | 105 | 10.35 | 59.75 | 2.8 |
| FMU2218003011300 | VERTICAL COMP HP 22 1800x 300 | 613 | 1800 | 300 | 105 | 4.85 | 29.72 | 2.8 |
| FMU2218004511300 | VERTICAL COMP HP 22 1800x 450 | 905 | 1800 | 450 | 105 | 7.28 | 42.83 | 2.8 |
| FMU2218006011300 | VERTICAL COMP HP 22 1800x 600 | 1193 | 1800 | 600 | 105 | 9.72 | 55.93 | 2.8 |
| FMU2218007511300 | VERTICAL COMP HP 22 1800x 750 | 1476 | 1800 | 750 | 105 | 12.15 | 69.04 | 2.8 |
| FMU2219503011300 | VERTICAL COMP HP 22 1950x 300 | 649 | 1950 | 300 | 105 | 5.25 | 31.77 | 2.8 |
| FMU2219504511300 | VERTICAL COMP HP 22 1950x 450 | 960 | 1950 | 450 | 105 | 7.85 | 45.74 | 2.8 |