Kos V
Nadčasové vertikální designové otopné těleso.
- Nadčasový design
- Vhodné pro omezenou šířku stěny
- Volitelný nerezový držák ručníků
- Více barevných variant
- Snadné začlenění do interiéru
Popis produktu
Kos V je vertikální designové otopné těleso s hladkou čelní plochou a zaoblenými bočními kryty. V interiéru působí subtilně a opticky zdůrazňuje výšku místnosti. Standardně se dodává v bílé RAL 9016, další barvy a povrchové úpravy jsou dostupné podle nabídky.
Technické specifikace
| Třída ETIM | EC011022 - Panelový radiátor (hydronický) |
|---|---|
| Materiál | Ocel |
| Typ | 22 - 21 |
| Povrchová struktura předního panelu | Plochý hladký |
| Vodou plněný přední panel | Ne |
| Vhodné pro vlhké prostory | Ne |
| Výška [mm] | 1800 - 2100 |
| Délka [mm] | 300 - 750 |
| Hlubka [mm] | 82 - 107 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 495 - 1574 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 955 - 3066 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 553 - 1763 |
| Emise tepla podle laboratoře EN 442 | Ano |
| N-exponent | 1.2876 - 1.3143 |
| Max. provozní tlak [bar] | 10 |
| Obsah vody [l] | 4.8 - 13.95 |
| Standardní barva | Ano |
| Barva | Bílá |
| RAL-číslo | 9016 |
| Stupeň lesku | Lesklý |
| Svařované pásky | Ne |
| S bočním lemováním | Ano |
| S vrchním lemováním | Ne |
| Skládací | Ano |
| Počet standardních připojení | 4 |
| Připojení 1, dole vlevo | Vstupní tok |
| Připojení 4, nahoře vlevo | Vstupní tok |
| Připojení TC, horní střed | Dvojné připojení, vstup-výstup |
| Připojení 5, nahoře vpravo | Výstupní průtok |
| Připojení 8, dolní pravý roh | Výstupní průtok |
| Připojení BC, dolní střed | Dvojné připojení, vstup-výstup |
| Velikost závitu (palce) | 1/2 palce |
| Šroubové spojení | Vnitřní závit |
| S jednopointovým připojením | Ne |
| S de-aeračním připojením | Ano |
| S de-aerátorem | Ano |
| S možností odtoku (připojení) | Ano |
| S vypouštěcím ventilem | Ne |
| S integrovaným termostatickým ventilem | Ne |
| S tlačítkem termostatu | Ne |
| S nástěnnými držáky | Ano |
| Vhodné pro elektrický prvek | Ne |
| S elektrickým prvkem | Ne |
| S blind záslepkami | Ano |
| S montážním materiálem | Ano |
| Vhodné pro držák na ručníky | Ano |
| S držákem na ručníky | Ne |
| S prostorem na ručník | Ne |
| Vhodné pro polici | Ne |
| Faktor K | 6.2 - 18.603 |
| Watt absolutní [W] | 955 - 3066 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 286 - 1372 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 536 - 1382 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1348 - 4116 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1689 - 5118 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 3258 - 9990 |
| Maximální provozní teplota [°C] | 110 |
| Směrování montáže | Svislý |
| Počet nástěnných držáků | 3 |
| Obsah vody na metr [l] | 4.8 - 13.95 |
| CO2/kg ekvivalent na kg materiálu | 2.8 |
| CO2/kg ekvivalent na kW dodaného tepla články | 54.66 |
| Hmotnost [kg] | 31.72 - 92.31 |
| Hmotnost na metr [kg] | 30.5 - 89.65 |
Kalkulačka
Položky
| Kód položky | Popis položky | Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Výška [mm] | Délka [mm] | Hlubka [mm] | Obsah vody [l] | Hmotnost [kg] | CO2/kg ekvivalent na kg materiálu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMX2121006011300 | Kos V 21 2100x 600 | 1038 | 2100 | 600 | 82 | 11.13 | 68.97 | 2.8 |
| FMX2121007511300 | Kos V 21 2100x 750 | 1276 | 2100 | 750 | 82 | 13.9 | 85.23 | 2.8 |
| FMX2218003011300 | Kos V 22 1800x 300 | 592 | 1800 | 300 | 107 | 4.85 | 35.1 | 2.8 |
| FMX2218004511300 | Kos V 22 1800x 450 | 873 | 1800 | 450 | 107 | 7.28 | 50.58 | 2.8 |
| FMX2218006011300 | Kos V 22 1800x 600 | 1149 | 1800 | 600 | 107 | 9.72 | 66.06 | 2.8 |
| FMX2218007511300 | Kos V 22 1800x 750 | 1421 | 1800 | 750 | 107 | 12.15 | 79.76 | 2.8 |
| FMX2219503011300 | Kos V 22 1950x 300 | 624 | 1950 | 300 | 107 | 5.25 | 37.26 | 2.8 |
| FMX2219504511300 | Kos V 22 1950x 450 | 922 | 1950 | 450 | 107 | 7.85 | 53.77 | 2.8 |
| FMX2219506011300 | Kos V 22 1950x 600 | 1213 | 1950 | 600 | 107 | 10.45 | 70.28 | 2.8 |
| FMX2219507511300 | Kos V 22 1950x 750 | 1500 | 1950 | 750 | 107 | 13.05 | 85.91 | 2.8 |