Apia
Výkonné koupelnové otopné těleso.
- Vysoký tepelný výkon
- Čistý design
- Odolná konstrukce
- Flexibilní montáž
- Více barevných variant
Popis produktu
Apia využívá dvě řady vodorovných kruhových trubek a svislé kruhové sběrače pro vysoký tepelný výkon. Standardně je k dispozici v bílé RAL 9016, další barvy mohou být dostupné na objednávku. Součástí dodávky je montážní sada. Maximální provozní teplota je 110 °C a provozní tlak 10 bar.
Technické specifikace
| Třída ETIM | EC011023 - Trubkový radiátor |
|---|---|
| Materiál | Ocel |
| Kvalita materiálu | Jiný |
| Počet trubek | 30 - 72 |
| Výška [mm] | 700 - 1764 |
| Délka [mm] | 500 - 900 |
| Hlubka [mm] | 101 |
| Hloubka od zdi k přední straně [mm] | 114 - 126 |
| Tvar zářiče | Kulatý |
| Tvar sběrače | Kulatý |
| Instalace | Svislý |
| Sálavá trubka | Horizontální |
| Návrh radiátoru | Přímo |
| Model radiátoru na ručníky | Ano |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 296 - 1172 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 559 - 2203 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 477 - 1306 |
| N-exponent | 1.1904 - 1.3285 |
| Max. provozní tlak [bar] | 10 |
| Obsah vody [l] | 4.6 - 19 |
| S ventilátorovým topením | Ne |
| Max. vstupní výkon elektrického topení [W] | 300 - 900 |
| Standardní barva | Ano |
| Barva | Bílá |
| RAL-číslo | 9016 |
| Stupeň lesku | Lesklý |
| Ochrana povrchu | Lakovaný |
| Vhodné pro vlhké prostory | Ano |
| Vhodné pro držák na ručníky | Ano |
| S držákem na ručníky | Ne |
| S zrcadlem | Ne |
| Montážní metoda | Na zdi |
| S bočním lemováním | Ne |
| S vrchním lemováním | Ne |
| Otáčení | Ne |
| Použitelné s okruhem teplé vody. | Ne |
| Počet standardních připojení | 2 - 6 |
| Připojení 1, dole vlevo | Vstupní/výstupní tok |
| Připojení 8, dolní pravý roh | Vstupní/výstupní tok |
| Připojení BC, dolní střed | Dvojné připojení, vstup-výstup |
| Velikost závitu (palce) | 1/2 palce |
| S jednopointovým připojením | Ne |
| Šroubové spojení | Vnitřní závit |
| S připojovacím blokem | Ne |
| S de-aeračním připojením | Ano |
| S de-aerátorem | Ano |
| S možností odtoku (připojení) | Ano |
| S vypouštěcím ventilem | Ne |
| S integrovaným termostatickým ventilem | Ne |
| S tlačítkem termostatu | Ne |
| S konzolemi | Ano |
| Vhodné pro elektrický prvek | Ano |
| S blind záslepkami | Ano |
| S montážním materiálem | Ne |
| Vhodné pro polici | Ano |
| S policí | Ne |
| Faktor K | 4.347 - 17.523 |
| Watt absolutní [W] | 559 - 2203 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 197 - 554 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 248 - 692 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 225 - 632 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 254 - 708 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 314 - 871 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 281 - 783 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 406 - 1117 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 462 - 1265 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 501 - 1369 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 805 - 2167 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1034 - 2760 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1457 - 3999 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2794 - 7517 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 132 - 377 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 183 - 517 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 156 - 442 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 179 - 507 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 243 - 679 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 350 - 967 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 203 - 570 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 332 - 920 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 388 - 1068 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 425 - 1167 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 721 - 1948 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 934 - 2501 |
| Maximální provozní teplota [°C] | 110 |
| Varianta | Straight - E0 |
| Směrování montáže | Svislý |
| Počet nástěnných držáků | 4 |
| Hmotnost [kg] | 11.63 - 36.88 |
Kalkulačka
Položky
| Kód položky | Popis položky | Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Výška [mm] | Délka [mm] | Hlubka [mm] | Obsah vody [l] | Hmotnost [kg] | CO2/kg ekvivalent na kg materiálu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3VE007006000000 | APIA / DION TM H=700 L=600 | 358 | 714 | 600 | 101 | 5.5 | 13.605 | - |
| F3VE007007500000 | APIA / DION TM H=700 L=750 | 453 | 714 | 750 | 101 | 6.9 | 16.46 | - |