Grzejniki Purmo Delta Column Bench V (DBV) oferują wymagającym klientom perfekcyjne połączenie grzejnika i ławki do siedzenia. Podczas gdy inne grzejniki Delta bardziej dyskretnie poprawiają atmosferę pomieszczenia, to te grzejniki przyciągają wzrok swoim wzornictwem. Zaprojektowany przez znanych architektów, dzięki elegancji i funkcjonalności są w równej mierze urzekające jak i jedyne w swoim rodzaju.
Płyta blatu np. z drewna lub marmuru, stanowi dodatkowy element wystroju dla wysokiej klasy zaprojektowanego pomieszczenia. Przemyślane rozwiązanie niewidocznego z zewnątrz podłączenia do instalacji przyczynia się również do podniesienia walorów estetycznych tego grzejnika. Wszystkie inne zalety grzejników Delta Laserline również tutaj znajdują zastosowanie i uzupełniają możliwość znalezienia właściwego rozwiązania do różnego typu aranżacji wnętrza. Wysokiej jakości malowanie także w innych kolorach RAL otwiera dalsze możliwości wariantów wykonania. Elastyczność odnośnie wysokości i długości wykonania umożliwia perfekcyjną integrację z projektowaną przestrzenią.
Materiał: |
rury i profile stalowe |
Grubość materiału: | 1.25 mm |
Rozstaw elementów: | 50 mm |
Wysokość grzejników: |
490 (300)*, 540 (350)* |
Ilość elementów: | 20, 24, 28 |
Ilość kolumn w elemencie: | 4 lub 5 |
Długość grzejników: |
1100 (1000)*, 1300 (1200)*, 1500 (1400)* |
Sposoby podłączenia: | dolny skrajny |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 10 bar |
Ciśnienie próbne: | 13 bar |
Maksymalna temperatura: | 120°C |
Kolor: | RAL 9016 biały, inne na zamówienie |
Malowanie podkładowe: | elektroforeza drugiej generacji |
Malowanie końcowe: | napylanie elektrostatyczne |
Produkcja: | zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001 |
Deklaracja zgodności z: | PN-EN 442 |
Gwarancja: | 10 lat |
Wymiary podano dla zestawu bez blatu
* - wymiary samego grzejnika
Wymiary podane dla samego grzejnika (bez obudowy)
H - wysokość grzejnika (300, 350)
L - długość grzejnika (1000, 1200, 1400)
n - ilość elementów (20, 24, 28)
B - szerokość grzejnika (139, 177)
Rzut z boku
Rzut z przodu
H [mm] |
300 |
350 |
|||
typ |
DBV 4030.. |
DBV 5030.. |
DBV 4035.. |
DBV 5035.. |
|
ilość elementów L [mm] |
Moc |
[W] |
[W] |
[W] |
[W] |
20 1000 |
75/65/20oC |
912 |
1120 |
1040 |
1280 |
70/55/20oC |
740 |
907 |
843 |
1035 |
|
55/45/20oC |
483 |
590 |
548 |
671 |
|
24 1200 |
75/65/20oC |
1094 |
1344 |
1248 |
1536 |
70/55/20oC |
888 |
1089 |
1011 |
1242 |
|
55/45/20oC |
579 |
708 |
657 |
805 |
|
28 1400 |
75/65/20oC |
1277 |
1568 |
1456 |
1792 |
70/55/20oC |
1036 |
1270 |
1180 |
1449 |
|
55/45/20oC |
676 |
826 |
767 |
939 |
Opór przepływu wody przez grzejnik zależy od strumienia jej masy:
Grzejniki kolumnowe Purmo Delta Column Bench V mają wbudowany zawór termostatyczny, dlatego też ich charakterystykę hydrauliczną określa się dla kompletu grzejnika z zaworem. Charakterystyka ta przedstawiona jest na załączonym nomogramie. Moc grzejnika Delta Column Bench V reguluje się za pośrednictwem regulacji kv umieszczonej we wkładce zaworowej.
Odchyłka proporcjonalności 2K
Nastawa wstępna |
kv |
1 |
0,047 |
2 |
0,126 |
3 |
0,269 |
4 |
0,417 |
5 |
0,6 |
6 |
0,7 |
H [mm] |
300 |
350 |
||
typ |
DBV 4030.. |
DBV 5030.. |
DBV 4035.. |
DBV 5035.. |
ilość elementów L [mm] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
20 1000 |
15,0 31,0 |
18,6 37,0 |
16,8 35,0 |
20,6 42,0 |
24 1200 |
18,0 36,0 |
22,4 42,0 |
20,2 40,0 |
24,6 48,0 |
28 1400 |
21,0 40,0 |
26,1 47,0 |
23,6 45,0 |
28,9 54,0 |
Podłączenie grzejnika Purmo Delta Column Bench V realizowane jest przez zasilanie zlokalizowane z lewej strony od dołu w skrajnym elemencie i powrót z prawej strony od dołu w ostatnim elemencie. Grzejnik wyposażony w przyłącza G ½”.
Podłączenie grzejnika Delta Column Bench V
Grzejnik Delta Column Bench V dostarczany jest z obudową, która jednocześnie służy jako wspornik montażowy. Grzejnik należy przykręcić do podłogi (śruby i kołki nie stanowią zakresu dostawy i powinny być dobrane w zależności od typu podłogi).
t z | t p | Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu t i [ °C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3