Vertical
Tinka didelėms patalpoms ir siaurėms sienoms.
- Elegantiškas dizainas
- Efektyvus erdvės panaudojimas
- Didelė šiluminė galia
- Papildomas rankšluosčių laikiklis
- Įvairios spalvos
Produkto aprašymas
Vertical plokščiasis radiatorius aukšto ir siauro profilio, tinkamas montuoti siaurose sienose šalia didelių įstiklinimų; su šoniniais skydais, be viršutinės grotelės, spalva RAL 9016.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011022 - Panelinis radiatorius (hidraulinis) |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Įveskite | 22 - 21 - 20 - 10 |
| Paviršiaus struktūra priekinio skydelio | Profilis |
| Vandens nešantis priekinis skydas | Taip |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Ne |
| Aukštis [mm] | 1500 - 2300 |
| Ilgis [mm] | 300 - 750 |
| Gylis [mm] | 50 - 105 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 375 - 1767 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 721 - 3472 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 419 - 1982 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 laboratoriją | Taip |
| N-eksponentas | 1.2787 - 1.3395 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 10 |
| Vandens kiekis [l] | 3.08 - 15.95 |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Suvirinti juostos | Ne |
| Su šoniniu apdailu | Taip / Ne |
| Su viršutine danga | Ne |
| Suskleidžiamas | Taip / Ne |
| Standartinių jungčių skaičius | 4 |
| Jungtis 1, apatinis kairysis | Įleidimo srautas |
| Jungtis 4, viršuje kairėje | Įleidimo srautas |
| Jungtis TC, viršutinė centrinė | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Jungtis 5, viršutinis dešinys | Išleidimo srautas |
| Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe | Išleidimo srautas |
| Jungtis BC, apatinis centras | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Ne |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su sieniniais laikikliais | Taip |
| Tinkamas elektriniam elementui | Ne |
| Su elektriniu elementu | Ne |
| Su aklu kištuku | Taip |
| Su montavimo medžiaga | Taip |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Taip |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su rankšluosčių niša | Ne |
| Tinkamas lentynai | Ne |
| Faktorius K | 4.779 - 19.68 |
| Vatas absoliutus [W] | 721 - 3472 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 345 - 1477 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 507 - 1795 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1034 - 4430 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1512 - 5347 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2907 - 10523 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Montavimo kryptis | Vertikalus |
| Sieninių laikiklių skaičius | 3 |
| CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos | 2.8 |
| CO2/Kg ekvivalentas per KW tiekiamos šilumos iš straipsnių | 54.66 |
| Svoris [kg] | 13.94 - 84.6 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMU1015004501300 | VERTICAL HP 10 1500x 450 | 375 | 1500 | 450 | 50 | 3.08 | 13.94 | 2.8 |
| FMU1015006001300 | VERTICAL HP 10 1500x 600 | 483 | 1500 | 600 | 50 | 4.12 | 18.3 | 2.8 |
| FMU1018004501300 | VERTICAL HP 10 1800x 450 | 443 | 1800 | 450 | 50 | 3.78 | 16.54 | 2.8 |
| FMU1018006001300 | VERTICAL HP 10 1800x 600 | 571 | 1800 | 600 | 50 | 4.92 | 21.74 | 2.8 |
| FMU1018007501300 | VERTICAL HP 10 1800x 750 | 694 | 1800 | 750 | 50 | 6.05 | 26.94 | 2.8 |
| FMU1019504501300 | VERTICAL HP 10 1950x 450 | 477 | 1950 | 450 | 50 | 4.12 | 17.88 | 2.8 |
| FMU1019506001300 | VERTICAL HP 10 1950x 600 | 615 | 1950 | 600 | 50 | 5.38 | 23.54 | 2.8 |
| FMU1019507501300 | VERTICAL HP 10 1950x 750 | 748 | 1950 | 750 | 50 | 6.65 | 29.2 | 2.8 |
| FMU1021004501300 | VERTICAL HP 10 2100x 450 | 512 | 2100 | 450 | 50 | 4.45 | 19.22 | 2.8 |
| FMU1021006001300 | VERTICAL HP 10 2100x 600 | 660 | 2100 | 600 | 50 | 5.85 | 25.34 | 2.8 |