Mauritius
Stilingas radiatorius, galintis tarnauti kaip patalpos pertvara.
- Aukštos kokybės medžiaga
- Universalūs pajungimai
- Kokybiška danga
- Efektyvus šildymas
- Stilingas dizainas
Produkto aprašymas
Mauritius vonios radiatorius montuojamas statmenai sienai, veikiantis kaip lengva, permatoma pertvara; idealus atviroms vonios ir gyvenamosioms erdvėms; pasižymi didele šilumos galia ir dekoratyviu efektu.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011023 - Vamzdinis radiatorius |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Medžiagų kokybė | Kitas |
| Vamzdžių skaičius | 56 - 100 |
| Aukštis [mm] | 1194 - 2154 |
| Ilgis [mm] | 500 - 900 |
| Gylis [mm] | 68 |
| Radiacijos vamzdžio forma | Apvalus |
| Kolektoriaus forma | Apvalus |
| Montavimas | Vertikalus |
| Radiantinė vamzdynė | Horizontaliai |
| Radiatoriaus dizainas | Tiesiai |
| Rankšluosčių radiatoriaus modelis | Taip |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 464 - 1467 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 885 - 2635 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 518 - 1622 |
| N-eksponentas | 1.1462 - 1.2735 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 10 |
| Vandens kiekis [l] | 9.4 - 29.5 |
| Su ventiliatoriaus šildytuvu | Ne |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Paviršiaus apsauga | Lakuotas |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Taip |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Taip |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su veidrodžiu | Ne |
| Montavimo metodas | Statmenai prie sienos |
| Su šoniniu apdailu | Ne |
| Su viršutine danga | Ne |
| Sukimas | Ne |
| Taikoma karšto vandens tiekimo sistemai. | Ne |
| Standartinių jungčių skaičius | 2 |
| Jungtis BC, apatinis centras | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su jungimo bloku | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Ne |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su konsolėmis | Taip |
| Tinkamas elektriniam elementui | Ne |
| Su aklu kištuku | Taip |
| Su montavimo medžiaga | Taip |
| Tinkamas lentynai | Taip |
| Su lentyna | Ne |
| Faktorius K | 6.274 - 29.745 |
| Vatas absoliutus [W] | 885 - 2635 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 216 - 733 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 270 - 900 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 246 - 827 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 277 - 920 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 342 - 1114 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 307 - 1009 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 441 - 1403 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 501 - 1575 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 544 - 1695 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 870 - 2595 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1115 - 3247 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1583 - 5005 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 3020 - 8991 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 145 - 512 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 200 - 686 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 171 - 594 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 197 - 674 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 265 - 885 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 381 - 1228 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 222 - 752 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 362 - 1172 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 422 - 1346 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 462 - 1461 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 780 - 2351 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 1008 - 2964 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Variantas | A0 |
| Montavimo kryptis | Vertikalus |
| Sieninių laikiklių skaičius | 2 |
| Grindų laikiklių skaičius | 1 |
| Svoris [kg] | 21.86 - 56.98 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F44A012005000300 | Mauritius H=1200 L=500 | 464 | 1194 | 500 | 68 | 9.4 | 21.86 | - |
| F44A012006000300 | Mauritius H=1200 L=600 | 560 | 1194 | 600 | 68 | 11.2 | 25.5 | - |
| F44A012007500300 | Mauritius H=1200 L=750 | 708 | 1194 | 750 | 68 | 14 | 30.93 | - |
| F44A012009000300 | Mauritius H=1200 L=900 | 858 | 1194 | 900 | 68 | 16.6 | 36.31 | - |
| F44A018005000300 | Mauritius H=1800 L=500 | 638 | 1754 | 500 | 68 | 14.2 | 27.06 | - |
| F44A018006000300 | Mauritius H=1800 L=600 | 771 | 1754 | 600 | 68 | 16.6 | 32.245 | - |
| F44A018007500300 | Mauritius H=1800 L=750 | 975 | 1754 | 750 | 68 | 20 | 40.02 | - |
| F44A018009000300 | Mauritius H=1800 L=900 | 1184 | 1754 | 900 | 68 | 23.4 | 47.7 | - |
| F44A022005000300 | Mauritius H=2200 L=500 | 776 | 2154 | 500 | 68 | 17.3 | 32.21 | - |
| F44A022006000300 | Mauritius H=2200 L=600 | 941 | 2154 | 600 | 68 | 20.4 | 38.45 | - |