Banga
Vonios radiatoriaus konstrukcija optimaliam komfortui vonios kambaryje.
- Efektyvus šildymas
- Dviguba funkcija
- Elegantiškas dizainas
- Paprasta montuoti
- Tvirta konstrukcija
Produkto aprašymas
Banga vonios radiatoriui būdingos reguliuojamos tvirtinimo konsolės ir optimalūs vamzdžių tarpai patogiam rankšluosčių džiovinimui; standartinė apdaila RAL 9016.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011023 - Vamzdinis radiatorius |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Medžiagų kokybė | Kitas |
| Vamzdžių skaičius | 15 - 32 |
| Aukštis [mm] | 800 - 1810 |
| Ilgis [mm] | 400 - 750 |
| Gylis [mm] | 30 |
| Radiacijos vamzdžio forma | Apvalus |
| Kolektoriaus forma | D profilis |
| Montavimas | Vertikalus |
| Radiantinė vamzdynė | Horizontaliai |
| Radiatoriaus dizainas | Tiesiai |
| Rankšluosčių radiatoriaus modelis | Taip |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 166 - 627 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 310 - 1181 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 185 - 628 |
| N-eksponentas | 1.2198 - 1.24 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 8 |
| Vandens kiekis [l] | 3.35 - 485 |
| Su ventiliatoriaus šildytuvu | Ne |
| Maksimali įėjimo galia elektriniam šildymui [W] | 250 - 750 |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Paviršiaus apsauga | Lakuotas |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Taip |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Taip |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su veidrodžiu | Ne |
| Montavimo metodas | Ant sienos |
| Su šoniniu apdailu | Ne |
| Su viršutine danga | Ne |
| Sukimas | Taip |
| Taikoma karšto vandens tiekimo sistemai. | Ne |
| Standartinių jungčių skaičius | 2 |
| Jungtis 1, apatinis kairysis | Įleidimo/išleidimo srautas |
| Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe | Įleidimo/išleidimo srautas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su jungimo bloku | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Ne |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su konsolėmis | Taip |
| Tinkamas elektriniam elementui | Taip |
| Su aklu kištuku | Taip |
| Su montavimo medžiaga | Taip |
| Tinkamas lentynai | Taip |
| Su lentyna | Ne |
| Faktorius K | 2.624 - 9.237 |
| Vatas absoliutus [W] | 310 - 1181 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 79 - 300 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 99 - 374 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 90 - 341 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 101 - 382 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 124 - 470 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 112 - 422 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 159 - 601 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 179 - 680 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 194 - 736 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 305 - 1162 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 387 - 1477 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 566 - 1924 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1058 - 4030 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 54 - 204 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 74 - 279 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 64 - 240 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 73 - 274 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 97 - 367 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 138 - 521 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 82 - 308 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 131 - 496 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 152 - 575 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 166 - 628 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 275 - 1045 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 351 - 1339 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Variantas | A0 |
| Montavimo kryptis | Vertikalus |
| Sieninių laikiklių skaičius | 3 |
| Grindų laikiklių skaičius | 0 |
| Svoris [kg] | 5.3 - 19.19 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5TA018007500300 | Banga 750x1807 Straight White | 627 | 1807 | 750 | 30 | 10.45 | 19.19 | - |
| F5TA008007500300 | Banga 750x862 Straight White | 271 | 860 | 750 | 30 | 485 | 6.14 | - |
| F5TA012007500300 | Banga 750x1222 Straight White | 376 | 1220 | 750 | 30 | 6.82 | 8.66 | - |
| F5TA015007500300 | Banga 750x1537 Straight White | 475 | 1540 | 750 | 30 | 8.55 | 10.86 | - |
| F5TA018004000300 | Banga 400x1807 Straight White | 343 | 1810 | 400 | 30 | 6.95 | 8.29 | - |
| F5TA008004000300 | Banga 400x862 Straight White | 166 | 800 | 400 | 30 | 3.35 | - | - |
| F5TA012004000300 | Banga 400x1222 Straight White | 229 | 1200 | 400 | 30 | 4.66 | - | - |
| F5TA015004000300 | Banga 400x1537 Straight White | 287 | 1500 | 400 | 30 | 5.8 | - | - |
| F5TA008005000300 | Banga 500x862 Straight White | 198 | 862 | 500 | 30 | 3.78 | 5.3 | - |
| F5TA008006000300 | Banga 600x862 Straight White | 228 | 862 | 600 | 30 | 4.21 | 5.795 | - |