Apia
Kompaktiški matmenys su didele šilumos galia.
- Didelė šilumos grąža
- Estetiška išvaizda
- Tvirta konstrukcija
- Universalus montavimas
- Spalvų pasirinkimas
Produkto aprašymas
Apia vonios radiatoriui su centriniu pajungimu būdingas didelis šiluminis galingumas ir kompaktiški matmenys, su dvigubais horizontalais kolektoriais; standartinė apdaila RAL 9016, kiti RAL tonai pagal užsakymą.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC011023 - Vamzdinis radiatorius |
|---|---|
| Medžiaga | Plienas |
| Medžiagų kokybė | Kitas |
| Vamzdžių skaičius | 48 - 72 |
| Aukštis [mm] | 1134 - 1764 |
| Ilgis [mm] | 500 - 900 |
| Gylis [mm] | 101 |
| Radiacijos vamzdžio forma | Apvalus |
| Kolektoriaus forma | Apvalus |
| Montavimas | Vertikalus |
| Radiantinė vamzdynė | Horizontaliai |
| Radiatoriaus dizainas | Tiesiai |
| Rankšluosčių radiatoriaus modelis | Taip |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 427 - 1172 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 819 - 2203 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 477 - 1306 |
| N-eksponentas | 1.2085 - 1.3285 |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 10 |
| Vandens kiekis [l] | 7.3 - 19 |
| Su ventiliatoriaus šildytuvu | Ne |
| Maksimali įėjimo galia elektriniam šildymui [W] | 300 - 900 |
| Standartinė spalva | Taip |
| Spalva | Baltas |
| RAL numeris | 9016 |
| Blizgesio laipsnis | Blizgus |
| Paviršiaus apsauga | Lakuotas |
| Tinkamas drėgnoms patalpoms | Taip |
| Tinkamas rankšluosčių laikiklis | Taip |
| Su rankšluosčių laikikliu | Ne |
| Su veidrodžiu | Ne |
| Montavimo metodas | Ant sienos |
| Su šoniniu apdailu | Ne |
| Su viršutine danga | Ne |
| Sukimas | Ne |
| Taikoma karšto vandens tiekimo sistemai. | Ne |
| Standartinių jungčių skaičius | 2 |
| Jungtis BC, apatinis centras | Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas |
| Sriegio dydis (coliais) | 1/2 colio |
| Su vieno taško jungtimi | Ne |
| Sriegio jungtis | Vidinis sriegis |
| Su jungimo bloku | Ne |
| Su de-aeracijos jungtimi | Taip |
| Su de-oro separatoriumi | Taip |
| Su drenažo galimybe (jungtis) | Taip |
| Su drenažo vožtuvu | Ne |
| Su integruota termostatine vožtuvu | Ne |
| Su termostato mygtuku | Ne |
| Su konsolėmis | Taip |
| Tinkamas elektriniam elementui | Taip |
| Su aklu kištuku | Taip |
| Su montavimo medžiaga | Ne |
| Tinkamas lentynai | Taip |
| Su lentyna | Ne |
| Faktorius K | 5.558 - 17.523 |
| Vatas absoliutus [W] | 819 - 2203 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 197 - 554 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 248 - 692 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 225 - 632 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 254 - 708 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 314 - 871 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 281 - 783 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 406 - 1117 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 462 - 1265 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 501 - 1369 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 805 - 2167 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1034 - 2760 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1457 - 3999 |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2794 - 7517 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 132 - 377 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 183 - 517 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 156 - 442 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 179 - 507 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 243 - 679 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 350 - 967 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 203 - 570 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 332 - 920 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 388 - 1068 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 425 - 1167 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 721 - 1948 |
| Šilumos emisija pagal EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 934 - 2501 |
| Maksimali veikimo temperatūra [°C] | 110 |
| Variantas | E0 |
| Montavimo kryptis | Vertikalus |
| Sieninių laikiklių skaičius | 4 |
| Svoris [kg] | 17.806 - 36.88 |
Skaičiuoklės
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Aukštis [mm] | Ilgis [mm] | Gylis [mm] | Vandens kiekis [l] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3VE011005000000 | APIA / DION TM H=1100 L=500 | 427 | 1134 | 500 | 101 | 7.3 | 17.806 | - |
| F3VE011006000000 | APIA / DION TM H=1100 L=600 | 517 | 1134 | 600 | 101 | 8.6 | 20.701 | - |
| F3VE011007500000 | APIA / DION TM H=1100 L=750 | 655 | 1134 | 750 | 101 | 10.6 | 25.032 | - |
| F3VE011009000000 | APIA / DION TM H=1100 L=900 | 797 | 1134 | 900 | 101 | 12.5 | 29.34 | - |
| F3VE018005000000 | APIA / DION TM H=1800 L=500 | 619 | 1764 | 500 | 101 | 11.4 | 21.992 | - |
| F3VE018006000000 | APIA / DION TM H=1800 L=600 | 753 | 1764 | 600 | 101 | 13.3 | 25.732 | - |
| F3VE018007500000 | APIA / DION TM H=1800 L=750 | 958 | 1764 | 750 | 101 | 16.1 | 31.324 | - |
| F3VE018009000000 | APIA / DION TM H=1800 L=900 | 1172 | 1764 | 900 | 101 | 19 | 36.88 | - |