Minimix
Mažas maišymo mazgas grindiniam šildymui.
- Lanksti integracija
- Temperatūros ribotuvas
- Tiksli kontrolė
- Efektyvus veikimas
- Patogus naudoti
Produkto aprašymas
Reguliavimo komplektas vienam ar dviem grindinio šildymo kontūrams tiesiogiai prijungti prie radiatorių sistemos; sumažina vandens temperatūrą nuo ~70°C iki ~40°C, cirkuliacinis siurblys užtikrina reikalingą srautą, temperatūros ribotuvas neleidžia viršyti 55°C, o kambario temperatūrą reguliuoja termoelektrinė galvutė su termostatu.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC010292 - Hidroninių grandinių manifoldas |
|---|---|
| Prijungimo tipas pirminėje pusėje | 2-pipe |
| Tinkamas aušinimui | Taip |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Pagrindinės jungties padėtis | Apačia |
| Pagrindinis ryšys | Vidinis sriegis cilindrinis BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nominalus skersmuo pirminio sujungimo | 1 colio (25) |
| Su vožtuvais ant pirminio sujungimo | Ne |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 0 |
| Su maišymo vožtuvu | Taip |
| Išplečiamas | Ne |
| Daugiakampis manifoldas | Taip |
| Su temperatūros riba | Ne |
| Su atbuliniu vožtuvu | Ne |
| Su cirkuliaciniu siurbliu | Taip |
| Siurblio tipas (sistemos siurblys) | Elektroniškai komutuotas (EC) |
| Straipsnio suspaudimo klasė | PN 10 |
| Su valdikliu | Taip |
| Hidraulinis balansavimo valdymas | Statinis |
| Tūrio srauto matavimas | None |
| Su termometru | Taip |
| Temperatūros matavimo tiekimas | Analoginis |
| Temperatūros matavimo grąžinimas | None |
| Tiekimo įtampa [V] | 230 |
| Dažnis [Hz] | 50 |
| Galingumo suvartojimas veikimo metu [W] | 10 |
| Su de-aeracija | Taip |
| Su slėgio matuokliu | Ne |
| Su užpildymo ir nuleidimo vožtuvu | Taip |
| Su užpildymo/nuleidimo čiaupu | Ne |
| Antrinių grupių skaičius | 1 |
| Antrinė jungtis | Vidinis sriegis cilindrinis BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nominalus skersmuo antrinio sujungimo | 1 colio (25) |
| Uždarytinos grupės | Taip |
| Su srauto indikatoriumi | Ne |
| Su šiluminiu aktuatoriumi | Ne |
| Su keramikiniu vožtuvu | Ne |
| Min. slėgio skirtumas antriniame sraute/grįžtamojo srauto. [kPa] | 5 |
| Su sieniniu laikikliu | Ne |
| Aukštis [mm] | 300 |
| Gylis [mm] | 600 |
| Su korpusu | Ne |
| Svoris [kg] | 4.9 |
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Gylis [mm] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW3MTF1P5047000 | Fixed water temp control set | 300 | - | 600 | 4.9 | - |